外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目14番19号 | 
|---|---|
| 交通 | 弁天町駅より徒歩で約7分 | 
| 路線 | 『弁天町駅』 JR大阪環状線 大阪メトロ中央線 | 
| 竣工年月 | 1998年10月 | 
| 総戸数 | 77戸 | 
| 階層 | 地上12階建 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 新井組 | 
| 新築時売主 | 阪神住建 | 
| 設計事務所 | 新井組 | 
| 管理会社 | 阪神総合管理 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 小学校区 | 大阪市立弁天小学校 | 
| 中学校区 | 大阪市立市岡中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,780万円、61.73m²、-、1LDK+S、1階、- 2,780万円、61.73m²、8.4m²、3LDK、1階、南東 2,780万円、61.73m²、8.4m²、1SLDK、1階、南東 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 55.12㎡ | 6.85㎡ | 2,280万円 | 
| 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 55.12㎡ | 6.85㎡ | 2,480万円 | 
| 2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,980万円 | 
| 2022年3月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,780万円 | 
| 2022年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 60.5㎡ | 14.47㎡ | 3,198万円 | 
| 2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,990万円 | 
| 2021年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 3,100万円 | 
| 2021年10月 | 1階 | 1SSLDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,980万円 | 
| 2021年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,960万円 | 
| 2021年7月 | 1階 | 1SLDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 3,180万円 | 
| 2021年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 60.5㎡ | 14.47㎡ | 2,480万円 | 
| 2021年5月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 60.5㎡ | 14.47㎡ | 2,550万円 | 
| 2021年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 66.9㎡ | 9.02㎡ | 2,680万円 | 
| 2021年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 66.9㎡ | 9.02㎡ | 2,880万円 | 
| 2021年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,998万円 | 
| 2021年2月 | 1階 | 1SLDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,780万円 | 
| 2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 3,098万円 | 
| 2020年11月 | 8階 | 3LDK | 南 | 66.9㎡ | 9.02㎡ | 3,080万円 | 
| 2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 61.73㎡ | 8.4㎡ | 2,480万円 | 
| 2017年8月 | 2階 | 2LDK | 55.12㎡ | 6.85㎡ | 1,880万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
