外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪市港区弁天1丁目3番13号 |
|---|---|
| 交通 | 『弁天町駅』より徒歩約1分 |
| 路線 | 『弁天町駅』 JR大阪環状線 大阪メトロ中央線 |
| 竣工年月 | 2006年8月 |
| 総戸数 | 456戸 |
| 階層 | 地上54階建 地下2階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 新築時売主 | オリックス・リアルエステート、三井不動産、阪急不動産 |
| 設計事務所 | 昭和設計 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立弁天小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立市岡中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、㎡、㎡、LDK 、階、南西 |
| 設備・条件 | 公営水道 、下水 、床暖房 、オール電化 、システムバス 、トイレ 、バス・トイレ別 、追焚機能 、温水洗浄便座 、浴室乾燥機 、全居室収納 、ウォークインクローゼット 、シューズボックス 、フローリング 、バルコニー 、エレベーター 、フロントサービス 、キッズルーム、バルコニー 、室内洗濯機置場 、キッズルーム 、ごみ出し24時間OK 、宅配ボックス 、駐車場あり 、バイク置き場あり 、駐輪場あり ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランス

駐車場

エントランスアプローチ
周辺環境

ライフ弁天町店

キリン堂 弁天町店

弁天西公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 94.78 | 33.37 | 8,980 | 313.2 |
| 2026年5月 | 26階 | 4LDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,500 | 426.04 |
| 2026年5月 | 51階 | 3LDK | 南西 | 113.05 | 21.05 | 12,000 | 350.9 |
| 2026年5月 | 26階 | 2SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,200 | 416.58 |
| 2026年5月 | 32階 | 2LDK | 西 | 83.87 | 15.91 | 8,500 | 335.03 |
| 2026年4月 | 31階 | 3LDK | 北東 | 71.16 | 14.48 | 7,680 | 356.78 |
| 2026年4月 | 48階 | 3LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 13,800 | 403.54 |
| 2026年4月 | 7階 | 3LDK | 北 | 81.76 | 32.73 | 6,980 | 282.22 |
| 2026年4月 | 30階 | 2LDK | 南西 | 87.76 | 13.78 | 8,980 | 338.26 |
| 2026年4月 | 26階 | 4LDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,500 | 426.04 |
| 2026年4月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 94.78 | 33.37 | 8,980 | 313.2 |
| 2026年4月 | 51階 | 3LDK | 南西 | 113.05 | 21.05 | 12,000 | 350.9 |
| 2026年4月 | 26階 | 2SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,200 | 416.58 |
| 2026年3月 | 48階 | 3LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 14,100 | 412.31 |
| 2026年3月 | 31階 | 3LDK | 北東 | 71.16 | 14.48 | 7,680 | 356.78 |
| 2026年3月 | 17階 | 2LDK | 西 | 72.65 | 14.48 | 6,780 | 308.51 |
| 2026年3月 | 48階 | 3LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 14,400 | 421.08 |
| 2026年3月 | 48階 | 3LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 14,800 | 432.78 |
| 2026年3月 | 52階 | 2LDK | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 |
| 2026年3月 | 53階 | 3LDK | 南 | 144.71 | 13.04 | 20,800 | 475.16 |
| 2026年3月 | 26階 | 2SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,500 | 426.04 |
| 2026年3月 | 51階 | 3LDK | 南西 | 113.05 | 21.05 | 12,000 | 350.9 |
| 2026年2月 | 26階 | 2LDK | 南東 | 104.75 | 19.27 | 13,200 | 416.58 |
| 2026年2月 | 31階 | 3LDK | 北東 | 71.16 | 14.48 | 7,680 | 356.78 |
| 2026年2月 | 26階 | 3LDK | 東 | 71.16 | 14.48 | 7,680 | 356.78 |
| 2026年2月 | 6階 | 2LDK | 南 | 94.78 | 29.44 | 6,180 | 215.55 |
| 2026年2月 | 6階 | 2LDK | 南 | 94.78 | 29.44 | 5,980 | 208.57 |
| 2026年2月 | 48階 | 3LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 14,800 | 432.78 |
| 2026年2月 | 52階 | 2LDK | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 |
| 2026年2月 | 26階 | 2SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,999 | 441.79 |
| 2026年1月 | 26階 | 4LDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,500 | 426.04 |
| 2026年1月 | 51階 | 3LDK | 南西 | 113.05 | 21.05 | 12,000 | 350.9 |
| 2026年1月 | 26階 | 3SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,800 | 435.51 |
| 2026年1月 | 26階 | 3LDK | 東 | 71.16 | 14.48 | 7,680 | 356.78 |
| 2026年1月 | 31階 | 3LDK | 北東 | 71.16 | 14.48 | 7,680 | 356.78 |
| 2026年1月 | 48階 | 3LDK | 東 | 113.05 | 21.05 | 14,800 | 432.78 |
| 2026年1月 | 20階 | 3LDK | 北 | 84.46 | 33.37 | 7,280 | 284.94 |
| 2026年1月 | 52階 | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 | |
| 2026年1月 | 41階 | 3SLDK | 西 | 91.85 | 17.98 | 10,800 | 388.7 |
| 2026年1月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | 66.86 | 12.91 | 4,980 | 246.23 |
| 2026年1月 | 26階 | 2SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,999 | 441.79 |
| 2025年12月 | 51階 | 3LDK | 南西 | 113.05 | 21.05 | 12,000 | 350.9 |
| 2025年12月 | 26階 | 2SLDK | 南西 | 104.75 | 19.27 | 13,800 | 435.51 |
| 2025年12月 | 48階 | 3LDK | 東 | 113.05 | 21.05 | 14,800 | 432.78 |
| 2025年12月 | 52階 | 2LDK | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 |
| 2025年12月 | 41階 | 3SLDK | 西 | 91.85 | 17.98 | 10,800 | 388.7 |
| 2025年12月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | 66.86 | 12.91 | 4,980 | 246.23 |
| 2025年12月 | 26階 | 3SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 13,999 | 441.79 |
| 2025年11月 | 45階 | 4LDK | 南東 | 116.71 | 24.77 | 9,880 | 279.85 |
| 2025年10月 | 52階 | 2LDK | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 |
| 2025年9月 | 41階 | 3SLDK | 南西 | 91.85 | 17.98 | 10,500 | 377.91 |
| 2025年9月 | 26階 | 3SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 14,799 | 467.04 |
| 2025年9月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.94 | 4,980 | 248.23 |
| 2025年8月 | 51階 | 3SLDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 14,800 | 467.07 |
| 2025年8月 | 51階 | 3SLDK | 南西 | 91.85 | 17.98 | 10,800 | 388.7 |
| 2025年7月 | 41階 | 3SLDK | 西 | 91.85 | 17.98 | 10,800 | 388.7 |
| 2025年7月 | 26階 | 4LDK | 南 | 104.75 | 19.27 | 14,800 | 467.07 |
| 2025年7月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 66.86 | 12.91 | 4,980 | 246.23 |
| 2025年6月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | 66.86 | 12.91 | 5,180 | 256.12 |
| 2025年6月 | 47階 | 3LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,490 | 275.45 |
| 2025年5月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 73.98 | 29.79 | 5,198 | 232.27 |
| 2025年4月 | 52階 | 2LDK | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 |
| 2025年4月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 81.76 | 32.73 | 6,280 | 253.92 |
| 2025年4月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 8,600 | 249.62 |
| 2025年4月 | 51階 | 3LDK | 南東 | 127.99 | 20.18 | 11,500 | 297.02 |
| 2025年4月 | 26階 | 3SLDK | 南西 | 104.75 | 19.27 | 8,500 | 268.25 |
| 2025年3月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 8,900 | 258.33 |
| 2025年3月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.94 | 5,980 | 298.08 |
| 2025年3月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.94 | 4,980 | 248.23 |
| 2025年2月 | 33階 | 2SLDK | 北東 | 75.56 | 14.66 | 5,980 | 261.63 |
| 2025年2月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 68.8 | 13.9 | 5,998 | 288.2 |
| 2025年2月 | 31階 | 3LDK | 東 | 71.16 | 14.48 | 5,280 | 245.29 |
| 2025年2月 | 16階 | 1LDK | 北東 | 80.25 | 30.65 | 7,780 | 320.49 |
| 2025年1月 | 41階 | 3SLDK | 西 | 91.85 | 17.98 | 7,800 | 280.73 |
| 2025年1月 | 16階 | 2LDK | 北東 | 68.8 | 13.9 | 5,998 | 288.2 |
| 2025年1月 | 47階 | 2SLDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,600 | 278.64 |
| 2024年12月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 66.86 | 12.91 | 5,180 | 256.12 |
| 2024年12月 | 42階 | 2LDK | 北東 | 87.64 | 13.59 | 7,480 | 282.14 |
| 2024年12月 | 45階 | 2SLDK | 南西 | 110.95 | 21.49 | 8,890 | 264.88 |
| 2024年12月 | 47階 | 3LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,490 | 275.45 |
| 2024年12月 | 9階 | 2LDK | 西 | 66.32 | 11.94 | 5,080 | 253.22 |
| 2024年11月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 74.31 | 15.25 | 5,180 | 230.44 |
| 2024年11月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.98 | 4,580 | 228.29 |
| 2024年11月 | 47階 | 3LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 8,800 | 255.43 |
| 2024年10月 | 52階 | 2LDK | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 |
| 2024年10月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,100 | 264.14 |
| 2024年10月 | 16階 | 2LDK | 北東 | 68.8 | 13.9 | 6,180 | 296.94 |
| 2024年10月 | 51階 | 3LDK | 南東 | 127.99 | 20.18 | 11,500 | 297.02 |
| 2024年10月 | 47階 | 3LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,499 | 275.72 |
| 2024年10月 | 54階 | 3SLDK | 南東 | 162.96 | 29.44 | 17,800 | 361.09 |
| 2024年9月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 101.22 | 15.67 | 6,580 | 214.9 |
| 2024年8月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,500 | 275.75 |
| 2024年8月 | 51階 | 3LDK | 南 | 113.05 | 21.05 | 9,900 | 289.49 |
| 2024年8月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 101.22 | 15.67 | 6,680 | 218.16 |
| 2024年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 81.76 | 32.73 | 5,200 | 210.25 |
| 2024年7月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 81.41 | 18.49 | 5,300 | 215.22 |
| 2024年7月 | 48階 | 3LDK | 南 | 106.7 | 22.55 | 9,180 | 284.42 |
| 2024年7月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,780 | 283.88 |
| 2024年7月 | 47階 | 2SLDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,600 | 278.64 |
| 2024年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 81.76 | 32.73 | 5,500 | 222.38 |
| 2024年7月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 101.22 | 15.67 | 6,800 | 222.08 |
| 2024年6月 | 45階 | 2SLDK | 南西 | 110.95 | 21.49 | 8,890 | 264.88 |
| 2024年6月 | 47階 | 2SLDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,490 | 275.45 |
| 2024年6月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 101.22 | 15.67 | 6,980 | 227.96 |
| 2024年6月 | 47階 | 3LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 6,499 | 188.64 |
| 2024年5月 | 7階 | 1LDK | 東 | 64.25 | 13 | 3,880 | 199.63 |
| 2024年4月 | 52階 | 2LDK | 南 | 155.23 | 28.71 | 14,800 | 315.18 |
| 2024年4月 | 48階 | 3LDK | 南 | 106.7 | 22.55 | 9,580 | 296.81 |
| 2024年4月 | 51階 | 3LDK | 南東 | 127.99 | 20.18 | 11,500 | 297.02 |
| 2024年4月 | 47階 | 3LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,499 | 275.72 |
| 2024年3月 | 16階 | 2LDK | 北東 | 68.8 | 13.9 | 4,480 | 215.26 |
| 2024年3月 | 37階 | 3LDK | 南東 | 116.71 | 24.77 | 9,580 | 271.35 |
| 2024年3月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,880 | 286.77 |
| 2024年3月 | 38階 | 2LDK | 東 | 79.81 | 5,200 | 215.39 | |
| 2024年3月 | 38階 | 2LDK | 東 | 82.45 | 15.57 | 5,200 | 208.49 |
| 2024年2月 | 51階 | 3LDK | 北 | 113.05 | 21.05 | 9,900 | 289.49 |
| 2024年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 81.76 | 32.73 | 5,150 | 208.23 |
| 2024年2月 | 16階 | 2LDK | 北東 | 68.8 | 13.9 | 4,800 | 230.64 |
| 2024年1月 | 36階 | 4LDK | 西 | 97.12 | 15.95 | 6,880 | 234.18 |
| 2024年1月 | 15階 | 2LDK | 南東 | 94.78 | 29.44 | 7,600 | 265.08 |
| 2024年1月 | 20階 | 2LDK | 南 | 80.33 | 15.95 | 5,200 | 213.99 |
| 2024年1月 | 47階 | 3SLDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 8,999 | 263.14 |
| 2024年1月 | 53階 | 2SLDK | 南西 | 141.94 | 20.37 | 10,980 | 255.72 |
| 2024年1月 | 47階 | 3LDK | 南西 | 113.89 | 21.67 | 9,600 | 278.64 |
| 2023年12月 | 47階 | 3LDK | 西 | 113.89 | 21.67 | 9,400 | 272.85 |
| 2023年12月 | 53階 | 2SLDK | 南西 | 141.94 | 20.37 | 12,980 | 302.3 |
| 2023年11月 | 34階 | 3LDK | 北東 | 75.56 | 14.66 | 4,800 | 210 |
| 2023年11月 | 20階 | 2LDK | 南 | 80.33 | 15.95 | 5,050 | 207.82 |
| 2023年10月 | 21階 | 3LDK | 西 | 87.76 | 13.78 | 6,480 | 244.09 |
| 2023年10月 | 50階 | 2LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 9,280 | 271.36 |
| 2023年10月 | 51階 | 3LDK | 南東 | 127.99 | 20.18 | 11,500 | 297.02 |
| 2023年10月 | 34階 | 3LDK | 北東 | 75.56 | 14.66 | 4,980 | 217.88 |
| 2023年9月 | 26階 | 2LDK | 南東 | 81.41 | 18.49 | 5,280 | 214.4 |
| 2023年9月 | 38階 | 2LDK | 東 | 79.81 | 5,200 | 215.39 | |
| 2023年7月 | 20階 | 2LDK | 南 | 80.33 | 15.95 | 5,200 | 213.99 |
| 2023年7月 | 16階 | 3LDK | 北東 | 80.25 | 30.65 | 5,180 | 213.38 |
| 2023年6月 | 50階 | 2LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 9,480 | 277.2 |
| 2023年6月 | 53階 | 2SLDK | 南西 | 141.94 | 20.37 | 12,980 | 302.3 |
| 2023年6月 | 26階 | 2LDK | 南東 | 81.41 | 18.49 | 5,480 | 222.52 |
| 2023年5月 | 16階 | 3LDK | 北東 | 80.25 | 30.65 | 5,380 | 221.62 |
| 2023年4月 | 14階 | 1LDK | 北東 | 53.33 | 11.15 | 3,180 | 197.12 |
| 2023年4月 | 27階 | 3LDK | 南西 | 83.87 | 15.91 | 5,100 | 201.02 |
| 2023年3月 | 38階 | 3LDK | 東 | 79.81 | 5,500 | 227.81 | |
| 2023年3月 | 35階 | 3LDK | 南東 | 81.41 | 18.49 | 5,380 | 218.46 |
| 2023年2月 | 53階 | 2SLDK | 南西 | 141.94 | 20.37 | 13,980 | 325.58 |
| 2023年2月 | 50階 | 2LDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 8,680 | 253.82 |
| 2022年12月 | 27階 | 3LDK | 南西 | 83.87 | 15.91 | 5,280 | 208.11 |
| 2022年12月 | 35階 | 3LDK | 南 | 81.41 | 18.49 | 5,480 | 222.52 |
| 2022年12月 | 48階 | 3SLDK | 南西 | 144.52 | 26.53 | 10,800 | 247.04 |
| 2022年10月 | 50階 | 2SLDK | 東 | 113.05 | 21.05 | 9,380 | 274.29 |
| 2022年9月 | 48階 | 3SLDK | 南西 | 144.52 | 26.53 | 11,800 | 269.92 |
| 2022年9月 | 42階 | 2SLDK | 南東 | 85.03 | 16.48 | 6,198 | 240.97 |
| 2022年8月 | 42階 | 2SLDK | 南東 | 85.03 | 16.48 | 6,298 | 244.85 |
| 2022年7月 | 19階 | 2LDK | 東 | 68.8 | 13.9 | 4,480 | 215.26 |
| 2022年7月 | 42階 | 2SLDK | 南東 | 85.03 | 16.48 | 6,398 | 248.74 |
| 2022年5月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 101.22 | 15.67 | 6,880 | 224.7 |
| 2022年4月 | 35階 | 2LDK | 南西 | 82.38 | 14.96 | 5,680 | 227.93 |
| 2022年3月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 82.38 | 14.96 | 5,380 | 215.89 |
| 2022年3月 | 14階 | 2LDK | 西 | 81.76 | 32.73 | 5,150 | 208.23 |
| 2022年2月 | 44階 | 3SLDK | 南西 | 118.18 | 19.08 | 9,600 | 268.54 |
| 2022年2月 | 8階 | 2LDK | 西 | 66.32 | 11.94 | 3,680 | 183.43 |
| 2022年1月 | 43階 | 3LDK | 北東 | 87.64 | 13.59 | 5,798 | 218.7 |
| 2021年12月 | 6階 | 1LDK | 南西 | 66.86 | 12.91 | 3,780 | 186.9 |
| 2021年12月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 101.22 | 15.67 | 6,980 | 227.96 |
| 2021年12月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 75.56 | 14.66 | 4,560 | 199.5 |
| 2021年11月 | 43階 | 3SLDK | 北東 | 87.64 | 13.59 | 5,898 | 222.47 |
| 2021年11月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 94.78 | 29.44 | 4,980 | 173.69 |
| 2021年11月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 82.54 | 15.57 | 4,980 | 199.45 |
| 2021年11月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 82.45 | 15.57 | 4,980 | 199.67 |
| 2021年11月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.94 | 4,280 | 213.34 |
| 2021年10月 | 14階 | 2LDK | 西 | 81.76 | 32.73 | 5,300 | 214.29 |
| 2021年10月 | 43階 | 3LDK | 北東 | 87.64 | 13.59 | 5,998 | 226.24 |
| 2021年10月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 81.09 | 17.71 | 5,480 | 223.4 |
| 2021年10月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.94 | 3,780 | 188.42 |
| 2021年9月 | 43階 | 3LDK | 北東 | 87.64 | 13.59 | 6,198 | 233.79 |
| 2021年8月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 82.45 | 15.57 | 5,480 | 219.72 |
| 2021年8月 | 44階 | 3SLDK | 南西 | 118.18 | 19.08 | 9,600 | 268.54 |
| 2021年8月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.94 | 3,980 | 198.39 |
| 2021年8月 | 48階 | 3LDK | 北東 | 81.09 | 17.71 | 9,000 | 366.9 |
| 2021年7月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 82.54 | 15.57 | 5,480 | 219.48 |
| 2021年7月 | 27階 | 3LDK | 南西 | 83.87 | 15.91 | 5,200 | 204.96 |
| 2021年7月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 82.54 | 15.57 | 5,880 | 235.5 |
| 2021年6月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 53.33 | 11.5 | 2,880 | 178.52 |
| 2021年6月 | 43階 | 3SLDK | 北東 | 87.64 | 13.59 | 6,398 | 241.33 |
| 2021年6月 | 54階 | 3LDK | 北東 | 87.64 | 13.59 | 6,398 | 241.33 |
| 2021年6月 | 37階 | 3SLDK | 北東 | 82.45 | 15.57 | 5,880 | 235.76 |
| 2021年6月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 101.22 | 15.67 | 6,980 | 227.96 |
| 2021年5月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 75.56 | 14.66 | 4,560 | 199.5 |
| 2021年5月 | 16階 | 2LDK | 南西 | 72.65 | 14.48 | 4,480 | 203.85 |
| 2021年5月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 82.25 | 30.65 | 5,120 | 205.78 |
| 2021年5月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 94.78 | 29.44 | 4,980 | 173.69 |
| 2021年5月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 102.45 | 33.05 | 5,380 | 173.6 |
| 2021年5月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 80.25 | 30.65 | 5,120 | 210.91 |
| 2021年5月 | 48階 | 3SLDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 9,000 | 263.18 |
| 2021年5月 | 36階 | 3SLDK | 北東 | 87.64 | 17.12 | 5,980 | 225.57 |
| 2021年5月 | 29階 | 2SLDK | 南東 | 75.56 | 14.66 | 4,880 | 213.5 |
| 2021年5月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81 | 17.71 | 4,330 | 176.72 |
| 2021年5月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 66.32 | 11.94 | 4,280 | 213.34 |
| 2021年5月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 53.33 | 11.5 | 2,980 | 184.72 |
| 2021年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81.09 | 17.71 | 4,380 | 178.56 |
| 2021年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.09 | 17.71 | 4,330 | 176.52 |
| 2021年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | 81.09 | 17.71 | 4,330 | 176.52 |
| 2021年4月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 82.25 | 30.65 | 5,250 | 211.01 |
| 2021年4月 | 44階 | 2LDK | 南西 | 91.85 | 17.98 | 6,480 | 233.22 |
| 2021年4月 | 36階 | 3SLDK | 東 | 87.64 | 17.12 | 5,150 | 194.26 |
| 2021年4月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 81.09 | 17.71 | 5,480 | 223.4 |
| 2021年3月 | 45階 | 2LDK | 南西 | 118.18 | 19.08 | 8,900 | 248.95 |
| 2021年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81.06 | 17.71 | 4,430 | 180.66 |
| 2021年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.09 | 17.71 | 4,430 | 180.6 |
| 2021年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81.09 | 17.71 | 4,430 | 180.6 |
| 2021年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81.06 | 17.71 | 4,580 | 186.78 |
| 2021年3月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 82.45 | 15.57 | 5,480 | 219.72 |
| 2021年3月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 82.45 | 15.57 | 5,480 | 219.72 |
| 2021年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.09 | 17.71 | 4,580 | 186.71 |
| 2021年2月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 80.25 | 30.65 | 5,250 | 216.27 |
| 2021年2月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 61.55 | 11.95 | 4,080 | 219.13 |
| 2021年2月 | 44階 | 3SLDK | 南西 | 118.18 | 19.08 | 9,600 | 268.54 |
| 2021年2月 | 31階 | 3LDK | 東 | 71.16 | 14.48 | 4,580 | 212.77 |
| 2021年2月 | 29階 | 3LDK | 南東 | 81.41 | 18.49 | 3,980 | 161.61 |
| 2021年2月 | 48階 | 3LDK | 北東 | 81.09 | 17.71 | 9,000 | 366.9 |
| 2021年2月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 53.33 | 11.15 | 3,180 | 197.12 |
| 2021年1月 | 29階 | 3LDK | 南東 | 81.41 | 18.49 | 4,450 | 180.7 |
| 2021年1月 | 43階 | 3LDK | 南西 | 97.12 | 15.95 | 5,850 | 199.12 |
| 2020年12月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 80.25 | 30.65 | 5,350 | 220.39 |
| 2020年12月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 81.09 | 17.71 | 5,880 | 239.71 |
| 2020年12月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 94.78 | 29.44 | 5,600 | 195.32 |
| 2020年12月 | 43階 | 3SLDK | 東 | 87.64 | 13.59 | 5,180 | 195.39 |
| 2020年12月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 82.45 | 15.57 | 5,880 | 235.76 |
| 2020年12月 | 26階 | 3LDK | 南西 | 83.87 | 15.91 | 5,280 | 208.11 |
| 2020年12月 | 43階 | 3SLDK | 東 | 87.64 | 13.59 | 5,680 | 214.25 |
| 2020年11月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 75.56 | 14.66 | 4,560 | 199.5 |
| 2020年11月 | 16階 | 2LDK | 南西 | 72.65 | 14.48 | 4,480 | 203.85 |
| 2020年11月 | 44階 | 2LDK | 南西 | 91.85 | 17.98 | 6,980 | 251.22 |
| 2020年11月 | 48階 | 2SLDK | 北東 | 93.92 | 6,580 | 231.6 | |
| 2020年11月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 102.45 | 33.05 | 5,380 | 173.6 |
| 2020年11月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81.09 | 17.71 | 4,580 | 186.71 |
| 2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 81.09 | 17.71 | 4,380 | 178.56 |
| 2020年11月 | 48階 | 3SLDK | 北東 | 113.05 | 21.05 | 9,000 | 263.18 |
| 2020年11月 | 36階 | 3LDK | 東 | 87.64 | 17.12 | 5,980 | 225.57 |
| 2020年11月 | 31階 | 3LDK | 東 | 71.16 | 14.48 | 4,980 | 231.35 |
| 2020年10月 | 8階 | 1LDK | 東 | 53.33 | 11.15 | 3,380 | 209.52 |
| 2020年10月 | 43階 | 3LDK | 南西 | 97.12 | 15.95 | 6,380 | 217.16 |
| 2020年10月 | 44階 | 2LDK | 南西 | 91.85 | 17.98 | 7,980 | 287.2 |
| 2020年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 81.09 | 17.71 | 4,590 | 187.12 |
| 2020年10月 | 45階 | 3LDK | 北西 | 82.5 | 15.76 | 5,480 | 219.58 |
| 2020年10月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 80.25 | 30.65 | 5,480 | 225.74 |
| 2020年10月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 82.38 | 14.96 | 5,380 | 215.89 |
| 2020年9月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 83.87 | 15.91 | 4,900 | 193.14 |
| 2020年9月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 81.09 | 17.71 | 4,698 | 191.52 |
| 2020年9月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.09 | 17.71 | 4,780 | 194.87 |
| 2020年9月 | 45階 | 2LDK | 南東 | 118.18 | 19.08 | 8,900 | 248.95 |
| 2020年9月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 102.45 | 33.05 | 5,580 | 180.05 |
| 2020年9月 | 43階 | 3LDK | 南西 | 97.12 | 15.95 | 6,850 | 233.16 |
| 2020年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81.09 | 17.71 | 4,698 | 191.52 |
| 2020年8月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 83.87 | 15.91 | 5,100 | 201.02 |
| 2020年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.09 | 17.71 | 4,980 | 203.02 |
| 2020年8月 | 26階 | 3LDK | 南西 | 83.87 | 15.91 | 5,070 | 199.84 |
