外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目3番25号 |
---|---|
交通 | 大阪上本町駅より徒歩で約6分 鶴橋駅より徒歩で約9分 谷町九丁目駅より徒歩で約12分 |
路線 | 『大阪上本町駅』 近鉄奈良線 近鉄難波線 近鉄大阪線 『鶴橋駅』 JR大阪環状線 近鉄難波線 近鉄大阪線 近鉄奈良線 大阪メトロ千日前線 『谷町九丁目駅』 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ千日前線 |
竣工年月 | 2009年1月 |
総戸数 | 166戸 |
階層 | 地上35階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 伊藤忠都市開発、神鋼不動産、レイディクス不動産 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
小学校区 | 桃陽小学校 |
中学校区 | 夕陽丘中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 5,980万円、76.62m²、11.68m²、3LDK、20階、北 5,980万円、76.62m²、11.68m²、3LDK、20階、北東 9,800万円、103.31m²、12.22m²、3LDK、30階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 8階 | 2LDK | 南 | 81.21㎡ | 8.06㎡ | 6,780万円 |
2022年6月 | 20階 | 3LDK | 北 | 76.62㎡ | 11.68㎡ | 5,980万円 |
2022年5月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 80.46㎡ | 11.47㎡ | 6,500万円 |
2022年5月 | 30階 | 3LDK | 南 | 103.31㎡ | 12.22㎡ | 9,800万円 |
2022年4月 | 20階 | 3LDK | 北東 | 76.62㎡ | 11.68㎡ | 6,380万円 |
2022年3月 | 20階 | 3LDK | 北 | 76.62㎡ | 11.68㎡ | 6,580万円 |
2022年2月 | 8階 | 2LDK | 南 | 81.21㎡ | 8.06㎡ | 6,780万円 |
2021年11月 | 27階 | 3LDK | 北 | 80.46㎡ | 11.47㎡ | 6,280万円 |
2021年8月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 81.21㎡ | 8.06㎡ | 5,780万円 |
2021年3月 | 19階 | 3LDK | 南 | 83.84㎡ | 8.64㎡ | 5,880万円 |
2021年1月 | 8階 | 3LDK | 北 | 71.71㎡ | 8.4㎡ | 4,980万円 |
2020年12月 | 19階 | 2LDK | 南西 | 95.44㎡ | 13.3㎡ | 6,980万円 |
2020年11月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 83.49㎡ | 8.06㎡ | 5,690万円 |
2020年9月 | 19階 | 2LDK | 南西 | 95.44㎡ | 13.3㎡ | 7,200万円 |
2020年6月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 83.49㎡ | 8.06㎡ | 5,780万円 |
2020年4月 | 16階 | 4LDK | 東 | 103.31㎡ | 12.22㎡ | 6,580万円 |
2020年3月 | 16階 | 4LDK | 東 | 103.31㎡ | 12.22㎡ | 6,780万円 |
2020年3月 | 9階 | 1SSLDK | 東 | 60.61㎡ | 4.77㎡ | 3,830万円 |
2020年3月 | 9階 | 1SSLDK | 東 | 60.61㎡ | 4.77㎡ | 3,930万円 |
2020年3月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 83.49㎡ | 8.06㎡ | 5,980万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。