外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目2番25号 |
|---|---|
| 交通 | 桜川駅より徒歩で約1分 |
| 路線 | 『桜川駅』 南海汐見橋線 阪神なんば線 大阪メトロ千日前線 |
| 竣工年月 | 1977年12月 |
| 総戸数 | 104戸 |
| 階層 | 地上14階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷川工務店 |
| 新築時売主 | 長谷工不動産 |
| 設計事務所 | 長谷川工務店 |
| 管理会社 | 浪速管理 |
| 管理形態 | 日勤 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 塩草立葉小学校 |
| 中学校区 | 難波中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,300万円、66m²、6.6m²、3LDK、4階、西 2,300万円、66m²、6.6m²、2LDK、4階、西 2,350万円、57.6m²、7.04m²、2LDK、9階、西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 9階 | 1LDK | 西 | 48.96㎡ | 6.16㎡ | 2,280万円 |
| 2022年6月 | 10階 | 3LDK | 西 | 66㎡ | 6.27㎡ | 2,480万円 |
| 2022年5月 | 8階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 6.6㎡ | 2,390万円 |
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65.74㎡ | 6.16㎡ | 2,480万円 |
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65.74㎡ | 6.16㎡ | 2,580万円 |
| 2022年2月 | 14階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 6.27㎡ | 3,080万円 |
| 2022年1月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 66㎡ | 6.6㎡ | 2,200万円 |
| 2022年1月 | 9階 | 2LDK | 西 | 57.6㎡ | 7.04㎡ | 2,350万円 |
| 2022年1月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 66㎡ | 6.6㎡ | 2,280万円 |
| 2022年1月 | 8階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 6.6㎡ | 2,490万円 |
| 2021年12月 | 4階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 6.6㎡ | 2,300万円 |
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65.74㎡ | 6.16㎡ | 2,680万円 |
| 2021年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65.74㎡ | 6.16㎡ | 2,780万円 |
| 2021年11月 | 12階 | 2LDK | 南 | 67.9㎡ | 12.87㎡ | 2,680万円 |
| 2021年10月 | 9階 | 2LDK | 西 | 57.6㎡ | 7.04㎡ | 2,380万円 |
| 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 西 | 54㎡ | 6.6㎡ | 2,380万円 |
| 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 54㎡ | 6.6㎡ | 2,480万円 |
| 2021年8月 | 8階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 6.6㎡ | 2,580万円 |
| 2021年7月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 67.9㎡ | 12.87㎡ | 2,780万円 |
| 2021年7月 | 10階 | 3LDK | 西 | 67.9㎡ | 12.87㎡ | 2,280万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






