外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目11番10号 |
---|---|
交通 | なんば駅より徒歩で約3分 |
路線 | 『なんば駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線 |
竣工年月 | 1978年11月 |
総戸数 | 36戸 |
階層 | 地上10階建 地下1階 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | フジタ工業 |
新築時売主 | 藤和不動産 |
設計事務所 | フジタ工業 |
管理会社 | 三菱地所藤和コミュニティ |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立難波元町小学校 |
中学校区 | 大阪市立木津中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | 6階 | 2LDK | 北 | 57.72㎡ | 5.88㎡ | 2,080万円 |
2022年3月 | 4階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,698万円 |
2022年1月 | 4階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,730万円 |
2022年1月 | 7階 | 2LDK | 南 | 58.76㎡ | 6.24㎡ | 2,550万円 |
2022年1月 | 6階 | 2LDK | 北 | 57.72㎡ | 5.88㎡ | 2,280万円 |
2021年9月 | 5階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,580万円 |
2021年8月 | 4階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,750万円 |
2021年7月 | 7階 | 2LDK | 南 | 58.76㎡ | 6.24㎡ | 2,550万円 |
2021年7月 | 5階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,680万円 |
2021年6月 | 4階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,790万円 |
2021年5月 | 9階 | 2LDK | 北 | 57.72㎡ | 5.88㎡ | 2,280万円 |
2021年4月 | 4階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,830万円 |
2021年4月 | 3階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,760万円 |
2021年3月 | 9階 | 2LDK | 北 | 57.72㎡ | 5.88㎡ | 2,380万円 |
2021年3月 | 3階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,790万円 |
2021年1月 | 7階 | 2LDK | 南 | 58.76㎡ | 6.24㎡ | 2,550万円 |
2021年1月 | 3階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,850万円 |
2020年12月 | 4階 | 1LDK | 北 | 48.86㎡ | 5.88㎡ | 1,890万円 |
2020年12月 | 7階 | 2LDK | 南 | 58.76㎡ | 6.24㎡ | 2,750万円 |
2020年12月 | 8階 | 2LDK | 南 | 58.76㎡ | 6.24㎡ | 2,380万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。