外観
1.物件概要
所在地 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目5番 |
---|---|
交通 | 淡路駅まで徒歩で12分 |
路線 | 『淡路駅』 阪急京都本線 阪急千里線 |
竣工年月 | 1976年6月 |
総戸数 | 1464戸 |
階層 | 地上12階建 地下1階 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 熊谷組 |
新築時売主 | 共和宅建開発、大阪開発 |
設計事務所 | 井上久雄建築設計事務所 |
管理会社 | 東洋近畿建物管理 |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
小学校区 | 大阪市立東淡路小学校 |
中学校区 | 大阪市立柴島中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、防犯カメラ、エレベーター、駐車場、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、全居室収納、クローゼット、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設
エントランス
駐輪場
駐車場
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 8階 | 4SLDK | 西 | 112.61 | 17.55 | 2,800 |
2024年2月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,200 |
2024年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 12.62 | 1,798 |
2024年2月 | 4階 | 3DK | 南東 | 59.1 | 14.88 | 1,380 |
2024年2月 | 7階 | 3LDK | 西 | 85.8 | 10.8 | 2,298 |
2024年2月 | 7階 | 2DK | 東 | 45.25 | 6.56 | 1,580 |
2024年2月 | 9階 | 1LDK | 北 | 45.25 | 13.5 | 980 |
2024年2月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 59.1 | 14.88 | 1,480 |
2024年2月 | 8階 | 4SLDK | 南西 | 107.09 | 1,980 | |
2024年2月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,680 |
2024年1月 | 2階 | 1SLDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 2,390 |
2024年1月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,298 |
2024年1月 | 12階 | 2SLDK | 東 | 78.11 | 12.62 | 2,480 |
2024年1月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 52.06 | 5.73 | 1,080 |
2024年1月 | 8階 | 4SLDK | 西 | 112.61 | 17.55 | 2,500 |
2024年1月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 1,880 |
2024年1月 | 4階 | 3DK | 西 | 59.1 | 14.88 | 1,480 |
2024年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 12.62 | 1,898 |
2024年1月 | 3階 | 3DK | 西 | 59.1 | 14.88 | 1,080 |
2024年1月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,350 |
2023年12月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 116.06 | 10.8 | 3,390 |
2023年12月 | 7階 | 3LDK | 西 | 85.8 | 10.8 | 2,380 |
2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,490 |
2023年12月 | 11階 | 2LDK | 北西 | 59.1 | 23.19 | 1,880 |
2023年12月 | 1階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 10.56 | 1,990 |
2023年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 12.62 | 1,998 |
2023年12月 | 1階 | 1K | 南 | 33.52 | 4.87 | 660 |
2023年12月 | 7階 | 3LDK | 南 | 85.8 | 10.8 | 2,580 |
2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,700 |
2023年11月 | 10階 | 1SLDK | 東 | 88.47 | 10.8 | 1,680 |
2023年11月 | 5階 | 3DK | 北東 | 59.1 | 14.88 | 1,330 |
2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 1,350 |
2023年11月 | 3階 | 3SLDK | 北西 | 86.94 | 12.62 | 1,780 |
2023年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 12.62 | 2,098 |
2023年11月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 2,490 |
2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,580 |
2023年10月 | 9階 | 3SLDK | 東 | 88.47 | 10.8 | 2,430 |
2023年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 10.56 | 2,290 |
2023年10月 | 11階 | 2LDK | 北西 | 59.1 | 23.19 | 1,480 |
2023年9月 | 7階 | 3LDK | 北 | 85.8 | 10.8 | 2,480 |
2023年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 12.62 | 2,198 |
2023年9月 | 8階 | 4SLDK | 西 | 112.61 | 17.55 | 2,800 |
2023年8月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,630 |
2023年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,098 |
2023年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 94.29 | 19.79 | 1,980 |
2023年8月 | 1階 | 3LDK | 東 | 78.11 | 10.56 | 2,350 |
2023年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 1,499 |
2023年8月 | 1階 | 1K | 南 | 33.52 | 4.87 | 690 |
2023年8月 | 1階 | 1R | 南西 | 40.26 | 4.87 | 730 |
2023年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,998 |
2023年7月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 2,590 |
2023年7月 | 11階 | 2SLDK | 南西 | 78.11 | 20.93 | 2,690 |
2023年7月 | 1階 | 1K | 南 | 33.52 | 4.87 | 780 |
2023年7月 | 12階 | 2SLDK | 東 | 78.11 | 12.62 | 2,480 |
2023年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,098 |
2023年7月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,380 |
2023年7月 | 9階 | 6LDK | 南西 | 134.79 | 24.31 | 2,780 |
2023年7月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 1,580 |
2023年7月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 52.06 | 5.73 | 1,080 |
2023年7月 | 1階 | 1R | 南西 | 40.26 | 4.87 | 780 |
2023年7月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 2,590 |
2023年7月 | 9階 | 5SLDK | 南西 | 134.79 | 17.65 | 3,180 |
2023年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,198 |
2023年6月 | 10階 | 3LDK | 西 | 88.47 | 0.84 | 2,298 |
2023年5月 | 8階 | 1SLDK | 南東 | 88.47 | 10.8 | 2,180 |
2023年5月 | 9階 | 6LDK | 南西 | 134.79 | 24.31 | 3,080 |
2023年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.11 | 12.62 | 2,280 |
2023年4月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | 114.21 | 16.59 | 2,280 |
2023年3月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,198 |
2023年3月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | 114.21 | 16.59 | 2,380 |
2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,298 |
2023年3月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,298 |
2023年1月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | 114.21 | 16.59 | 2,480 |
2023年1月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,398 |
2022年12月 | 8階 | 3LDK | 北西 | 88.47 | 10.8 | 2,790 |
2022年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 88.47 | 10.8 | 2,380 |
2022年12月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,498 |
2022年11月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 68.18 | 10.93 | 2,280 |
2022年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.11 | 12.62 | 2,280 |
2022年9月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 88.47 | 10.8 | 2,480 |
2022年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,800 |
2022年9月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | 114.21 | 16.59 | 2,580 |
2022年8月 | 8階 | 1SLDK | 南東 | 88.47 | 10.8 | 2,580 |
2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,980 |
2022年6月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 2,080 |
2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,470 |
2022年6月 | 11階 | 3LDK | 西 | 86.18 | 8.47 | 2,280 |
2022年5月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | 114.21 | 16.59 | 2,680 |
2022年5月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | 114.21 | 16.59 | 2,680 |
2022年5月 | 11階 | 3LDK | 南 | 68.18 | 10.93 | 2,280 |
2022年5月 | 11階 | 3LDK | 南 | 68.18 | 10.93 | 2,216 |
2022年4月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 68.18 | 10.93 | 2,390 |
2022年4月 | 11階 | 3LDK | 西 | 86.18 | 8.47 | 2,380 |
2022年2月 | 2階 | 2DK | 南西 | 67.05 | 7.79 | 1,180 |
2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,480 |
2021年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 78.11 | 12.62 | 1,470 |
2021年12月 | 4階 | 3LDK | 西 | 78.11 | 12.62 | 1,890 |
2021年11月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 59.1 | 14.88 | 1,480 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 78.11 | 12.62 | 1,780 |
2021年10月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 59.1 | 14.88 | 1,580 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。