外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府池田市五月丘2丁目2番 | 
|---|---|
| 交通 | 池田駅まで徒歩で14分 川西能勢口駅まで徒歩で22分 | 
| 路線 | 『池田駅』 阪急宝塚本線 『川西能勢口駅』 阪急宝塚本線 能勢電鉄妙見線 | 
| 竣工年月 | 1998年10月 | 
| 総戸数 | 52戸 | 
| 階層 | 地上5階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 大末建設 | 
| 新築時売主 | 大京 | 
| 設計事務所 | IAO竹田設計 | 
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 池田市立五月丘小学校 | 
| 中学校区 | 池田市立渋谷中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 94.9㎡ | 8.37㎡ | 3,480万円 | 
| 2022年3月 | 1階 | 4LDK | 南 | 92.86㎡ | 8.37㎡ | 2,580万円 | 
| 2020年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 72㎡ | 9.8㎡ | 1,950万円 | 
| 2019年11月 | 2階 | 3SLDK | 西 | 82.95㎡ | 17.71㎡ | 2,180万円 | 
| 2018年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 72㎡ | 9.8㎡ | 2,280万円 | 
| 2018年4月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | 90.48㎡ | 7.87㎡ | 2,350万円 | 
| 2018年2月 | 5階 | 3LDK | 西 | 72㎡ | 9.8㎡ | 2,080万円 | 
| 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | 72㎡ | 9.8㎡ | 1,998万円 | 
| 2017年10月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | 90.48㎡ | 7.87㎡ | 2,350万円 | 
| 2017年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72㎡ | 9.8㎡ | 1,660万円 | 
| 2017年6月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 94.9㎡ | 8.37㎡ | 2,600万円 | 
| 2017年4月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | 90.48㎡ | 7.87㎡ | 2,350万円 | 
| 2016年12月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 94.9㎡ | 8.37㎡ | 2,600万円 | 
| 2016年8月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 94.9㎡ | 8.37㎡ | 2,760万円 | 
| 2016年8月 | 1階 | 3SLDK | 南 | 92.86㎡ | 8.37㎡ | 2,760万円 | 
| 2016年1月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | 90.48㎡ | 7.87㎡ | 2,450万円 | 
| 2015年12月 | 2階 | 3SLDK | 西 | 82.95㎡ | 17.71㎡ | 2,150万円 | 
| 2015年10月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | 90.48㎡ | 7.87㎡ | 2,580万円 | 
| 2015年9月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | 90.48㎡ | 7.87㎡ | 2,280万円 | 
| 2015年8月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | 90.48㎡ | 7.87㎡ | 2,480万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
