外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府高槻市白梅町5番15号 |
---|---|
交通 | 高槻駅まで徒歩で5分 高槻市駅まで徒歩で11分 |
路線 | 『高槻駅』 JR東海道本線 『高槻市駅』 阪急京都本線 |
竣工年月 | 2014年10月 |
総戸数 | 477戸 |
階層 | 地上42階建 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 鴻池組 |
新築時売主 | 阪急不動産、関電不動産 |
設計事務所 | 鴻池組 |
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 管理人:常駐、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 高槻市立奥坂小学校 |
中学校区 | 高槻市立第八中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、オール電化、下水、防犯カメラ、エレベーター、駐輪場あり、駐車場、バイク置場、ごみ出し24時間OK、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、浴室1.6×2.0M以上、独立洗面台、IHコンロ、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、ディスポーザー、給湯、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、CATV、BS対応、インターネット対応、光ファイバー、フローリング、バルコニー、バリアフリー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン、コンシェルジュサービス、住宅性能評価書、ペット可 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設
エントランスアプローチ
エントランス
周辺環境
JR高槻駅
高槻阪急スクエア
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 4,990 |
2023年9月 | 23階 | 3LDK | 南 | 86.39 | 30.16 | 8,480 |
2023年8月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 5,270 |
2023年6月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 5,470 |
2023年6月 | 20階 | 3LDK | 西 | 79.08 | 14.4 | 7,680 |
2023年5月 | 10階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 5,690 |
2023年2月 | 10階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 5,780 |
2023年1月 | 28階 | 3LDK | 北西 | 71.45 | 30.08 | 7,780 |
2023年1月 | 10階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 5,880 |
2022年12月 | 36階 | 1LDK | 西 | 62.34 | 9.92 | 6,380 |
2022年12月 | 10階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 5,980 |
2022年9月 | 28階 | 2SLDK | 西 | 72.24 | 12.64 | 7,480 |
2022年9月 | 37階 | 2LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 8,180 |
2022年9月 | 38階 | 2LDK | 西 | 63.44 | 12.64 | 6,480 |
2022年8月 | 28階 | 2SLDK | 西 | 72.24 | 12.64 | 7,580 |
2022年8月 | 37階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 8,480 |
2022年6月 | 42階 | 3LDK | 東 | 82.43 | 14 | 9,300 |
2022年2月 | 37階 | 3LDK | 東 | 76.14 | 14 | 7,480 |
2022年1月 | 9階 | 2LDK | 東 | 62.77 | 10.4 | 5,690 |
2021年9月 | 15階 | 2LDK | 西 | 63.19 | 10.4 | 5,280 |
2021年7月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 117.09 | 37.92 | 10,500 |
2021年6月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 117.09 | 37.92 | 11,000 |
2021年4月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 117.09 | 37.92 | 12,000 |
2021年4月 | 23階 | 2SLDK | 西 | 72.24 | 12.64 | 5,980 |
2021年4月 | 27階 | 2LDK | 西 | 71.45 | 30.08 | 6,290 |
2021年3月 | 23階 | 2SLDK | 西 | 72.24 | 12.64 | 6,180 |
2021年2月 | 41階 | 3LDK | 南 | 100.06 | 16.16 | 9,680 |
2021年2月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 7,980 |
2021年2月 | 10階 | 2LDK | 東 | 62.77 | 10.4 | 5,380 |
2021年2月 | 27階 | 2LDK | 西 | 71.45 | 30.08 | 6,480 |
2021年2月 | 25階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 6,630 |
2021年1月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 84.54 | 13.92 | 6,780 |
2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.67 | 13.76 | 6,480 |
2020年11月 | 20階 | 3LDK | 南 | 81.55 | 13.12 | 6,580 |
2020年11月 | 41階 | 3LDK | 東 | 82.43 | 14 | 7,380 |
2020年11月 | 25階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 6,780 |
2020年11月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 84.54 | 13.92 | 6,980 |
2020年9月 | 25階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 6,980 |
2020年9月 | 35階 | 3LDK | 南 | 86.39 | 30.16 | 7,980 |
2020年8月 | 24階 | 3LDK | 東 | 81.19 | 13.84 | 6,700 |
2020年8月 | 25階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 6,990 |
2020年8月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 7,980 |
2020年5月 | 24階 | 3LDK | 東 | 81.19 | 13.84 | 6,890 |
2020年5月 | 26階 | 3SLDK | 西 | 79.08 | 14.4 | 6,880 |
2020年5月 | 20階 | 3LDK | 南 | 81.55 | 13.12 | 6,580 |
2020年5月 | 25階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 7,180 |
2020年4月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 84.54 | 13.92 | 7,180 |
2020年2月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 7,980 |
2020年2月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 8,300 |
2019年12月 | 36階 | 2LDK | 西 | 62.34 | 9.92 | 5,280 |
2019年12月 | 20階 | 3LDK | 南 | 81.55 | 13.12 | 6,980 |
2019年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.46 | 31.36 | 7,280 |
2019年12月 | 36階 | 2LDK | 西 | 62.34 | 9.92 | 5,480 |
2019年11月 | 19階 | 3LDK | 東 | 76.14 | 14 | 6,370 |
2019年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | 84.54 | 13.92 | 7,180 |
2019年10月 | 30階 | 3LDK | 南 | 87.83 | 14.56 | 7,580 |
2019年9月 | 36階 | 2LDK | 西 | 62.34 | 9.92 | 5,680 |
2019年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | 84.54 | 13.92 | 7,680 |
2019年8月 | 36階 | 2LDK | 西 | 62.34 | 9.92 | 5,880 |
2019年8月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 8,300 |
2019年6月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 8,700 |
2019年6月 | 10階 | 3LDK | 南 | 84.54 | 13.92 | 7,780 |
2019年4月 | 41階 | 3LDK | 東 | 82.43 | 14 | 7,380 |
2019年3月 | 32階 | 3LDK | 東 | 76.14 | 14 | 6,580 |
2019年1月 | 40階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 6,950 |
2018年12月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 8,700 |
2018年10月 | 40階 | 2SLDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 7,180 |
2018年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 77.07 | 12.64 | 6,380 |
2018年9月 | 21階 | 3LDK | 南 | 78.19 | 12.72 | 6,980 |
2018年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | 77.07 | 12.64 | 6,480 |
2018年6月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 8,700 |
2018年4月 | 23階 | 2LDK | 北西 | 71.45 | 30.08 | 6,080 |
2018年3月 | 29階 | 3LDK | 東 | 76.14 | 14 | 6,380 |
2018年3月 | 5階 | 3LDK | 東 | 76.67 | 13.76 | 6,680 |
2018年2月 | 22階 | 3LDK | 東 | 81.19 | 13.84 | 6,580 |
2018年1月 | 15階 | 1LDK | 西 | 55.03 | 9.92 | 4,500 |
2017年12月 | 42階 | 3LDK | 東 | 84.12 | 13.84 | 8,700 |
2017年10月 | 34階 | 3LDK | 南 | 87.83 | 14.56 | 6,980 |
2017年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 84.54 | 13.92 | 6,130 |
2017年1月 | 40階 | 3SLDK | 北西 | 81.34 | 32.8 | 6,580 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。