外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府枚方市伊加賀西町2番7号 |
|---|---|
| 交通 | 枚方公園駅まで徒歩で約13分 |
| 路線 | 『枚方公園駅』 京阪本線 |
| 竣工年月 | 2001年1月 |
| 総戸数 | 265戸 |
| 階層 | 地上24階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | フジタ |
| 新築時売主 | 藤和不動産、フジタ |
| 設計事務所 | フジタ |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 小学校区 | 枚方市立伊加賀小学校 |
| 中学校区 | 枚方市立さだ中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,480万円、75.08m²、17.45m²、3LDK、7階、南東 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 2,480万円 |
| 2022年6月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 2,580万円 |
| 2022年5月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 2,480万円 |
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 75.01㎡ | 12.96㎡ | 1,780万円 |
| 2022年1月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 75.01㎡ | 12.96㎡ | 2,080万円 |
| 2020年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 1,880万円 |
| 2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 1,980万円 |
| 2019年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 1,730万円 |
| 2019年8月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 1,800万円 |
| 2019年5月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 1,750万円 |
| 2019年4月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 1,850万円 |
| 2016年8月 | 3階 | 4LDK | 東 | 87.41㎡ | 19.27㎡ | 2,398万円 |
| 2016年5月 | 3階 | 4LDK | 東 | 87.41㎡ | 19.27㎡ | 2,498万円 |
| 2016年3月 | 3階 | 4LDK | 東 | 87.41㎡ | 19.27㎡ | 2,598万円 |
| 2015年12月 | 15階 | 4LDK | 南東 | 87.41㎡ | 19.27㎡ | 2,598万円 |
| 2015年12月 | 9階 | 4LDK | 南 | 87.41㎡ | 19.27㎡ | 2,580万円 |
| 2014年8月 | 5階 | 3LDK | 東 | 70.06㎡ | ㎡ | 1,080万円 |
| 2014年8月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 75.08㎡ | 17.45㎡ | 1,680万円 |
| 2014年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 77.79㎡ | ㎡ | 2,190万円 |
| 2014年7月 | 11階 | 4LDK | 南東 | 97.33㎡ | ㎡ | 2,280万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






