外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府枚方市渚西2丁目1番1号 |
---|---|
交通 | 御殿山駅まで徒歩で約3分 |
路線 | 『御殿山駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 2006年11月 |
総戸数 | 114戸 |
階層 | 地上11階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | NIPPOコーポレーション |
新築時売主 | 日商エステム |
設計事務所 | NIPPOコーポレーション |
管理会社 | エステム管理サービス |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 枚方市立磯島小学校 |
中学校区 | 枚方市立渚西中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,280万円、84.39m²、30.38m²、4LDK、3階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 3階 | 4LDK | 南 | 84.39㎡ | 30.38㎡ | 3,280万円 |
2021年9月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 73.07㎡ | 13.2㎡ | 3,090万円 |
2021年8月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 73.07㎡ | 13.2㎡ | 3,190万円 |
2021年7月 | 4階 | 2SLDK | 南西 | 73.07㎡ | 13.2㎡ | 3,280万円 |
2021年7月 | 4階 | 2SLDK | 南西 | 73.07㎡ | 13.2㎡ | 3,480万円 |
2020年8月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.67㎡ | 2,680万円 |
2020年6月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.67㎡ | 2,580万円 |
2020年5月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.67㎡ | 2,880万円 |
2020年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.67㎡ | 2,680万円 |
2020年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 74.08㎡ | 13.2㎡ | 2,680万円 |
2020年1月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 64.8㎡ | 11.55㎡ | 2,780万円 |
2019年11月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 64.8㎡ | 11.55㎡ | 2,880万円 |
2019年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 74.08㎡ | 13.2㎡ | 2,580万円 |
2019年8月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 73.07㎡ | 13.2㎡ | 3,180万円 |
2019年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 74.08㎡ | 13.2㎡ | 2,590万円 |
2019年2月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 73.07㎡ | 13.2㎡ | 3,180万円 |
2018年11月 | 7階 | 4LDK | 南西 | 86.08㎡ | 19.2㎡ | 3,150万円 |
2018年10月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 64.8㎡ | 11.55㎡ | 2,170万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。