外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府枚方市長尾元町6丁目9番10号 |
---|---|
交通 | 長尾駅まで徒歩で3分 |
路線 | 『長尾駅』 JR片町線 |
竣工年月 | 1999年8月 |
総戸数 | 61戸 |
階層 | 地上9階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 松村組 |
新築時売主 | 大和団地 |
設計事務所 | エム・ケイ設計事務所 |
管理会社 | 大和ライフネクスト |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 枚方市立菅原小学校 |
中学校区 | 枚方市立長尾中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,380万円、71.65m²、12.09m²、3LDK、1階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 71.65㎡ | 12.09㎡ | 2,380万円 |
2022年11月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 79㎡ | 29.98㎡ | 3,180万円 |
2022年9月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 79㎡ | 29.98㎡ | 3,280万円 |
2022年8月 | 1階 | 3LDK | 南 | 71.65㎡ | 12.09㎡ | 2,480万円 |
2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 71.65㎡ | 12.09㎡ | 2,580万円 |
2022年4月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 79㎡ | 29.98㎡ | 2,680万円 |
2020年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.93㎡ | 15.82㎡ | 1,990万円 |
2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.93㎡ | 15.82㎡ | 2,090万円 |
2020年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.93㎡ | 15.82㎡ | 2,190万円 |
2019年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.85㎡ | 9.93㎡ | 2,480万円 |
2019年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.85㎡ | 9.93㎡ | 2,580万円 |
2018年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.85㎡ | 9.93㎡ | 2,580万円 |
2018年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.85㎡ | 9.93㎡ | 1,580万円 |
2016年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 71.65㎡ | 12.09㎡ | 2,080万円 |
2015年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 71.65㎡ | 12.09㎡ | 1,780万円 |
2013年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 76.52㎡ | 13.65㎡ | 1,690万円 |
2013年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | 76.52㎡ | 13.65㎡ | 1,880万円 |
2013年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.93㎡ | 15.82㎡ | 1,650万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。