外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府枚方市伊加賀西町2番1号 |
---|---|
交通 | 枚方公園駅まで徒歩で約15分 |
路線 | 『枚方公園駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 2000年3月 |
総戸数 | 118戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | フジタ |
新築時売主 | 藤和不動産、フジタ |
設計事務所 | フジタ |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 枚方市立伊加賀小学校 |
中学校区 | 枚方市立さだ中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 70.29㎡ | 15.69㎡ | 2,450万円 |
2020年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.29㎡ | 16.03㎡ | 1,750万円 |
2020年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.29㎡ | 16.03㎡ | 1,798万円 |
2020年3月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 70.29㎡ | 16.03㎡ | 1,898万円 |
2020年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 79.63㎡ | ㎡ | 2,480万円 |
2020年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.29㎡ | 16.03㎡ | 2,198万円 |
2020年1月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 70.29㎡ | 16.16㎡ | 2,280万円 |
2020年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.29㎡ | 16.16㎡ | 1,898万円 |
2019年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.29㎡ | 16.03㎡ | 1,998万円 |
2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.29㎡ | 16.16㎡ | 1,998万円 |
2019年11月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 70.29㎡ | 16.16㎡ | 1,998万円 |
2019年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 79.63㎡ | ㎡ | 2,199万円 |
2019年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.29㎡ | 16.16㎡ | 2,098万円 |
2019年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.29㎡ | 16.16㎡ | 2,080万円 |
2019年11月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 70.06㎡ | 12.13㎡ | 1,690万円 |
2019年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.29㎡ | 16.16㎡ | 2,114万円 |
2019年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 70.06㎡ | 12.13㎡ | 1,900万円 |
2019年9月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 70.29㎡ | 16.19㎡ | 2,080万円 |
2019年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 70.06㎡ | 12.13㎡ | 1,980万円 |
2019年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.29㎡ | 16.03㎡ | 2,198万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。