外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾西町1丁目28番7号 |
|---|---|
| 交通 | 長尾駅まで徒歩で13分 |
| 路線 | 『長尾駅』 JR片町線 |
| 竣工年月 | 2002年3月 |
| 総戸数 | 104戸 |
| 階層 | 地上6階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 石黒建設 |
| 新築時売主 | ニチメン |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南西 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 小学校区 | 枚方市立西長尾小学校 |
| 中学校区 | 枚方市立長尾西中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,480万円、71m²、13.96m²、3LDK、2階、南西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71㎡ | 13.96㎡ | 2,480万円 |
| 2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71㎡ | 13.96㎡ | 2,480万円 |
| 2022年4月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 82.61㎡ | 11.79㎡ | 2,080万円 |
| 2022年2月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 82.61㎡ | 11.79㎡ | 2,280万円 |
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71㎡ | 13.96㎡ | 2,080万円 |
| 2022年1月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 82.61㎡ | 11.79㎡ | 2,380万円 |
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | 71㎡ | 13.96㎡ | 1,780万円 |
| 2021年6月 | 3階 | 3LDK | 西 | 71㎡ | 13.96㎡ | 1,780万円 |
| 2020年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | 71㎡ | 13.96㎡ | 1,780万円 |
| 2019年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | 75.22㎡ | 12.41㎡ | 1,980万円 |
| 2019年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 75.49㎡ | 12.41㎡ | 2,180万円 |
| 2019年2月 | 5階 | 3LDK | 東 | 78.18㎡ | 13.18㎡ | 1,870万円 |
| 2019年1月 | 5階 | 3LDK | 東 | 78.18㎡ | 13.18㎡ | 1,980万円 |
| 2018年7月 | 5階 | 3LDK | 東 | 78.18㎡ | 13.18㎡ | 1,980万円 |
| 2018年4月 | 1階 | 3LDK | 東 | 87.94㎡ | 14.2㎡ | 2,180万円 |
| 2018年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 81.68㎡ | 14.2㎡ | 2,180万円 |
| 2018年4月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 84㎡ | 12.32㎡ | 1,850万円 |
| 2018年1月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 101.94㎡ | ㎡ | 2,280万円 |
| 2018年1月 | 1階 | 3LDK | 南 | 78.6㎡ | ㎡ | 1,780万円 |
| 2017年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 80.9㎡ | 11.9㎡ | 1,850万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






