外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府枚方市岡南町5番20号 |
---|---|
交通 | 枚方市駅まで徒歩で7分 |
路線 | 『枚方市駅』 京阪本線 京阪交野線 |
竣工年月 | 2019年2月 |
総戸数 | 76戸 |
階層 | 地上4階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 西武建設、大勝建設 |
新築時売主 | 野村不動産 |
設計事務所 | 日企設計、西武建設 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 枚方市立枚方第二小学校 |
中学校区 | 枚方市立枚方中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.44㎡ | 10.62㎡ | 4,380万円 |
2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 78.05㎡ | 12.06㎡ | 5,080万円 |
2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 4,380万円 |
2021年10月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 3,990万円 |
2021年9月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 84.77㎡ | 12.06㎡ | 4,680万円 |
2021年6月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 84.77㎡ | 12.06㎡ | 4,980万円 |
2021年4月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 4,380万円 |
2020年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 70.48㎡ | 10.89㎡ | 4,200万円 |
2020年12月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 84.77㎡ | 12.06㎡ | 4,980万円 |
2020年10月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 4,380万円 |
2020年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 70.48㎡ | 10.89㎡ | 4,300万円 |
2020年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 72.44㎡ | 10.62㎡ | 4,380万円 |
2020年7月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 4,470万円 |
2020年4月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 4,480万円 |
2020年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 72.44㎡ | 10.62㎡ | 4,670万円 |
2019年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 4,600万円 |
2019年7月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 68.73㎡ | 10.62㎡ | 4,800万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。