外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府枚方市朝日丘町10番34号 |
|---|---|
| 交通 | 枚方市駅まで徒歩で9分 枚方公園駅まで徒歩で15分 |
| 路線 | 『枚方市駅』 京阪本線 京阪交野線 『枚方公園駅』 京阪本線 |
| 竣工年月 | 2001年2月 |
| 総戸数 | 64戸 |
| 階層 | 地上5階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 錢高組 |
| 新築時売主 | 三洋エステート |
| 設計事務所 | 岸本設計 |
| 管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南西 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 小学校区 | 枚方市立枚方第二小学校 |
| 中学校区 | 枚方市立枚方中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 75.73㎡ | 8.9㎡ | 2,800万円 |
| 2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 75.73㎡ | 8.9㎡ | 2,900万円 |
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 79.71㎡ | 18.71㎡ | 2,860万円 |
| 2019年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 79.71㎡ | 18.71㎡ | 2,680万円 |
| 2018年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 77.61㎡ | 8.65㎡ | 2,280万円 |
| 2018年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 77.61㎡ | 8.65㎡ | 2,480万円 |
| 2018年2月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,399万円 |
| 2018年1月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,449万円 |
| 2017年10月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,499万円 |
| 2017年8月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,549万円 |
| 2017年7月 | 2階 | 4LDK | 南 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,599万円 |
| 2017年4月 | 2階 | 4LDK | 南 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,649万円 |
| 2017年4月 | 2階 | 4LDK | 南 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,699万円 |
| 2016年7月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 79.71㎡ | 18.71㎡ | 2,500万円 |
| 2016年5月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 79.71㎡ | 18.71㎡ | 2,680万円 |
| 2016年4月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 79.07㎡ | 8.65㎡ | 2,350万円 |
| 2016年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | 79.71㎡ | 13.35㎡ | 2,180万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






