外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府寝屋川市寝屋新町13番1号 |
|---|---|
| 交通 | 寝屋川市駅まで徒歩で12分 星田駅まで徒歩で20分 |
| 路線 | 『寝屋川市駅』 京阪本線 『星田駅』 JR片町線 |
| 竣工年月 | 1981年2月 |
| 総戸数 | 262戸 |
| 階層 | 地上10階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷川工務店 |
| 新築時売主 | 新星和不動産 |
| 管理会社 | キクタメンテナンス |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 小学校区 | 寝屋川市立宇谷小学校 |
| 中学校区 | 寝屋川市立第十中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、インターネット対応、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 82.75 | 37.34 | 1,280 |
| 2023年7月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.55 | 8.05 | 980 |
| 2023年6月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 77.55 | 8.05 | 1,080 |
| 2023年5月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 60.27 | 7.45 | 1,130 |
| 2023年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 77.55 | 8.05 | 1,680 |
| 2023年4月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 60.27 | 7.45 | 1,180 |
| 2023年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 82.75 | 8.65 | 1,750 |
| 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 北西 | 60.27 | 8.05 | 1,380 |
| 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 8.05 | 1,380 |
| 2023年2月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 67.4 | 7.6 | 1,380 |
| 2023年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 82.75 | 8.65 | 1,799 |
| 2023年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | 82.75 | 8.65 | 1,899 |
| 2022年11月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 60.27 | 7.45 | 1,130 |
| 2022年11月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 67.4 | 7.6 | 1,500 |
| 2022年10月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 60.27 | 7.45 | 1,180 |
| 2022年10月 | 8階 | 4LDK | 南 | 82.75 | 8.65 | 1,080 |
| 2022年9月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 60.27 | 8.05 | 1,380 |
| 2022年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,398 |
| 2022年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,480 |
| 2022年4月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 82.75 | 8.65 | 1,080 |
| 2022年3月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 60.27 | 8.05 | 1,380 |
| 2022年3月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 82.75 | 8.65 | 1,180 |
| 2022年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 77.55 | 8.05 | 950 |
| 2022年1月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 1,298 |
| 2021年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,280 |
| 2021年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,350 |
| 2021年11月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,280 |
| 2021年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.65 | 7.6 | 890 |
| 2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,198 |
| 2021年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.65 | 7.6 | 998 |
| 2021年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | 84.05 | 7.67 | 880 |
| 2021年8月 | 1階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 780 |
| 2021年7月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 1,298 |
| 2021年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 84.05 | 7.67 | 980 |
| 2021年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,280 |
| 2021年4月 | 1階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 880 |
| 2021年4月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 1,388 |
| 2021年3月 | 1階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 980 |
| 2021年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 84.05 | 7.67 | 1,080 |
| 2021年2月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 67.4 | 7.6 | 1,180 |
| 2021年2月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 790 |
| 2021年1月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,380 |
| 2021年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 73.65 | 7.6 | 980 |
| 2021年1月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 880 |
| 2020年8月 | 5階 | 4SLDK | 南東 | 92.18 | 11.17 | 1,580 |
| 2020年8月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 67.4 | 7.6 | 1,180 |
| 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 980 |
| 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 880 |
| 2020年7月 | 5階 | 3SLDK | 西 | 95.56 | 11.17 | 1,580 |
| 2020年2月 | 5階 | 3SLDK | 西 | 92.18 | 11.17 | 1,580 |
| 2020年2月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 67.4 | 7.6 | 1,180 |
| 2019年12月 | 5階 | 3SLDK | 西 | 92.18 | 11.17 | 1,680 |
| 2019年10月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 67.4 | 7.6 | 1,280 |
| 2019年9月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 82.75 | 37.34 | 1,180 |
| 2019年8月 | 2階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 750 |
| 2019年8月 | 5階 | 4SLDK | 東 | 92.18 | 11.17 | 850 |
| 2019年7月 | 2階 | 3LDK | 北西 | 62.88 | 7.45 | 900 |
| 2019年6月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,288 |
| 2019年6月 | 5階 | 東 | 92.18 | 11.17 | 1,035 | |
| 2019年6月 | 5階 | 4SLDK | 東 | 92.18 | 11.17 | 1,100 |
| 2019年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,288 |
| 2019年4月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 73.65 | 7.6 | 1,288 |
| 2019年3月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 82.75 | 37.34 | 1,280 |
| 2018年12月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 82.75 | 37.34 | 1,480 |
| 2018年12月 | 1階 | 3LDK | 東 | 70.77 | 7.6 | 698 |
| 2018年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 70.77 | 7.6 | 780 |
| 2018年11月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 70.77 | 7.6 | 700 |
| 2018年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 74.62 | 8.05 | 830 |
| 2018年8月 | 3階 | 4SDK | 南西 | 84.05 | 8.94 | 980 |
| 2018年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 77.55 | 8.05 | 900 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






