外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府寝屋川市国松町14番1号 |
---|---|
交通 | 香里園駅まで徒歩で20分 寝屋川市駅まで徒歩で20分 |
路線 | 『香里園駅』 京阪本線 『寝屋川市駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 1975年1月 |
総戸数 | 257戸 |
階層 | 地上7階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大林組 |
新築時売主 | 名鉄不動産 |
設計事務所 | 名鉄不動産 |
管理会社 | ライフサポート西洋 |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 寝屋川市立国松緑丘小学校 |
中学校区 | 寝屋川市立第六中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.95 | 8.25 | 1,080 |
2023年7月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,198 |
2023年6月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,890 |
2023年6月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.95 | 8.25 | 1,180 |
2023年6月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,298 |
2023年5月 | 3階 | 3LDK | 北 | 60.95 | 8.25 | 770 |
2023年5月 | 3階 | 3LDK | 北 | 60.95 | 8.25 | 850 |
2023年5月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 880 |
2023年5月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,380 |
2023年4月 | 1階 | 2LDK | 東 | 71.3 | 9 | 1,580 |
2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.35 | 8.25 | 1,380 |
2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.35 | 8.25 | 1,480 |
2023年4月 | 1階 | 2LDK | 東 | 71.3 | 9 | 1,680 |
2023年4月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,480 |
2023年2月 | 7階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 930 |
2023年2月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,080 |
2022年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.95 | 8.25 | 1,180 |
2022年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.35 | 8.25 | 1,480 |
2022年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 71.3 | 9 | 1,680 |
2022年10月 | 7階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 890 |
2022年9月 | 6階 | 2LDK | 南 | 74.88 | 12 | 980 |
2022年8月 | 2階 | 2LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,390 |
2022年8月 | 7階 | 2SLDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 880 |
2022年8月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,080 |
2022年7月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 12 | 1,198 |
2022年7月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 12 | 1,180 |
2022年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 13.35 | 1,690 |
2022年6月 | 2階 | 4DK | 西 | 60.95 | 8.25 | 880 |
2022年6月 | 5階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 13.35 | 1,380 |
2022年5月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 12 | 1,280 |
2022年5月 | 7階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 980 |
2022年4月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 12 | 1,380 |
2022年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 13.35 | 1,480 |
2022年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 13.35 | 1,790 |
2021年12月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 12 | 1,480 |
2021年12月 | 7階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,198 |
2021年12月 | 7階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 9.6 | 1,080 |
2021年12月 | 5階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 13.35 | 1,580 |
2021年9月 | 5階 | 2LDK | 南 | 74.88 | 13.35 | 800 |
2021年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 9.6 | 1,080 |
2021年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 9.6 | 1,380 |
2021年5月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,050 |
2021年5月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64 | 8 | 1,050 |
2021年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 9.6 | 1,280 |
2021年5月 | 7階 | 3LDK | 東 | 71.3 | 9.6 | 1,280 |
2021年5月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 780 |
2021年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,180 |
2021年4月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64 | 8 | 1,098 |
2021年4月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,098 |
2021年3月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,280 |
2021年2月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,188 |
2021年2月 | 5階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,090 |
2021年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 9.6 | 1,480 |
2020年12月 | 3階 | 2LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,090 |
2020年11月 | 4階 | 4LDK | 南 | 84.24 | 22.5 | 890 |
2020年9月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,180 |
2020年9月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,280 |
2020年9月 | 3階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 880 |
2020年8月 | 5階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,090 |
2020年8月 | 5階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,150 |
2020年7月 | 3階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 890 |
2020年6月 | 6階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 900 |
2020年6月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,380 |
2020年6月 | 3階 | 2LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,090 |
2020年6月 | 4階 | 4LDK | 南 | 84.24 | 22.5 | 790 |
2020年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 84.24 | 22.5 | 1,180 |
2020年5月 | 3階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 900 |
2020年3月 | 2階 | 2LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 890 |
2020年3月 | 2階 | 2LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 980 |
2020年3月 | 4階 | 4LDK | 南 | 84.24 | 22.5 | 950 |
2020年2月 | 5階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 650 |
2020年2月 | 5階 | 3LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 780 |
2020年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 64.35 | 8.25 | 1,090 |
2019年12月 | 4階 | 4LDK | 南 | 84.24 | 22.5 | 1,050 |
2019年12月 | 3階 | 2LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 1,090 |
2019年11月 | 6階 | 3LDK | 東 | 74.88 | 9.6 | 777 |
2019年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 84.24 | 22.5 | 1,180 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。