外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府守口市八雲東町2丁目82番21号 |
---|---|
交通 | 大日駅まで徒歩で1分 |
路線 | 『大日駅』 大阪メトロ谷町線 大阪モノレール本線 |
竣工年月 | 1985年2月 |
総戸数 | 265戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 奥村組 |
新築時売主 | 近藤産業 |
管理会社 | 浪速管理 |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 守口市立八雲東小学校 |
中学校区 | 守口市立第一中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、 階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、CATV、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、洗濯機置場あり、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 4階 | 2LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,480 |
2023年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 66.22 | 8.24 | 2,980 |
2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.37 | 23.38 | 3,080 |
2023年1月 | 4階 | 2LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,180 |
2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.37 | 23.38 | 3,080 |
2022年7月 | 4階 | 2LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,180 |
2022年3月 | 6階 | 3LDK | 北西 | 71.37 | 23.38 | 2,280 |
2022年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,480 |
2021年10月 | 6階 | 2LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,280 |
2021年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 71.37 | 23.38 | 2,480 |
2021年7月 | 2階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,480 |
2021年7月 | 5階 | 3LDK | 西 | 61.29 | 8.44 | 2,180 |
2021年7月 | 6階 | 2LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,390 |
2021年6月 | 9階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,480 |
2021年6月 | 3階 | 2LDK | 西 | 61.22 | 8.24 | 2,480 |
2021年5月 | 3階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,150 |
2021年4月 | 6階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 1,400 |
2021年3月 | 4階 | 2LDK | 西 | 61.22 | 8.24 | 2,480 |
2021年1月 | 2階 | 1R | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,798 |
2021年1月 | 8階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,480 |
2020年12月 | 9階 | 3LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,680 |
2020年12月 | 3階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,198 |
2020年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 75.82 | 9.36 | 2,180 |
2020年10月 | 2階 | 1R+2S | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,880 |
2020年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.44 | 8.24 | 1,450 |
2020年10月 | 14階 | 4LDK | 北東 | 80.49 | 9.36 | 2,590 |
2020年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | 61.22 | 8.24 | 1,730 |
2020年10月 | 2階 | 1R+2S | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,980 |
2020年9月 | 11階 | 4LDK | 北東 | 80.49 | 9.36 | 2,790 |
2020年9月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.12 | 22.58 | 2,580 |
2020年8月 | 8階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 1,680 |
2020年8月 | 8階 | 3LDK | 西 | 66.22 | 8.24 | 1,680 |
2020年7月 | 4階 | 3LDK | 西 | 61.22 | 8.24 | 1,880 |
2020年7月 | 14階 | 4LDK | 北東 | 80.49 | 9.36 | 2,790 |
2020年7月 | 8階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 1,780 |
2020年7月 | 8階 | 3LDK | 西 | 66.22 | 8.24 | 1,780 |
2020年6月 | 4階 | 3LDK | 西 | 61.22 | 8.24 | 1,980 |
2020年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 66.22 | 8.24 | 1,980 |
2020年5月 | 14階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,188 |
2020年5月 | 2階 | 1R | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,800 |
2020年5月 | 14階 | 4LDK | 北 | 80.49 | 9.36 | 2,980 |
2020年5月 | 11階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,280 |
2020年4月 | 14階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 1,998 |
2020年4月 | 14階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 1,999 |
2020年3月 | 14階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,019 |
2020年3月 | 14階 | 4LDK | 北 | 80.49 | 9.36 | 3,180 |
2020年3月 | 14階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,098 |
2020年3月 | 5階 | 2SLDK | 西 | 70.19 | 10.64 | 2,380 |
2020年3月 | 9階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 1,980 |
2020年2月 | 5階 | 2SLDK | 西 | 70.19 | 10.64 | 2,480 |
2020年2月 | 2階 | 1R | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,980 |
2020年1月 | 9階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,280 |
2019年12月 | 9階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,080 |
2019年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 66.22 | 8.24 | 1,980 |
2019年11月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 60.62 | 8.24 | 2,188 |
2019年11月 | 11階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,280 |
2019年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | 70.19 | 10.64 | 2,398 |
2019年11月 | 13階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,980 |
2019年10月 | 5階 | 1LDK | 南 | 66.22 | 8.24 | 2,480 |
2019年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | 70.19 | 10.64 | 2,298 |
2019年10月 | 5階 | 4LDK | 南 | 72.06 | 10.64 | 1,980 |
2019年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | 70.19 | 10.64 | 2,409 |
2019年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 66.22 | 8.24 | 2,280 |
2019年7月 | 9階 | 3LDK | 西 | 60.62 | 8.24 | 2,280 |
2019年5月 | 11階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,990 |
2019年5月 | 13階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 2,180 |
2019年5月 | 4階 | 3LDK | 西 | 70.19 | 10.64 | 2,398 |
2019年5月 | 13階 | 2LDK | 西 | 60.55 | 8.24 | 1,980 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。