外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府守口市京阪本通1丁目2番9号 |
---|---|
交通 | 太子橋今市駅まで徒歩で2分 土居駅まで徒歩で6分 |
路線 | 『太子橋今市駅』 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ今里筋線 『土居駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 1998年7月 |
総戸数 | 45戸 |
階層 | 地上12階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 近藤建設工業 |
新築時売主 | 近藤産業 |
設計事務所 | 小川康夫建築設計事務 |
管理会社 | ケイエスコミュニティ |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 守口市立守口小学校 |
中学校区 | 守口市立第一中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、 階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 63.67 | 8.19 | 2,480 |
2023年5月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 66.3 | 8.19 | 2,480 |
2023年2月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 63.67 | 8.19 | 2,680 |
2023年2月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 63.67 | 32.17 | 2,580 |
2023年2月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 66.3 | 8.19 | 2,680 |
2022年5月 | 8階 | 3LDK | 北西 | 61.33 | 32.17 | 2,580 |
2022年3月 | 8階 | 3LDK | 北西 | 61.33 | 32.17 | 2,780 |
2022年2月 | 8階 | 3LDK | 北西 | 61.33 | 32.17 | 2,880 |
2021年7月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 69.6 | 18.29 | 2,580 |
2021年7月 | 9階 | 3LDK | 北東 | 63.91 | 32.17 | 2,780 |
2021年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 18.28 | 2,780 |
2021年5月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 69.6 | 18.29 | 2,680 |
2020年8月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 18.28 | 2,780 |
2020年6月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 18.28 | 2,980 |
2019年10月 | 9階 | 3LDK | 北東 | 63.91 | 32.17 | 2,580 |
2019年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 69.6 | 18.29 | 2,750 |
2019年8月 | 9階 | 3LDK | 北東 | 63.91 | 32.17 | 2,480 |
2018年3月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 18.29 | 2,490 |
2017年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 18.29 | 2,490 |
2016年3月 | 4階 | 3LDK | 北東 | 63.91 | 32.17 | 2,080 |
2016年2月 | 4階 | 3LDK | 北東 | 63.91 | 32.17 | 1,780 |
2015年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 18.29 | 2,180 |
2015年11月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 18.29 | 2,180 |
2013年8月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 69.6 | 18.29 | 1,980 |
2013年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.3 | 8.19 | 1,690 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。