外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市古江台4丁目2−43 | 
|---|---|
| 交通 | 北千里駅まで徒歩で約3分 | 
| 路線 | 『北千里駅』 阪急千里線 | 
| 竣工年月 | 2017年10月 | 
| 総戸数 | 65戸 | 
| 階層 | 地上11階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 金山工務店 | 
| 新築時売主 | アートプランニング | 
| 設計事務所 | D&D建築設計事務所 | 
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 小学校区 | 吹田市立古江台小学校 | 
| 中学校区 | 吹田市立古江台中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 7,480万円、97.30m²、15.9m²、4LDK、8階、南 7,480万円、97.3m²、19.91m²、4LDK、8階、南 7,480万円、97.3m²、19.91m²、4LDK、8階、南東  | 
              
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 8階 | 4LDK | 南 | 97.3㎡ | 15.9㎡ | 7,480万円 | 
| 2022年9月 | 2階 | 4LDK | 南 | 97.3㎡ | 15.9㎡ | 5,980万円 | 
| 2022年9月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 70.92㎡ | 12.05㎡ | 4,980万円 | 
| 2022年8月 | 11階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 13.59㎡ | 5,888万円 | 
| 2022年8月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 70.92㎡ | 12.05㎡ | 5,150万円 | 
| 2022年6月 | 11階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 13.59㎡ | 6,300万円 | 
| 2022年5月 | 9階 | 2SLDK | 南 | 70.92㎡ | 12.05㎡ | 4,880万円 | 
| 2022年5月 | 2階 | 4LDK | 南 | 97.3㎡ | 15.9㎡ | 6,350万円 | 
| 2022年5月 | 8階 | 4LDK | 南 | 97.3㎡ | 15.9㎡ | 7,480万円 | 
| 2022年3月 | 2階 | 4LDK | 南 | 97.3㎡ | 15.9㎡ | 6,850万円 | 
| 2022年2月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | 70.92㎡ | 12.05㎡ | 5,150万円 | 
| 2021年12月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 70.92㎡ | 12.05㎡ | 5,180万円 | 
| 2021年12月 | 11階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 13.59㎡ | 6,300万円 | 
| 2021年11月 | 8階 | 4LDK | 南 | 97.3㎡ | 15.9㎡ | 7,480万円 | 
| 2021年11月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 70.92㎡ | 12.05㎡ | 5,480万円 | 
| 2021年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | 89.31㎡ | 15.74㎡ | 6,298万円 | 
| 2021年5月 | 11階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 13.59㎡ | 6,300万円 | 
| 2021年5月 | 8階 | 2SLDK | 南 | 74.9㎡ | 12.6㎡ | 4,600万円 | 
| 2021年5月 | 8階 | 4LDK | 南 | 97.3㎡ | 15.9㎡ | 7,480万円 | 
| 2021年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | 89.31㎡ | 15.74㎡ | 6,480万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






