外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市津雲台5丁目17番1号 | 
|---|---|
| 交通 | 山田駅まで徒歩で約5分 | 
| 路線 | 『山田駅』 阪急千里線 大阪モノレール本線 | 
| 竣工年月 | 1994年12月 | 
| 総戸数 | 33戸 | 
| 階層 | 地上6階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 奥田組 | 
| 新築時売主 | 三井不動産 | 
| 設計事務所 | LIV建築計画研究所 | 
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 小学校区 | 津雲台小学校 | 
| 中学校区 | 古江台中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,490万円、85.88m²、13.65m²、4LDK、1階、南 4,490万円、85.88m²、13.65m²、4LDK、1階、南東  | 
              
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | 85.55㎡ | 13.65㎡ | 4,490万円 | 
| 2022年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | 85.88㎡ | 13.65㎡ | 4,490万円 | 
| 2022年7月 | 1階 | 4LDK | 南 | 85.55㎡ | 13.65㎡ | 4,590万円 | 
| 2022年5月 | 1階 | 4LDK | 南 | 85.88㎡ | 13.65㎡ | 4,590万円 | 
| 2022年4月 | 1階 | 4LDK | 南 | 85.88㎡ | 13.65㎡ | 4,190万円 | 
| 2022年1月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 85.88㎡ | 13.65㎡ | 3,680万円 | 
| 2021年10月 | 6階 | 4LDK | 南 | 85.88㎡ | 13.65㎡ | 3,800万円 | 
| 2021年4月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 85.88㎡ | 13.65㎡ | 3,800万円 | 
| 2021年2月 | 3階 | 3LDK | 東 | 74.33㎡ | 8.72㎡ | 2,880万円 | 
| 2021年1月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 73.58㎡ | 7.4㎡ | 2,880万円 | 
| 2020年11月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 73.58㎡ | 7.4㎡ | 2,990万円 | 
| 2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.33㎡ | 16.37㎡ | 3,190万円 | 
| 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.33㎡ | 16.37㎡ | 3,240万円 | 
| 2020年7月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 73.58㎡ | 7.4㎡ | 3,180万円 | 
| 2020年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.33㎡ | 16.37㎡ | 2,980万円 | 
| 2020年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.33㎡ | 16.37㎡ | 3,290万円 | 
| 2020年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.33㎡ | 16.37㎡ | 3,380万円 | 
| 2020年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.33㎡ | 16.37㎡ | 3,180万円 | 
| 2020年4月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 73.58㎡ | 7.4㎡ | 3,380万円 | 
| 2020年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.33㎡ | 16.37㎡ | 3,390万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






