外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市長野西8番15号 | 
|---|---|
| 交通 | 千里丘駅まで徒歩で約11分 | 
| 路線 | 『千里丘駅』 JR東海道本線 | 
| 竣工年月 | 1997年3月 | 
| 総戸数 | 16戸 | 
| 階層 | 地上6階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 佐藤工業 | 
| 新築時売主 | 野村不動産 | 
| 設計事務所 | 佐藤工業 | 
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 小学校区 | 南山田小学校 | 
| 中学校区 | 山田中学校 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.93㎡ | 10.13㎡ | 3,290万円 | 
| 2022年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.93㎡ | 10.1㎡ | 3,380万円 | 
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.93㎡ | 10.13㎡ | 2,490万円 | 
| 2022年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.27㎡ | 16.97㎡ | 2,995万円 | 
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 76.27㎡ | 16.97㎡ | 2,895万円 | 
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 76.27㎡ | 16.97㎡ | 2,985万円 | 
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 77.93㎡ | 10.13㎡ | 2,690万円 | 
| 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.27㎡ | 16.97㎡ | 2,995万円 | 
| 2021年5月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.27㎡ | 16.97㎡ | 3,080万円 | 
| 2021年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 76.27㎡ | 16.97㎡ | 2,480万円 | 
| 2020年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.8㎡ | 12㎡ | 2,280万円 | 
| 2019年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.8㎡ | 12㎡ | 2,050万円 | 
| 2019年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.8㎡ | 12㎡ | 2,180万円 | 
| 2018年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.8㎡ | 12㎡ | 2,380万円 | 
| 2015年11月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 91.94㎡ | 16.52㎡ | 2,600万円 | 
| 2015年10月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 91.94㎡ | 16.52㎡ | 2,800万円 | 
| 2015年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 77.93㎡ | 10.13㎡ | 2,150万円 | 
| 2015年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | 77.93㎡ | 11.63㎡ | 2,180万円 | 
| 2013年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.8㎡ | 12㎡ | 1,890万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






