外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市原町4丁目28番5号 | 
|---|---|
| 交通 | 岸辺駅まで徒歩で約16分 吹田駅までバスで約10分 吹田駅までバスで約10分  | 
              
| 路線 | 『岸辺駅』 JR東海道本線  『吹田駅』 JR東海道本線 『吹田駅』 阪急千里線  | 
              
| 竣工年月 | 1995年2月 | 
| 総戸数 | 111戸 | 
| 階層 | 地上9階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 西松建設、紙谷工務店 | 
| 新築時売主 | ダイア建設 | 
| 設計事務所 | INA新建築研究所 | 
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 
| 管理形態 | 常駐 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 千里第一小学校 | 
| 小学校区 | 片山中学校 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 85.71㎡ | 15.51㎡ | 2,890万円 | 
| 2022年9月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 85.71㎡ | 15.51㎡ | 3,180万円 | 
| 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 76.58㎡ | 8.88㎡ | 2,390万円 | 
| 2022年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 81.08㎡ | 10.61㎡ | 2,400万円 | 
| 2021年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 81.08㎡ | 10.61㎡ | 2,660万円 | 
| 2019年10月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 69.38㎡ | 8.4㎡ | 1,980万円 | 
| 2019年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 69.38㎡ | 8.4㎡ | 2,050万円 | 
| 2019年7月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 69.38㎡ | 8.4㎡ | 2,180万円 | 
| 2019年6月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 69.38㎡ | 8.4㎡ | 2,380万円 | 
| 2019年3月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 84㎡ | 11.97㎡ | 2,720万円 | 
| 2018年10月 | 6階 | 3LDK | 73.81㎡ | 7.66㎡ | 2,190万円 | |
| 2018年7月 | 6階 | 3LDK | 73.81㎡ | 7.66㎡ | 2,390万円 | |
| 2018年7月 | 4階 | 3SLDK | 84㎡ | 14.72㎡ | 2,680万円 | |
| 2018年3月 | 6階 | 3LDK | 73.81㎡ | 7.66㎡ | 2,480万円 | |
| 2018年2月 | 6階 | 3LDK | 73.81㎡ | 7.66㎡ | 2,680万円 | |
| 2017年7月 | 6階 | 3LDK | 73.81㎡ | 7.66㎡ | 2,680万円 | |
| 2016年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.58㎡ | 9.1㎡ | 1,880万円 | 
| 2015年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 85.1㎡ | 17.52㎡ | 2,580万円 | 
| 2015年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 86.1㎡ | 17.52㎡ | 2,580万円 | 
| 2015年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.58㎡ | 9.1㎡ | 1,890万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






