外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府八尾市安中町3丁目2番39号 |
---|---|
交通 | 八尾駅まで徒歩で2分 |
路線 | 『八尾駅』 JR関西本線 |
竣工年月 | 1989年7月 |
総戸数 | 393戸 |
階層 | 地上12階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 東海興業 |
新築時売主 | 丸紅 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 管理員: 日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
小学校区 | 八尾市立安中小学校 |
中学校区 | 八尾市立成法中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、独立洗面台、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 69.77 | 9.75 | 2,580 |
2023年5月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 72.26 | 9.75 | 2,580 |
2023年3月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 72.26 | 9.75 | 2,680 |
2023年2月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 69.77 | 9.75 | 2,680 |
2023年1月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 69.77 | 9.75 | 2,880 |
2022年11月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 62.18 | 8.4 | 2,598 |
2022年7月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 72.26 | 9.75 | 2,880 |
2022年7月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 69.77 | 9.75 | 2,880 |
2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 64.42 | 8.7 | 1,350 |
2021年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.42 | 8.7 | 1,390 |
2019年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 72.26 | 9.75 | 1,500 |
2019年3月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 62.18 | 8.4 | 1,780 |
2019年3月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 59.78 | 8.4 | 1,780 |
2018年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 59.94 | 8.1 | 1,590 |
2018年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 59.94 | 8.1 | 1,680 |
2017年4月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 64.42 | 8.7 | 1,480 |
2016年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 64.42 | 8.7 | 1,280 |
2015年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 62.01 | 1,380 | |
2014年9月 | 3階 | 4LDK | 南 | 94.34 | 1,950 | |
2014年6月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 66.66 | 1,330 | |
2014年5月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66.66 | 1,380 | |
2014年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 66.66 | 1,450 | |
2014年2月 | 5階 | 4LDK | 南 | 73.86 | 1,390 | |
2014年2月 | 11階 | 4DK | 南西 | 64.42 | 8.7 | 1,580 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。