外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府八尾市南久宝寺1丁目1番1号 |
|---|---|
| 交通 | 久宝寺駅まで徒歩で10分 |
| 路線 | 『久宝寺駅』 JR関西本線 JRおおさか東線 |
| 竣工年月 | 2009年2月 |
| 総戸数 | 185戸 |
| 階層 | 地上14階建 地下1階 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | 東レ建設、アゼル、新星和不動産、MID都市開発 |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 管理員: 日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 小学校区 | 八尾市立久宝寺小学校 |
| 中学校区 | 八尾市立久宝寺中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、フロントサービス、キッズルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、デザイナーズ、システムバス、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、トイレ、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、オートバス、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、全居室収納、バルコニー、洗濯機置場あり、TVモニタ付インターホン、 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 11階 | 4LDK | 南 | 80.04 | 17.94 | 3,980 |
| 2023年6月 | 2階 | 4LDK | 南 | 80.04 | 17.94 | 3,880 |
| 2023年4月 | 14階 | 2LDK | 南 | 67.55 | 13.39 | 3,280 |
| 2023年3月 | 14階 | 2LDK | 南 | 67.55 | 13.39 | 3,380 |
| 2023年3月 | 2階 | 4LDK | 南 | 80.04 | 35.42 | 3,450 |
| 2023年2月 | 2階 | 4LDK | 南 | 80.04 | 17.94 | 3,630 |
| 2023年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,980 |
| 2022年12月 | 7階 | 3LDK | 南 | 62.47 | 5.16 | 2,680 |
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 3,180 |
| 2022年9月 | 9階 | 3LDK | 東 | 65.71 | 11.59 | 3,090 |
| 2022年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 62.47 | 5.16 | 2,800 |
| 2022年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | 65.61 | 10.37 | 2,530 |
| 2022年4月 | 4階 | 2LDK | 南 | 62.47 | 12.35 | 2,580 |
| 2022年4月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,880 |
| 2022年3月 | 9階 | 3LDK | 東 | 65.71 | 11.59 | 3,190 |
| 2022年2月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.06 | 31.68 | 3,180 |
| 2022年2月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,430 |
| 2022年2月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,480 |
| 2022年1月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,630 |
| 2022年1月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.06 | 31.68 | 3,300 |
| 2021年12月 | 6階 | 4LDK | 東 | 80.04 | 35.42 | 3,680 |
| 2021年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,450 |
| 2021年11月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,680 |
| 2021年11月 | 7階 | 2LDK | 東 | 57.64 | 11.97 | 2,680 |
| 2021年10月 | 9階 | 3LDK | 東 | 65.61 | 11.59 | 2,780 |
| 2021年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 73.39 | 14.06 | 3,130 |
| 2021年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | 73.39 | 14.06 | 2,800 |
| 2021年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 73.39 | 14.06 | 2,980 |
| 2021年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 73.39 | 14.06 | 3,120 |
| 2021年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 73.39 | 14.06 | 3,180 |
| 2021年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 73.39 | 14.06 | 3,280 |
| 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,480 |
| 2021年7月 | 8階 | 4LDK | 南 | 79.13 | 14.25 | 2,795 |
| 2021年6月 | 8階 | 4LDK | 南 | 79.13 | 14.25 | 2,990 |
| 2021年5月 | 7階 | 3LDK | 東 | 65.61 | 11.59 | 2,600 |
| 2021年1月 | 7階 | 3LDK | 北東 | 70.6 | 31.68 | 2,950 |
| 2021年1月 | 7階 | 3LDK | 東 | 70.06 | 31.68 | 2,950 |
| 2019年10月 | 7階 | 3LDK | 南 | 62.47 | 12.35 | 2,480 |
| 2019年2月 | 8階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,380 |
| 2018年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 67.55 | 12.92 | 2,630 |
| 2018年10月 | 8階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,280 |
| 2018年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 67.55 | 12.92 | 2,680 |
| 2018年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | 67.55 | 13.39 | 2,580 |
| 2018年8月 | 8階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,380 |
| 2018年2月 | 7階 | 3LDK | 東 | 60.16 | 11.97 | 2,280 |
| 2017年2月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 83.5 | 34.25 | 3,080 |
| 2016年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 67.55 | 13.39 | 2,480 |
| 2016年8月 | 8階 | 4LDK | 南 | 83.5 | 34.25 | 2,988 |
| 2016年8月 | 13階 | 3LDK | 南 | 62.47 | 12.35 | 2,280 |
| 2016年4月 | 8階 | 4LDK | 南東 | 83.5 | 34.25 | 3,280 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






