外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番13号 |
|---|---|
| 交通 | 久宝寺口駅まで徒歩で9分 久宝寺駅まで徒歩で14分 |
| 路線 | 『久宝寺口駅』 近鉄大阪線 『久宝寺駅』 JR関西本線 JRおおさか東線 |
| 竣工年月 | 1974年9月 |
| 総戸数 | 262戸 |
| 階層 | 地上11階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷川工務店 |
| 新築時売主 | 鐘紡不動産 |
| 設計事務所 | 長谷川工務店 |
| 管理会社 | 互光建物管理 |
| 管理形態 | 管理員: 日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 小学校区 | 八尾市立久宝寺小学校 |
| 中学校区 | 八尾市立久宝寺中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,450万円、64.80m²、6.48m²、3LDK、8階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、オートバス、コンロ三口、システムキッチン、給湯、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2023年8月 | 11階 | 1LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 2,480 |
| 2023年7月 | 8階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,230 |
| 2023年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,230 |
| 2023年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2023年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2023年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,470 |
| 2023年6月 | 11階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,500 |
| 2023年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,530 |
| 2023年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,450 |
| 2023年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,288 |
| 2023年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,288 |
| 2023年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,080 |
| 2023年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | 75.6 | 21.95 | 1,180 |
| 2023年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,490 |
| 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 880 |
| 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,490 |
| 2023年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,490 |
| 2023年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,490 |
| 2023年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,530 |
| 2023年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,470 |
| 2023年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2023年2月 | 7階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 980 |
| 2023年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2023年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2023年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2023年1月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,460 |
| 2022年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 980 |
| 2022年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,480 |
| 2022年12月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,480 |
| 2022年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,080 |
| 2022年10月 | 10階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,380 |
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 980 |
| 2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 880 |
| 2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 950 |
| 2022年3月 | 10階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,020 |
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,180 |
| 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 62.72 | 6.48 | 1,198 |
| 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,150 |
| 2021年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 62.72 | 6.48 | 1,150 |
| 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 62.72 | 6.48 | 1,150 |
| 2021年7月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.45 | 7.08 | 1,198 |
| 2021年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 62.72 | 6.48 | 1,198 |
| 2021年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,280 |
| 2021年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 68.4 | 6.48 | 1,198 |
| 2021年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,198 |
| 2021年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,280 |
| 2021年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | 62.72 | 6.48 | 1,198 |
| 2021年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | 62.72 | 6.48 | 1,098 |
| 2021年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 750 |
| 2021年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 730 |
| 2021年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 75.6 | 21.95 | 1,090 |
| 2021年2月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 850 |
| 2021年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,098 |
| 2021年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.45 | 7.08 | 1,198 |
| 2021年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,198 |
| 2021年1月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 880 |
| 2021年1月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 900 |
| 2020年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 72.45 | 7.08 | 1,098 |
| 2020年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.45 | 7.08 | 1,248 |
| 2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,098 |
| 2020年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 780 |
| 2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,180 |
| 2020年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 890 |
| 2020年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.45 | 7.08 | 1,298 |
| 2020年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,280 |
| 2020年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 820 |
| 2020年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 850 |
| 2020年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,198 |
| 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 880 |
| 2020年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 880 |
| 2020年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 980 |
| 2020年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 900 |
| 2020年7月 | 8階 | 3SLDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,380 |
| 2020年5月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.45 | 7.08 | 1,380 |
| 2020年5月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 780 |
| 2020年4月 | 10階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 680 |
| 2020年4月 | 10階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,380 |
| 2020年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 820 |
| 2020年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 830 |
| 2020年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.45 | 7.08 | 750 |
| 2020年1月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 900 |
| 2019年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 890 |
| 2019年12月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 780 |
| 2019年11月 | 10階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 780 |
| 2019年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 980 |
| 2019年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 980 |
| 2019年9月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 950 |
| 2019年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 62.72 | 6.48 | 1,050 |
| 2019年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,080 |
| 2019年3月 | 8階 | 2LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 980 |
| 2019年3月 | 10階 | 2LDK | 西 | 62.1 | 6 | 940 |
| 2018年12月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,248 |
| 2018年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,248 |
| 2018年10月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,280 |
| 2018年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 690 |
| 2018年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 72.45 | 7.56 | 1,180 |
| 2018年7月 | 11階 | 3LDK | 南 | 75.6 | 21.95 | 1,498 |
| 2018年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 64.8 | 6.48 | 1,280 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






