外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府八尾市西木の本1丁目48番3号 |
---|---|
交通 | 八尾南駅まで徒歩で11分 |
路線 | 『八尾南駅』 大阪メトロ谷町線 |
竣工年月 | 1989年3月 |
総戸数 | 34戸 |
階層 | 地上4階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 小林工務店 |
新築時売主 | グランブリエステート |
管理会社 | 日立ビルシステム |
管理形態 | 管理員: 日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
小学校区 | 八尾市立大正北小学校 |
中学校区 | 八尾市立大正中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 3階 | 2LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,550 |
2023年6月 | 3階 | 2LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,600 |
2023年5月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 68.04 | 5.94 | 1,699 |
2023年5月 | 3階 | 2LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,649 |
2022年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,699 |
2022年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,300 |
2020年11月 | 4階 | 2DK | 南西 | 40.02 | 4.8 | 400 |
2018年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,080 |
2017年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,180 |
2017年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,080 |
2017年5月 | 4階 | 2DK | 南 | 40.02 | 4.8 | 590 |
2017年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,180 |
2017年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,180 |
2017年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 1,198 | |
2016年8月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 1,280 | |
2016年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,180 |
2016年8月 | 4階 | 2DK | 西 | 40.02 | 4.8 | 689 |
2016年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 1,280 |
2016年2月 | 4階 | 2DK | 西 | 40.02 | 4.8 | 689 |
2015年12月 | 4階 | 2DK | 西 | 40.02 | 4.8 | 789 |
2015年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 5.94 | 980 |
2015年3月 | 4階 | 2DK | 南西 | 40.02 | 4.8 | 650 |
2015年2月 | 4階 | 2DK | 南西 | 40.02 | 4.8 | 730 |
2014年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 1,080 | |
2014年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | 68.04 | 980 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。