外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府豊中市新千里北町2丁目20番15号 |
---|---|
交通 | 千里中央駅まで徒歩で約13分 北千里駅まで徒歩で約19分 |
路線 | 『千里中央駅』 北大阪急行電鉄 大阪モノレール本線 『北千里駅』 阪急千里線 |
竣工年月 | 2003年7月 |
総戸数 | 43戸 |
階層 | 地上9階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大林組、長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 阪急電鉄 |
設計事務所 | プラス総合設計 |
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
小学校区 | 北丘小学校 |
中学校区 | 第八中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,450万円、85.02㎡、17.04㎡、3LDK、6階、南西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | 2階 | 4LDK | 南 | 85.02㎡ | 17.04㎡ | 4,390万円 |
2022年8月 | 2階 | 4LDK | 南 | 85.02㎡ | 17.04㎡ | 4,680万円 |
2022年6月 | 6階 | 3LDK | 南 | 85.02㎡ | 17.04㎡ | 4,450万円 |
2021年12月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | 78.35㎡ | 12.6㎡ | 3,480万円 |
2021年11月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | 78.35㎡ | 12.6㎡ | 3,680万円 |
2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 78.39㎡ | 12.6㎡ | 3,280万円 |
2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 78.39㎡ | 12.6㎡ | 3,480万円 |
2020年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | 78.39㎡ | 12.6㎡ | 3,480万円 |
2018年9月 | 7階 | 4LDK | 南 | 99.1㎡ | 13.62㎡ | 4,080万円 |
2018年5月 | 7階 | 4LDK | 南 | 99.1㎡ | 13.62㎡ | 4,280万円 |
2018年1月 | 7階 | 4LDK | 南 | 99.1㎡ | 13.62㎡ | 4,490万円 |
2017年10月 | 7階 | 4LDK | 99.1㎡ | 13.62㎡ | 4,750万円 | |
2014年9月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 113.09㎡ | 5,480万円 | |
2014年6月 | 7階 | 4LDK | 南西 | 113㎡ | 5,780万円 | |
2014年5月 | 7階 | 4LDK | 南西 | 113㎡ | 6,180万円 | |
2014年2月 | 7階 | 4LDK | 南南西 | 113.09㎡ | 20.8㎡ | 6,300万円 |
2011年7月 | 5階 | 4LDK | 南南西 | 95.92㎡ | 25.24㎡ | 3,580万円 |
2009年7月 | 4階 | 3LDK | 南南西 | 78.39㎡ | 12.6㎡ | 3,090万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。