外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府豊中市東豊中町3丁目17番7号 |
---|---|
交通 | 少路駅まで徒歩で約13分 千里中央駅までバスで約8分 |
路線 | 『少路駅』 大阪モノレール本線 『千里中央駅』 北大阪急行電鉄 大阪モノレール本線 |
竣工年月 | 1990年11月 |
総戸数 | 6戸 |
階層 | 地上3階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 浅沼組 |
新築時売主 | 大京 |
設計事務所 | 高島満建築事務所 |
管理会社 | 下村ビル・メンテナンス |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学校区 | 東豊中小学校 |
中学校区 | 第十一中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,200万円、162.34m²、21.24m²、5LDK、3階、南東 4,200万円、162.34m²、21.24m²、5LDK、3階、- 4,200万円、167.55m²、0m²、5LDK、3階、南 4,280万円、167.55m²、21.24m²、4SLDK、1階、南東 4,280万円、167.55m²、21.24m²、4LDK、1階、南 4,280万円、167.55m²、21.24m²、4LDK、1階、南東 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 3階 | 5LDK | 南 | 167.55㎡ | 4,200万円 | |
2022年11月 | 3階 | 5LDK | 南東 | 162.34㎡ | 21.24㎡ | 4,200万円 |
2022年9月 | 1階 | 4SLDK | 南東 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,280万円 |
2022年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,480万円 |
2022年5月 | 3階 | 5LDK | 南 | 162.34㎡ | 21.24㎡ | 4,200万円 |
2022年5月 | 3階 | 5LDK | 南 | 167.55㎡ | 4,200万円 | |
2022年3月 | 1階 | 4LDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,480万円 |
2021年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,480万円 |
2020年10月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 3,780万円 |
2020年3月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 3,780万円 |
2019年9月 | 1階 | 4SLDK | 南東 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 3,780万円 |
2019年3月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 3,780万円 |
2019年1月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 3,880万円 |
2018年10月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 3,980万円 |
2018年9月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,050万円 |
2018年8月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,100万円 |
2018年6月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,280万円 |
2018年4月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,380万円 |
2017年10月 | 1階 | 南 | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 4,250万円 | |
2017年8月 | 1階 | 4LDK | 167.55㎡ | 21.24㎡ | 3,780万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。