外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目6番1号 |
---|---|
交通 | 桃山台駅まで徒歩で約3分 |
路線 | 『桃山台駅』 北大阪急行電鉄 |
竣工年月 | 2018年8月 |
総戸数 | 277戸 |
階層 | 地上15階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 住友不動産 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 住友不動産建物サービス |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 豊中市立南丘小学校 |
中学校区 | 豊中市立第九中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 5,780万円、70.09m²、12.4m²、3LDK+S、9階、南 7,180万円、85.12m²、11.97m²、3SLDK、9階、西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,780万円 |
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,490万円 |
2022年10月 | 9階 | 3SLDK | 西 | 85.12㎡ | 11.97㎡ | 7,180万円 |
2022年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,680万円 |
2022年8月 | 9階 | 3LDK | 西 | 75.13㎡ | 12.4㎡ | 5,980万円 |
2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,790万円 |
2022年5月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,780万円 |
2022年4月 | 9階 | 3LDK | 西 | 75.13㎡ | 12.4㎡ | 6,180万円 |
2022年1月 | 9階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,790万円 |
2021年11月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,250万円 |
2021年11月 | 11階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,480万円 |
2021年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,500万円 |
2021年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,600万円 |
2021年7月 | 1階 | 4LDK | 西 | 85.12㎡ | 11.97㎡ | 6,780万円 |
2021年5月 | 1階 | 4LDK | 西 | 85.12㎡ | 11.97㎡ | 6,980万円 |
2021年4月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,730万円 |
2021年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,600万円 |
2021年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,830万円 |
2021年3月 | 12階 | 3SLDK | 南 | 75.13㎡ | 12.4㎡ | 6,080万円 |
2021年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.09㎡ | 12.4㎡ | 5,390万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。