外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府茨木市西駅前町7番1号 |
|---|---|
| 交通 | 茨木駅まで徒歩で約3分 |
| 路線 | 『茨木駅』 JR東海道本線 |
| 竣工年月 | 1974年10月 |
| 総戸数 | 113戸 |
| 階層 | 地上11階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 新築時売主 | 住友商事 |
| 設計事務所 | 双星社竹腰建築事務所 |
| 管理会社 | 浪速管理 |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 第二種住居地域 |
| 小学校区 | 茨木市立春日丘小学校 |
| 中学校区 | 茨木市立西中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,490万円、61.29m²、3.61m²、1SLDK、5階、北 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 5階 | 1SLDK | 北 | 61.29㎡ | 3.61㎡ | 2,490万円 |
| 2022年8月 | 5階 | 1SLDK | 北 | 61.29㎡ | 3.61㎡ | 2,590万円 |
| 2022年6月 | 5階 | 1SLDK | 北西 | 61.29㎡ | 3.61㎡ | 2,690万円 |
| 2022年6月 | 9階 | 2LDK | 北 | 53.73㎡ | 3.61㎡ | 1,850万円 |
| 2022年6月 | 9階 | 2LDK | 北 | 53.73㎡ | 3.61㎡ | 1,700万円 |
| 2022年5月 | 9階 | 2LDK | 北 | 55.45㎡ | 3.82㎡ | 1,980万円 |
| 2022年5月 | 9階 | 1LDK | 北 | 55.45㎡ | 3.82㎡ | 1,780万円 |
| 2022年4月 | 9階 | 1LDK | 北 | 55.45㎡ | 3.82㎡ | 1,890万円 |
| 2022年4月 | 9階 | 1LDK | 北 | 55.45㎡ | 3.82㎡ | 2,180万円 |
| 2022年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.5㎡ | 7.35㎡ | 3,180万円 |
| 2022年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.5㎡ | 7.35㎡ | 2,990万円 |
| 2022年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 70.5㎡ | 7.35㎡ | 1,880万円 |
| 2021年11月 | 5階 | 2DK | 北 | 49.88㎡ | 3.61㎡ | 1,480万円 |
| 2021年10月 | 5階 | 2DK | 北 | 49.88㎡ | 3.61㎡ | 1,690万円 |
| 2021年9月 | 3階 | 2DK | 北 | 53.73㎡ | 3.61㎡ | 1,890万円 |
| 2021年9月 | 5階 | 1LDK | 北 | 49.88㎡ | 3.61㎡ | 1,850万円 |
| 2021年5月 | 3階 | 2DK | 北 | 53.73㎡ | 3.61㎡ | 1,930万円 |
| 2020年12月 | 3階 | 2DK | 北 | 53.73㎡ | 3.61㎡ | 1,988万円 |
| 2020年10月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 64.12㎡ | 8.74㎡ | 2,180万円 |
| 2020年6月 | 3階 | 2DK | 北 | 53.73㎡ | 3.61㎡ | 1,988万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






