外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府茨木市豊原町9番20号 | 
|---|---|
| 交通 | 豊川駅まで徒歩で約29分 茨木駅までバスで約20分 | 
| 路線 | 『豊川駅』 国際文化公園都市モノレール線 『茨木駅』 JR東海道本線 | 
| 竣工年月 | 2009年1月 | 
| 総戸数 | 252戸 | 
| 階層 | 地上14階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | 
| 新築時売主 | アパホーム | 
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション | 
| 管理会社 | アパコミュニティ | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 
| 小学校区 | 茨木市立福井小学校 | 
| 中学校区 | 茨木市立北中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,480万円、64.86m²、12.16m²、2LDK、9階、東 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 71.08㎡ | 12.35㎡ | 2,540万円 | 
| 2022年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 80.41㎡ | 13.66㎡ | 2,580万円 | 
| 2022年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 64.86㎡ | 12.16㎡ | 2,480万円 | 
| 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | 71.08㎡ | 12.35㎡ | 2,640万円 | 
| 2022年9月 | 7階 | 2SLDK | 南 | 69.78㎡ | 12.16㎡ | 2,180万円 | 
| 2022年7月 | 12階 | 4LDK | 東 | 84.83㎡ | 30.98㎡ | 2,680万円 | 
| 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 80.41㎡ | 13.66㎡ | 2,780万円 | 
| 2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南 | 75.45㎡ | 28.63㎡ | 2,180万円 | 
| 2022年6月 | 1階 | 2LDK | 南 | 117.72㎡ | 20.16㎡ | 3,480万円 | 
| 2022年6月 | 12階 | 4LDK | 東 | 84.83㎡ | 30.98㎡ | 2,880万円 | 
| 2022年6月 | 1階 | 2LDK | 南 | 117.72㎡ | 20.16㎡ | 3,680万円 | 
| 2022年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 80.41㎡ | 14.06㎡ | 2,480万円 | 
| 2022年4月 | 1階 | 2LDK | 南 | 117.72㎡ | 20.16㎡ | 3,880万円 | 
| 2022年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 80.41㎡ | 13.66㎡ | 2,580万円 | 
| 2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 71.08㎡ | 12.35㎡ | 2,640万円 | 
| 2022年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 71.08㎡ | 12.35㎡ | 2,780万円 | 
| 2022年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | 75.45㎡ | 13.11㎡ | 2,650万円 | 
| 2021年12月 | 12階 | 2SLDK | 南 | 67.03㎡ | 12.16㎡ | 2,880万円 | 
| 2021年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 80.41㎡ | 13.66㎡ | 2,780万円 | 
| 2021年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 75.45㎡ | 13.11㎡ | 2,480万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
