外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府茨木市三島町2番1号 |
---|---|
交通 | 総持寺駅まで徒歩で約11分 |
路線 | 『総持寺駅』 阪急京都本線 |
竣工年月 | 1978年3月 |
総戸数 | 283戸 |
階層 | 地上9階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 東海興業 |
新築時売主 | スミトー建設 |
設計事務所 | 東海興業 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | 茨木市立三島小学校 |
中学校区 | 茨木市立三島中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,380万円、65.67m²、7.98m²、2LDK、4階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 4階 | 2LDK | 南 | 65.67㎡ | 7.98㎡ | 2,380万円 |
2022年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | 65.67㎡ | 7.98㎡ | 2,480万円 |
2022年7月 | 4階 | 2LDK | 南 | 65.67㎡ | 7.98㎡ | 1,480万円 |
2022年6月 | 9階 | 5DK | 東 | 85.96㎡ | 14.14㎡ | 2,200万円 |
2022年3月 | 4階 | 2LDK | 南 | 65.67㎡ | 7.98㎡ | 1,580万円 |
2021年12月 | 9階 | 5DK | 東 | 85.96㎡ | 14.14㎡ | 2,200万円 |
2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 65.67㎡ | 7.98㎡ | 1,680万円 |
2021年11月 | 9階 | 5DK | 東 | 85.96㎡ | 14.14㎡ | 2,380万円 |
2021年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,700万円 |
2021年5月 | 7階 | 3SLDK | 南 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,580万円 |
2021年4月 | 7階 | 3SLDK | 南 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,780万円 |
2019年5月 | 2階 | 2LDK | 南 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,680万円 |
2019年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 2,188万円 |
2018年8月 | 7階 | 3SLDK | 西 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,950万円 |
2018年7月 | 7階 | 3SLDK | 西 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,998万円 |
2018年7月 | 2階 | 4DK | 西 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,480万円 |
2018年6月 | 7階 | 3SLDK | 西 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 2,050万円 |
2018年2月 | 7階 | 3SLDK | 西 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,440万円 |
2017年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.22㎡ | 9.18㎡ | 1,425万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。