外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目8番23号 |
---|---|
交通 | 緑橋駅より徒歩で約11分 深江橋駅より徒歩で約11分 放出駅より徒歩で約15分 |
路線 | 『緑橋駅』 大阪メトロ中央線 大阪メトロ今里筋線 『深江橋駅』 大阪メトロ中央線 『放出駅』 JR片町線 JRおおさか東線 |
竣工年月 | 2007年10月 |
総戸数 | 352戸 |
階層 | 地上15階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 西松建設 |
新築時売主 | リバー産業 |
設計事務所 | 都市建、大阪山田守建築事務所、山田建築構造事務所 |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
小学校区 | 東中浜小学校 |
中学校区 | 城東中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,880万円、61.95m²、10.83m²、2LDK、2階、東 2,880万円、61.95m²、10.83m²、2LDK、9階、東 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 9階 | 2LDK | 東 | 61.95㎡ | 10.83㎡ | 2,880万円 |
2022年8月 | 2階 | 2LDK | 東 | 61.95㎡ | 10.83㎡ | 2,880万円 |
2022年8月 | 2階 | 2LDK | 東 | 64.21㎡ | 10.83㎡ | 2,880万円 |
2022年8月 | 9階 | 2LDK | 東 | 61.95㎡ | 10.83㎡ | 2,980万円 |
2022年8月 | 2階 | 2LDK | 東 | 61.95㎡ | 10.83㎡ | 2,980万円 |
2022年7月 | 2階 | 2LDK | 東 | 64.21㎡ | 10.83㎡ | 2,980万円 |
2022年5月 | 1階 | 3LDK | 東 | 67.39㎡ | 10.88㎡ | 3,290万円 |
2022年4月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.12㎡ | 11.97㎡ | 3,580万円 |
2022年2月 | 9階 | 3LDK | 西 | 74㎡ | 11.97㎡ | 3,498万円 |
2022年2月 | 9階 | 3LDK | 西 | 74.33㎡ | 11.97㎡ | 3,498万円 |
2022年1月 | 9階 | 3LDK | 西 | 74.74㎡ | 11.97㎡ | 3,498万円 |
2022年1月 | 10階 | 3LDK | 東 | 73.12㎡ | 11.97㎡ | 2,680万円 |
2021年12月 | 11階 | 3LDK | 南 | 76.84㎡ | 12.25㎡ | 3,480万円 |
2021年11月 | 6階 | 3LDK | 西 | 74.33㎡ | 11.97㎡ | 2,980万円 |
2021年11月 | 10階 | 4LDK | 南 | 77.18㎡ | 12.01㎡ | 3,600万円 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 西 | 74.33㎡ | 11.97㎡ | 3,150万円 |
2021年8月 | 4階 | 3LDK | 西 | 71.93㎡ | 11.59㎡ | 3,180万円 |
2021年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | 71.93㎡ | 11.59㎡ | 3,180万円 |
2021年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | 72㎡ | 11㎡ | 3,180万円 |
2021年7月 | 9階 | 3LDK | 西 | 74.74㎡ | 11.97㎡ | 3,498万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。