外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目1番16号 |
---|---|
交通 | 天神橋筋六丁目駅より徒歩で約1分 天満駅より徒歩で約9分 |
路線 | 『天神橋筋六丁目駅』 阪急千里線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ堺筋線 『天満駅』 JR大阪環状線 |
竣工年月 | 2013年7月 |
総戸数 | 400戸 |
階層 | 地上44階建 地下2階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大林組 |
新築時売主 | 阪急不動産 |
設計事務所 | 大林組 |
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 常駐 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
中学校区 | 大阪市立新豊崎中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、東 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、ペット可、システムキッチン 、 給湯 、 バス・トイレ別 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、床暖房、 洗面所独立、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、デザイナーズ ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
周辺環境

地下鉄天神橋六丁目駅

阪急OASIS(オアシス) 天六店

ライフ本庄店
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 36階 | 2LDK | 西 | 74.06 | 20.79 | 8,480 |
2025年4月 | 17階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,980 |
2025年4月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 70.99 | 9.54 | 6,980 |
2025年4月 | 17階 | 3LDK | 東 | 73.42 | 21.27 | 9,880 |
2025年3月 | 7階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,980 |
2025年3月 | 19階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,480 |
2025年2月 | 8階 | 2LDK | 西 | 67.1 | 6.74 | 7,380 |
2025年1月 | 17階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 8,500 |
2025年1月 | 14階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 7,480 |
2025年1月 | 7階 | 3LDK | 北 | 85.13 | 9.77 | 9,780 |
2024年11月 | 31階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,600 |
2024年11月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 8,998 |
2024年11月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,780 |
2024年11月 | 31階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,800 |
2024年10月 | 32階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 7,880 |
2024年10月 | 8階 | 2LDK | 西 | 67.1 | 6.74 | 7,680 |
2024年9月 | 28階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,700 |
2024年8月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,280 |
2024年8月 | 14階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,480 |
2024年8月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,700 |
2024年7月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 8,280 |
2024年6月 | 29階 | 3LDK | 西 | 75.69 | 21.25 | 8,480 |
2024年5月 | 41階 | 2LDK | 西 | 67.1 | 6.74 | 8,180 |
2024年5月 | 28階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,680 |
2024年5月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,480 |
2024年5月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,800 |
2024年5月 | 41階 | 2LDK | 西 | 67.1 | 6.74 | 8,580 |
2024年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,200 |
2024年4月 | 15階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,480 |
2024年4月 | 35階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,480 |
2024年4月 | 32階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,730 |
2024年4月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 6.92 | 7,500 |
2024年4月 | 17階 | 3LDK | 東 | 74.06 | 20.79 | 7,880 |
2024年4月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 79.61 | 11 | 9,280 |
2024年3月 | 29階 | 3LDK | 西 | 75.69 | 21.25 | 8,580 |
2024年3月 | 32階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,580 |
2024年2月 | 35階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,980 |
2024年1月 | 32階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,950 |
2024年1月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,700 |
2024年1月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,350 |
2024年1月 | 35階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 8,980 |
2024年1月 | 42階 | 2LDK | 東 | 66.21 | 8.27 | 7,700 |
2024年1月 | 5階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,580 |
2024年1月 | 5階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,850 |
2024年1月 | 34階 | 2SLDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,200 |
2023年12月 | 15階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,850 |
2023年12月 | 5階 | 3LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,380 |
2023年12月 | 13階 | 1LDK | 東 | 59.03 | 7.2 | 6,480 |
2023年11月 | 31階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,120 |
2023年11月 | 32階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,500 |
2023年11月 | 25階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,380 |
2023年11月 | 31階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,180 |
2023年11月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,800 |
2023年10月 | 25階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,580 |
2023年10月 | 24階 | 2LDK | 西 | 67.1 | 6,780 | |
2023年10月 | 13階 | 1LDK | 東 | 59.03 | 7.2 | 6,980 |
2023年10月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 6.92 | 7,500 |
2023年10月 | 22階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,100 |
2023年9月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 6,480 |
2023年9月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99 | 9.54 | 7,480 |
2023年9月 | 36階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,480 |
2023年8月 | 31階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,480 |
2023年7月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 6.92 | 7,700 |
2023年7月 | 5階 | 2LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 7,350 |
2023年7月 | 42階 | 2LDK | 東 | 66.21 | 8.27 | 7,700 |
2023年7月 | 22階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 6,980 |
2023年7月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,200 |
2023年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 6,580 |
2023年6月 | 33階 | 1SLDK | 南 | 82.32 | 13.05 | 7,980 |
2023年5月 | 13階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 8,798 |
2023年4月 | 10階 | 3LDK | 西 | 74.06 | 20.79 | 7,480 |
2023年4月 | 27階 | 3LDK | 東 | 73.42 | 21.27 | 7,300 |
2023年4月 | 22階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 6,900 |
2023年4月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,350 |
2023年4月 | 13階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 8,998 |
2023年4月 | 27階 | 3LDK | 東 | 73.42 | 21.27 | 7,250 |
2023年3月 | 42階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 8.19 | 9,500 |
2023年3月 | 33階 | 1SLDK | 南 | 82.32 | 13.05 | 8,480 |
2023年3月 | 42階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,600 |
2023年3月 | 35階 | 2LDK | 南 | 98.67 | 16.41 | 9,980 |
2023年3月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99 | 9.54 | 6,500 |
2023年3月 | 36階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,480 |
2023年2月 | 31階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 60.07 | 6,480 |
2023年2月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99 | 9.54 | 6,580 |
2023年2月 | 36階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,680 |
2023年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,198 |
2023年1月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,700 |
2023年1月 | 42階 | 2LDK | 東 | 66.21 | 8.27 | 7,700 |
2023年1月 | 22階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 6,800 |
2023年1月 | 24階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 8,480 |
2023年1月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 9,200 |
2022年12月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 6,780 |
2022年12月 | 10階 | 3LDK | 西 | 74.06 | 20.79 | 6,580 |
2022年12月 | 35階 | 2SLDK | 南 | 98.67 | 16.41 | 10,500 |
2022年11月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99 | 9.54 | 6,880 |
2022年10月 | 28階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 8,600 |
2022年10月 | 42階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 8.19 | 9,800 |
2022年9月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 6,980 |
2022年9月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,180 |
2022年8月 | 41階 | 3LDK | 北 | 85.13 | 8.19 | 8,900 |
2022年8月 | 33階 | 2LDK | 西 | 62.34 | 18.29 | 6,680 |
2022年8月 | 24階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 8,680 |
2022年8月 | 11階 | 1LDK | 東 | 44.83 | 11.56 | 4,350 |
2022年8月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99 | 9.54 | 7,190 |
2022年7月 | 42階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,700 |
2022年7月 | 10階 | 3LDK | 西 | 74.06 | 20.79 | 6,880 |
2022年7月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 7,700 |
2022年7月 | 4階 | 1LDK | 東 | 44.83 | 11.56 | 4,080 |
2022年7月 | 42階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 9,900 |
2022年7月 | 27階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.82 | 7,480 |
2022年6月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,280 |
2022年5月 | 14階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 6,980 |
2022年5月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,300 |
2022年5月 | 4階 | 1LDK | 東 | 44.83 | 11.56 | 4,180 |
2022年4月 | 24階 | 2SLDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 7,500 |
2022年4月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 8.19 | 7,500 |
2022年4月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99 | 9.54 | 7,480 |
2022年4月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,350 |
2022年4月 | 41階 | 2LDK | 南 | 98.67 | 16.41 | 11,900 |
2022年4月 | 15階 | 2LDK | 西 | 75.69 | 21.25 | 6,680 |
2022年3月 | 8階 | 2LDK | 南 | 91.37 | 14.04 | 7,880 |
2022年3月 | 34階 | 1LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 6,480 |
2022年3月 | 29階 | 2LDK | 南 | 60.07 | 10.5 | 6,300 |
2022年2月 | 41階 | 2LDK | 南 | 98.67 | 16.41 | 13,000 |
2022年2月 | 24階 | 2SLDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 7,580 |
2022年2月 | 28階 | 2LDK | 南東 | 79.61 | 11 | 8,600 |
2022年2月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 9.77 | 7,580 |
2022年2月 | 32階 | 3LDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 8,780 |
2022年1月 | 14階 | 2LDK | 東 | 76.82 | 10.39 | 7,280 |
2022年1月 | 24階 | 2SLDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 7,980 |
2022年1月 | 39階 | 2LDK | 西 | 74.06 | 20.79 | 6,680 |
2022年1月 | 42階 | 3LDK | 西 | 85.13 | 8.19 | 9,900 |
2022年1月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 9.77 | 7,980 |
2021年12月 | 39階 | 2LDK | 西 | 74.06 | 20.79 | 6,980 |
2021年12月 | 24階 | 2SLDK | 北西 | 85.13 | 9.77 | 8,100 |
2021年12月 | 42階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 8.19 | 8,100 |
2021年12月 | 9階 | 2LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 6,990 |
2021年11月 | 42階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 8.19 | 8,380 |
2021年11月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 8.19 | 8,100 |
2021年11月 | 8階 | 2LDK | 南 | 91.37 | 14.04 | 8,844 |
2021年11月 | 8階 | 2LDK | 南 | 91.37 | 14.04 | 8,845 |
2021年11月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 98.67 | 16.41 | 13,800 |
2021年11月 | 4階 | 1LDK | 東 | 44.83 | 11.56 | 4,180 |
2021年10月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 9.77 | 8,380 |
2021年10月 | 42階 | 2SLDK | 西 | 85.13 | 8.19 | 8,500 |
2021年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 91.37 | 14.04 | 8,280 |
2021年10月 | 9階 | 2LDK | 西 | 85.13 | 9.77 | 7,480 |
2021年9月 | 15階 | 2LDK | 西 | 75.69 | 21.25 | 6,680 |
2021年9月 | 18階 | 2LDK | 東 | 68.24 | 8.27 | 6,180 |
2021年9月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 82.84 | 8.19 | 8,500 |
4 その他情報
立地・住環境
最寄駅は地下鉄谷町線・阪急「天神橋筋六丁目」まで徒歩1分、JR大阪環状線「天満」歩11分と3沿線利用でき都心部へのアクセス良好です。
マンションの近くには、公園、スーパー、コンビニ、等の生活商業施設は充実しており生活利便性は高い立地です。
少し歩けば大川沿い、自然豊で夏には船渡御が織りなす天神祭があり、このエリアならではの特別な生活を楽しむことができます。
生活利便性
■スーパー
阪急オアシス(天六店):徒歩1分
業務用食品館 中崎町店:徒歩2分
■コンビニ
ファミリーマート 天神橋筋商店街店:徒歩2分
■ドラッグストア
マツモトキヨシ 天六駅前店:徒歩1分
■病院
加納総合病院:徒歩2分
北野病院:徒歩15分
■公園
扇町公園・扇町プール:徒歩8分
教育環境
■保育園・幼稚園
フェアリー保育園 本庄東:徒歩5分
輝け未来保育園:徒歩5分
■小学校
豊崎東小学校:徒歩10分
■中学校
大阪市立新豊崎中学校:徒歩11分
治安
北区は難波や心斎橋がある中央区に次いで、2番目に犯罪件数の多い区です。
大阪最大の繁華街・梅田や、飲み屋街など大きな夜の街・北新地があるため、他の区に比べると犯罪発生率が多くなります。
大阪府警察が公表している「令和3年中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、令和3年に北区で発生した犯罪は3,537件で、うち1番多いのが車上ねらいなんです。次いで部品狙いも多く、北区には富裕層や企業も多く集まるため、そのような事件も多いのではないかと考えられます。
犯罪が起こりやすくなる夜の繁華街や、路地裏などにはなるべく近づかないようにしましょう。
他の区より犯罪発生率が多い北区ですが、中之島など京阪沿線や天満などは北区の中でも犯罪発生も少なく、住居エリアとして人気が高いです。
とはいえ、ご自身やご家族の身の安全を守るため、Gaccom安全ナビや大阪府警察が提供する防犯アプリ「安まちアプリ」で最新の不審者情報などをチェックを心がけておきましょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。