外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目1−1 |
|---|---|
| 交通 | 福島駅より徒歩で約6分 新福島駅より徒歩で約8分 大阪駅より徒歩で約12分 |
| 路線 | 『福島駅』 JR大阪環状線 『新福島駅』 R東西線 『大阪駅』 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 |
| 竣工年月 | 2019年1月 |
| 総戸数 | 297戸 |
| 階層 | 地上39階建 地下1階 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 新築時売主 | 積水ハウス |
| 設計事務所 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立大淀小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立大淀中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道 、都市ガス 、 下水 、 フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、免震構造、コミュニティサロン、オーナーズラウンジ、ゲストルーム、ペット可 |
周辺環境

JR福島駅

阪急オアシス大淀南店

浦江公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 41階 | 2LDK | 北 | 68.04 | 17,580 | |
| 2025年11月 | 41階 | 2LDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 16,690 |
| 2025年11月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 82.01 | 5.96 | 16,200 |
| 2025年11月 | 35階 | 3LDK | 西 | 85.55 | 5 | 17,300 |
| 2025年11月 | 12階 | 1LDK | 東 | 56.67 | 11.31 | 7,680 |
| 2025年10月 | 12階 | 1LDK | 東 | 56.67 | 11.31 | 7,980 |
| 2025年10月 | 19階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 10,800 |
| 2025年10月 | 38階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 21,000 |
| 2025年10月 | 12階 | 1LDK | 西 | 52.26 | 9.6 | 7,950 |
| 2025年9月 | 7階 | 2LDK | 南 | 63.73 | 13.95 | 9,800 |
| 2025年9月 | 38階 | 2LDK | 西 | 90.25 | 5 | 23,800 |
| 2025年9月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 14,980 |
| 2025年9月 | 31階 | 2LDK | 南 | 65.46 | 13.95 | 13,500 |
| 2025年9月 | 38階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 21,580 |
| 2025年9月 | 22階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 14,600 |
| 2025年9月 | 29階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,500 |
| 2025年9月 | 37階 | 3LDK | 西 | 104.57 | 9.8 | 27,000 |
| 2025年9月 | 12階 | 1LDK | 西 | 52.26 | 9.6 | 8,380 |
| 2025年8月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 82.01 | 5.96 | 16,500 |
| 2025年8月 | 31階 | 2LDK | 南 | 65.46 | 13.95 | 14,800 |
| 2025年8月 | 27階 | 3LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 14,500 |
| 2025年8月 | 22階 | 3LDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 14,500 |
| 2025年8月 | 7階 | 2LDK | 南 | 63.73 | 13.95 | 10,300 |
| 2025年8月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 82.01 | 5.96 | 16,800 |
| 2025年8月 | 35階 | 3LDK | 西 | 85.55 | 5 | 17,700 |
| 2025年8月 | 22階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 13,500 |
| 2025年8月 | 20階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 12,980 |
| 2025年8月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 15,480 |
| 2025年7月 | 28階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 14,100 |
| 2025年7月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 16,800 |
| 2025年7月 | 7階 | 2LDK | 南 | 63.73 | 13.95 | 10,800 |
| 2025年7月 | 38階 | 2LDK | 西 | 90.25 | 5 | 18,800 |
| 2025年7月 | 11階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 8,500 |
| 2025年7月 | 23階 | 3LDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 11,000 |
| 2025年7月 | 29階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,700 |
| 2025年6月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 91.88 | 17.67 | 29,800 |
| 2025年6月 | 22階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 13,800 |
| 2025年6月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 15,680 |
| 2025年6月 | 21階 | 3LDK | 東 | 82.01 | 5.96 | 15,500 |
| 2025年5月 | 11階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 9,280 |
| 2025年5月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 88.55 | 17.26 | 23,880 |
| 2025年5月 | 12階 | 1LDK | 東 | 56.67 | 11.31 | 8,680 |
| 2025年5月 | 7階 | 2LDK | 南 | 63.73 | 13.95 | 12,000 |
| 2025年5月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 15,980 |
| 2025年5月 | 29階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,900 |
| 2025年4月 | 12階 | 1LDK | 西 | 56.67 | 11.31 | 7,980 |
| 2025年4月 | 19階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 10,800 |
| 2025年4月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 85.64 | 5.41 | 16,380 |
| 2025年4月 | 11階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 9,980 |
| 2025年4月 | 32階 | 2LDK | 東 | 94.62 | 5 | 25,000 |
| 2025年4月 | 17階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 10,800 |
| 2025年3月 | 22階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 14,600 |
| 2025年3月 | 12階 | 1LDK | 西 | 56.67 | 11.31 | 8,480 |
| 2025年2月 | 35階 | 3LDK | 北東 | 92.07 | 9.8 | 19,800 |
| 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 北 | 82.01 | 5.96 | 13,800 |
| 2025年2月 | 20階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 12,980 |
| 2025年2月 | 29階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,800 |
| 2025年1月 | 17階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 11,900 |
| 2025年1月 | 35階 | 3LDK | 西 | 85.55 | 5 | 15,800 |
| 2025年1月 | 38階 | 2LDK | 西 | 90.25 | 5 | 18,800 |
| 2025年1月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 13,500 |
| 2024年12月 | 21階 | 3LDK | 東 | 82.01 | 5.96 | 16,800 |
| 2024年12月 | 35階 | 2SLDK | 北東 | 92.07 | 9.8 | 15,800 |
| 2024年12月 | 22階 | 2LDK | 西 | 82.01 | 5.96 | 13,950 |
| 2024年11月 | 8階 | 1LDK | 西 | 52.26 | 9.6 | 7,200 |
| 2024年11月 | 24階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 12,500 |
| 2024年11月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,000 |
| 2024年11月 | 22階 | 2SLDK | 西 | 79.08 | 15.36 | 12,000 |
| 2024年11月 | 20階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 13,200 |
| 2024年11月 | 31階 | 2LDK | 北 | 82.01 | 5.96 | 14,250 |
| 2024年10月 | 31階 | 2LDK | 北 | 82.01 | 5.96 | 14,300 |
| 2024年10月 | 8階 | 2LDK | 東 | 69.87 | 2.46 | 10,800 |
| 2024年10月 | 11階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 9,980 |
| 2024年10月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,300 |
| 2024年8月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,500 |
| 2024年8月 | 15階 | 1LDK | 東 | 52.26 | 9.6 | 6,980 |
| 2024年8月 | 15階 | 1LDK | 東 | 52.26 | 9.6 | 7,150 |
| 2024年7月 | 10階 | 1LDK | 西 | 52.26 | 9.6 | 5,880 |
| 2024年7月 | 15階 | 1LDK | 東 | 52.26 | 9.6 | 7,280 |
| 2024年7月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 13,500 |
| 2024年6月 | 22階 | 2LDK | 西 | 82.01 | 5.96 | 14,500 |
| 2024年6月 | 24階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 12,250 |
| 2024年6月 | 32階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 14,800 |
| 2024年6月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 79.08 | 5.96 | 13,500 |
| 2024年6月 | 32階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 15,800 |
| 2024年5月 | 8階 | 1LDK | 西 | 52.26 | 9.6 | 7,200 |
| 2024年5月 | 22階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 13,000 |
| 2024年5月 | 24階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 12,500 |
| 2024年3月 | 35階 | 3LDK | 西 | 85.55 | 5 | 14,500 |
| 2024年3月 | 27階 | 2LDK | 南東 | 85.64 | 11.51 | 15,500 |
| 2024年3月 | 27階 | 2LDK | 南東 | 85.64 | 11.51 | 16,000 |
| 2024年3月 | 27階 | 2LDK | 南東 | 85.64 | 11.51 | 16,500 |
| 2024年2月 | 21階 | 2LDK | 東 | 69.66 | 13.52 | 12,400 |
| 2024年2月 | 19階 | 2SLDK | 南 | 85.64 | 6.1 | 13,000 |
| 2024年1月 | 22階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 9,980 |
| 2024年1月 | 25階 | 2LDK | 西 | 82.01 | 5.96 | 13,800 |
| 2024年1月 | 14階 | 2LDK | 北 | 69.87 | 9.03 | 8,980 |
| 2024年1月 | 18階 | 3SLDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 10,280 |
| 2023年11月 | 24階 | 2LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 8,980 |
| 2023年11月 | 21階 | 2LDK | 東 | 69.66 | 13.52 | 12,800 |
| 2023年11月 | 10階 | 2SLDK | 南 | 63.73 | 13.95 | 6,800 |
| 2023年10月 | 23階 | 3LDK | 東 | 82.01 | 5.96 | 12,405 |
| 2023年8月 | 14階 | 1LDK | 東 | 52.26 | 9.6 | 5,680 |
| 2023年8月 | 17階 | 2SLDK | 西 | 85.64 | 6.1 | 10,050 |
| 2023年7月 | 27階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 8,980 |
| 2023年7月 | 37階 | 3LDK | 西 | 104.57 | 9.8 | 15,300 |
| 2023年7月 | 25階 | 2LDK | 西 | 82.01 | 5.96 | 12,500 |
| 2023年6月 | 14階 | 1LDK | 東 | 52.26 | 9.6 | 5,980 |
| 2023年6月 | 37階 | 3LDK | 南 | 136.43 | 10.97 | 25,000 |
| 2023年6月 | 34階 | 2LDK | 南 | 65.46 | 13.95 | 7,580 |
| 2023年6月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 9,480 |
| 2023年4月 | 37階 | 3LDK | 南 | 136.43 | 10.97 | 27,500 |
| 2023年4月 | 34階 | 2LDK | 南 | 65.46 | 13.95 | 7,680 |
| 2023年4月 | 21階 | 3LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 8,580 |
| 2023年4月 | 21階 | 3LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 8,680 |
| 2023年3月 | 17階 | 2SLDK | 南 | 85.64 | 6.1 | 8,780 |
| 2023年2月 | 18階 | 2SLDK | 西 | 85.64 | 6.1 | 9,180 |
| 2023年2月 | 20階 | 3SLDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 8,380 |
| 2023年1月 | 34階 | 2LDK | 南 | 65.46 | 13.95 | 7,780 |
| 2023年1月 | 27階 | 3LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 8,980 |
| 2023年1月 | 37階 | 3LDK | 西 | 104.57 | 9.8 | 15,300 |
| 2023年1月 | 21階 | 3LDK | 南 | 74.86 | 15.97 | 8,980 |
| 2022年12月 | 14階 | 2LDK | 北 | 69.87 | 9.03 | 7,880 |
| 2022年12月 | 23階 | 3LDK | 北 | 82.01 | 5.96 | 9,480 |
| 2022年11月 | 22階 | 2LDK | 北 | 82.01 | 5.96 | 8,380 |
| 2022年10月 | 37階 | 3LDK | 南 | 136.43 | 10.97 | 27,500 |
| 2022年10月 | 13階 | 1LDK | 西 | 52.26 | 9.6 | 5,280 |
| 2022年10月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 82.01 | 5.96 | 8,680 |
| 2022年10月 | 34階 | 2LDK | 南 | 65.46 | 13.95 | 7,880 |
| 2022年10月 | 25階 | 3LDK | 西 | 79.08 | 15.36 | 7,980 |
| 2022年9月 | 17階 | 2SLDK | 南 | 85.64 | 6.1 | 8,980 |
| 2022年9月 | 37階 | 3LDK | 南 | 136.43 | 10.97 | 29,800 |
| 2022年9月 | 34階 | 2LDK | 南西 | 94.62 | 4.27 | 10,800 |
| 2022年8月 | 39階 | 2SLDK | 南 | 151.92 | 5.03 | 29,800 |
| 2022年8月 | 20階 | 3LDK | 東 | 85.64 | 4.27 | 9,980 |
| 2022年8月 | 8階 | 2LDK | 南 | 71.11 | 15.57 | 8,150 |
| 2022年8月 | 12階 | 2LDK | 北 | 61.87 | 10.78 | 7,950 |
| 2022年8月 | 37階 | 3LDK | 西 | 104.57 | 9.8 | 14,980 |
| 2022年7月 | 10階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 5,280 |
| 2022年7月 | 23階 | 3LDK | 東 | 79.08 | 15.36 | 5,980 |
| 2022年7月 | 6階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 6,980 |
| 2022年6月 | 37階 | 3LDK | 西 | 104.57 | 9.8 | 16,000 |
| 2022年6月 | 34階 | 2LDK | 南 | 75.91 | 15.28 | 9,280 |
| 2022年6月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 85.64 | 5.41 | 9,280 |
| 2022年5月 | 12階 | 2LDK | 東 | 69.87 | 2.46 | 6,980 |
| 2022年5月 | 21階 | 3LDK | 北 | 71 | 15.5 | 10,300 |
| 2022年5月 | 8階 | 2LDK | 南 | 71.11 | 15.57 | 8,180 |
| 2022年5月 | 12階 | 2LDK | 北 | 61.87 | 10.78 | 7,980 |
| 2022年4月 | 14階 | 2LDK | 北東 | 74.42 | 15.75 | 8,800 |
| 2022年4月 | 24階 | 3LDK | 北東 | 82.01 | 5.96 | 9,280 |
4 その他情報
立地・住環境
最寄り駅となる「福島駅」駅まで徒歩6 分、「新福島駅」まで徒歩8分、8駅12路線が利用可能と大変便利な立地となります。
近くに飲食店が充実し、スーパーやコンビニ等、一通り揃っていますので生活利便性が高いエリアとなります。
生活利便性
■スーパー
阪急オアシス大淀南店:徒歩3分
■コンビニ
ファミリーマート大淀南店:徒歩5分
セブンイレブン大阪大淀南1丁目店:徒歩5分
■ドラッグストア
ダイコクドラッグ福島駅前店:徒歩8分
■郵便局
大阪大淀中郵便局:徒歩5分
■病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会大阪北リハビリテーション病院:徒歩5分
医療法人伯鳳会大阪中央病院:徒歩15分
■公園
浦江公園:徒歩5分
教育環境
■保育園・幼稚園
マミーズアイ保育園おおさかきた分園:徒歩3分
愛輝幼稚園:徒歩5分
■小学校
大阪市立大淀小学校:徒歩8分
■中学校
大阪市立大淀中学校:徒歩5分
治安
北区は難波や心斎橋がある中央区に次いで、2番目に犯罪件数の多い区です。
大阪最大の繁華街・梅田や、飲み屋街など大きな夜の街・北新地があるため、他の区に比べると犯罪発生率が多くなります。
大阪府警察が公表している「令和6年中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、令和6年に北区で発生した犯罪は4,985件で、うち1番多いのが車上ねらいなんです。次いで部品狙いも多く、北区には富裕層や企業も多く集まるため、そのような事件も多いのではないかと考えられます。
犯罪が起こりやすくなる夜の繁華街や、路地裏などにはなるべく近づかないようにしましょう。
他の区より犯罪発生率が多い北区ですが、中之島など京阪沿線や天満などは北区の中でも犯罪発生も少なく、住居エリアとして人気が高いです。
とはいえ、ご自身やご家族の身の安全を守るため、Gaccom安全ナビや大阪府警察が提供する防犯アプリ「安まちアプリ」で最新の不審者情報などをチェックを心がけておきましょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







