外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目8番9号 |
---|---|
交通 | 北浜駅より徒歩で約4分 大阪天満宮駅より徒歩で約8分 淀屋橋駅より徒歩で約9分 |
路線 | 『北浜駅』 京阪本線 京阪中之島線 大阪メトロ堺筋線 『大阪天満宮駅』 JR東西線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ堺筋線 『淀屋橋駅』 京阪本線 京阪中之島線 大阪メトロ御堂筋線 |
竣工年月 | 2006年7月 |
総戸数 | 244戸 |
階層 | 地上35階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 清水建設 |
新築時売主 | 清水総合開発 |
設計事務所 | 清水建設 |
管理会社 | 東急コミュニティー |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立西天満小学校 |
中学校区 | 大阪市立天満中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南西 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、ペット可、システムキッチン 、 給湯 、 バス・トイレ別 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、床暖房、 洗面所独立、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、デザイナーズ ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
周辺環境

『北浜駅』 京阪本線 京阪中之島線 大阪メトロ堺筋線

コーヨー南森町店
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 26階 | 2LDK | 南 | 76.61 | 22.03 | 9,180 |
2025年4月 | 19階 | 2LDK | 南西 | 76.61 | 22.03 | 8,500 |
2025年4月 | 8階 | 1LDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 8,480 |
2025年3月 | 32階 | 2LDK | 南西 | 98 | 24.41 | 13,980 |
2025年2月 | 8階 | 1LDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 8,980 |
2025年2月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 6,990 |
2025年2月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 7,080 |
2024年12月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 7,280 |
2024年12月 | 8階 | 1LDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 9,280 |
2024年9月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 7,480 |
2024年8月 | 25階 | 2LDK | 北西 | 75.46 | 38.42 | 9,880 |
2024年7月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 94.98 | 40.37 | 14,800 |
2024年7月 | 32階 | 2LDK | 南西 | 98 | 24.41 | 13,000 |
2024年6月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 76.61 | 22.03 | 6,980 |
2024年4月 | 26階 | 2LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 7,680 |
2024年4月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 94.98 | 40.37 | 9,980 |
2024年1月 | 22階 | 3LDK | 南東 | 93.6 | 40.1 | 9,480 |
2024年1月 | 4階 | 3LDK | 北 | 75.46 | 38.42 | 5,300 |
2023年12月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 94.98 | 40.37 | 9,880 |
2023年12月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 76.61 | 22.03 | 6,280 |
2023年10月 | 7階 | 2LDK | 北 | 85.76 | 38.42 | 7,280 |
2023年8月 | 7階 | 2LDK | 北 | 85.76 | 38.42 | 7,480 |
2023年6月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 75.46 | 38.42 | 6,580 |
2023年6月 | 30階 | 3LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 8,480 |
2023年4月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 75.46 | 38.42 | 6,980 |
2023年4月 | 4階 | 3LDK | 西 | 75.46 | 38.42 | 5,300 |
2023年3月 | 30階 | 3LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 8,880 |
2023年1月 | 4階 | 3LDK | 西 | 75.46 | 38.42 | 5,500 |
2022年12月 | 4階 | 3LDK | 西 | 75.46 | 38.42 | 5,700 |
2022年10月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 94.98 | 40.37 | 8,980 |
2022年10月 | 30階 | 3LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 9,280 |
2022年7月 | 30階 | 2LDK | 南西 | 94.98 | 40.37 | 10,300 |
2022年6月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 94.98 | 40.37 | 10,800 |
2022年5月 | 20階 | 2LDK | 南西 | 76.61 | 22.03 | 5,980 |
2022年4月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 94.98 | 40.37 | 8,980 |
2021年12月 | 20階 | 2LDK | 南 | 76.61 | 22.03 | 6,180 |
2021年11月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 94.98 | 40.37 | 12,080 |
2021年10月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 94.98 | 40.37 | 9,980 |
2021年9月 | 15階 | 2LDK | 西 | 65.21 | 14.72 | 5,380 |
2021年6月 | 20階 | 2LDK | 南西 | 76.61 | 22.03 | 6,180 |
2021年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | 82.68 | 18.86 | 7,280 |
2021年2月 | 13階 | 3LDK | 南 | 82.68 | 18.86 | 6,680 |
2021年2月 | 24階 | 3LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 7,280 |
2020年12月 | 24階 | 3LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 7,700 |
2020年9月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 76.61 | 22.03 | 6,280 |
2020年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | 65.21 | 14.72 | 4,980 |
2020年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | 65.22 | 14.72 | 4,980 |
2020年4月 | 32階 | 2LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 6,980 |
2020年3月 | 32階 | 2LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 7,480 |
2020年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 5,980 |
2020年2月 | 5階 | 2LDK | 西 | 65.21 | 14.72 | 5,180 |
2020年2月 | 5階 | 2LDK | 西 | 65.22 | 14.72 | 5,180 |
2020年2月 | 32階 | 2LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 7,980 |
2020年1月 | 20階 | 1LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 5,080 |
2019年11月 | 20階 | 1LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 6,150 |
2019年11月 | 4階 | 3LDK | 北東 | 85.76 | 38.42 | 5,980 |
2019年10月 | 25階 | 2SSLDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 6,580 |
2019年9月 | 20階 | 1LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 6,480 |
2019年9月 | 10階 | 1LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 4,780 |
2019年9月 | 20階 | 3LDK | 西 | 93.6 | 40.1 | 7,400 |
2019年8月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 5,980 |
2019年8月 | 25階 | 2SSLDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 6,780 |
2019年5月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 82.68 | 18.86 | 6,200 |
2019年5月 | 10階 | 1LDK | 南東 | 66.72 | 18.72 | 4,980 |
2019年2月 | 25階 | 1LDK | 北西 | 65.21 | 14.72 | 4,880 |
2018年11月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 75.46 | 38.42 | 6,180 |
2018年10月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 65.21 | 14.72 | 4,300 |
2018年9月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 65.21 | 14.72 | 4,500 |
2018年9月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 75.46 | 38.42 | 6,380 |
2018年7月 | 31階 | 1LDK | 南西 | 98 | 24.41 | 9,980 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。