外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目1番16号 |
---|---|
交通 | 天神橋筋六丁目駅より徒歩で約1分 大阪梅田駅より徒歩で約23分 |
路線 | 『天神橋筋六丁目駅』 阪急千里線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ堺筋線 『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 |
竣工年月 | 2013年7月 |
総戸数 | 400戸 |
階層 | 地上44階建 地下2階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大林組 |
新築時売主 | 阪急不動産 |
設計事務所 | 大林組 |
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 常駐 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
中学校区 | 大阪市立新豊崎中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,350万円、44.83m²、11.56m²、1LDK、11階、東 6,980万円、76.82m²、10.39m²、2LDK、5階、東 7,180万円、76.82m²、-、2LDK、19階、- 9,700万円、85.13m²、9.77m²、3LDK、42階、北西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | 5階 | 2LDK | 東 | 76.82㎡ | 10.39㎡ | 6,980万円 |
2022年9月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82㎡ | 10.39㎡ | 7,180万円 |
2022年8月 | 41階 | 3LDK | 北 | 85.13㎡ | 8.19㎡ | 8,900万円 |
2022年8月 | 33階 | 2LDK | 西 | 62.34㎡ | 18.29㎡ | 6,680万円 |
2022年8月 | 24階 | 3LDK | 北西 | 85.13㎡ | 9.77㎡ | 8,680万円 |
2022年8月 | 11階 | 1LDK | 東 | 44.83㎡ | 11.56㎡ | 4,350万円 |
2022年8月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99㎡ | 9.54㎡ | 7,190万円 |
2022年7月 | 42階 | 3LDK | 北西 | 85.13㎡ | 9.77㎡ | 9,700万円 |
2022年7月 | 10階 | 3LDK | 西 | 74.06㎡ | 20.79㎡ | 6,880万円 |
2022年7月 | 42階 | 2LDK | 東 | 68.24㎡ | 8.27㎡ | 7,700万円 |
2022年7月 | 4階 | 1LDK | 東 | 44.83㎡ | 11.56㎡ | 4,080万円 |
2022年7月 | 42階 | 3LDK | 北西 | 85.13㎡ | 9.77㎡ | 9,900万円 |
2022年7月 | 27階 | 2LDK | 東 | 76.82㎡ | 10.82㎡ | 7,480万円 |
2022年6月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82㎡ | 10.39㎡ | 7,280万円 |
2022年5月 | 14階 | 2LDK | 東 | 76.82㎡ | 10.39㎡ | 6,980万円 |
2022年5月 | 19階 | 2LDK | 東 | 76.82㎡ | 10.39㎡ | 7,300万円 |
2022年5月 | 4階 | 1LDK | 東 | 44.83㎡ | 11.56㎡ | 4,180万円 |
2022年4月 | 24階 | 2SLDK | 北西 | 85.13㎡ | 9.77㎡ | 7,500万円 |
2022年4月 | 24階 | 2SLDK | 西 | 82.84㎡ | 7,500万円 | |
2022年4月 | 13階 | 2LDK | 南 | 70.99㎡ | 9.54㎡ | 7,480万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。