外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府箕面市船場東3丁目2番35号 |
|---|---|
| 交通 | 箕面船場阪大前駅まで徒歩で2分 |
| 路線 | 『箕面船場阪大前駅』 北大阪急行電鉄 |
| 竣工年月 | 2005年2月 |
| 総戸数 | 119戸 |
| 階層 | 地上26階建 地下1階 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 施工会社 | 前田建設工業 |
| 新築時売主 | 伊藤忠都市開発、伊藤忠商事、新日鉄都市開発 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 箕面市立萱野東小学校 |
| 中学校区 | 箕面市立箕面第四中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、温水洗浄便座、浴室乾燥機、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、床暖房、ウォークインクローゼット、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン、ペット飼育可 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

ロビー

駐車場
周辺環境

『箕面船場阪大前駅』 北大阪急行電鉄

阪急オアシス箕面船場店
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 8階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 5,980 | 278.47 |
| 2026年6月 | 11階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,980 | 264.43 |
| 2026年6月 | 9階 | 3LDK | 西 | 83.61 | 23.93 | 6,380 | 252.25 |
| 2026年6月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 6,180 | 287.77 |
| 2026年6月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,480 | 272.18 |
| 2026年6月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 84.08 | 29.81 | 8,280 | 325.55 |
| 2026年5月 | 12階 | 3LDK | 北東 | 79.15 | 28.88 | 7,580 | 316.58 |
| 2026年5月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,380 | 268.54 |
| 2026年5月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,280 | 251.82 |
| 2026年5月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 84.08 | 29.81 | 9,800 | 385.31 |
| 2026年5月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,680 | 253.07 |
| 2026年5月 | 11階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,280 | 275.8 |
| 2026年5月 | 8階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,280 | 292.44 |
| 2026年5月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,780 | 256.86 |
| 2026年5月 | 9階 | 3LDK | 西 | 83.61 | 23.93 | 6,380 | 252.25 |
| 2026年5月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,190 | 288.25 |
| 2026年5月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 6,180 | 287.77 |
| 2026年5月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,480 | 272.18 |
| 2026年4月 | 12階 | 3LDK | 北東 | 79.15 | 28.88 | 7,580 | 316.58 |
| 2026年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,480 | 283.37 |
| 2026年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,280 | 251.82 |
| 2026年4月 | 8階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,350 | 295.7 |
| 2026年4月 | 20階 | 3LDK | 北西 | 84.08 | 29.81 | 9,800 | 385.31 |
| 2026年4月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,580 | 275.82 |
| 2026年4月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,680 | 279.45 |
| 2026年4月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,880 | 245.58 |
| 2026年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,780 | 256.86 |
| 2026年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,980 | 264.43 |
| 2026年3月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,190 | 288.25 |
| 2026年3月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 6,180 | 287.77 |
| 2026年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,280 | 275.8 |
| 2026年3月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,390 | 297.56 |
| 2026年3月 | 12階 | 3LDK | 北東 | 79.15 | 28.88 | 7,580 | 316.58 |
| 2026年3月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,350 | 254.63 |
| 2026年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 79.15 | 28.88 | 5,980 | 249.76 |
| 2026年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,480 | 283.37 |
| 2026年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,080 | 268.22 |
| 2026年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 79.15 | 28.88 | 5,580 | 233.05 |
| 2026年3月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,580 | 275.82 |
| 2026年3月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,680 | 279.45 |
| 2026年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 79.15 | 28.88 | 5,880 | 245.58 |
| 2026年3月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,490 | 302.22 |
| 2026年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,280 | 275.8 |
| 2026年2月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 6,180 | 287.77 |
| 2026年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,390 | 297.56 |
| 2026年2月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,350 | 254.63 |
| 2026年2月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,980 | 249.76 |
| 2026年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | 79.15 | 28.88 | 6,380 | 266.47 |
| 2026年2月 | 18階 | 3LDK | 南 | 84.08 | 29.81 | 7,680 | 301.95 |
| 2026年2月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,580 | 275.82 |
| 2026年2月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,680 | 279.45 |
| 2026年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,480 | 283.37 |
| 2026年1月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,490 | 302.22 |
| 2026年1月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 6,080 | 253.94 |
| 2026年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,580 | 287.16 |
| 2026年1月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,350 | 254.63 |
| 2026年1月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 6,380 | 266.47 |
| 2026年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,680 | 290.95 |
| 2026年1月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,590 | 306.88 |
| 2026年1月 | 18階 | 3LDK | 南 | 84.08 | 29.81 | 7,680 | 301.95 |
| 2026年1月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,680 | 279.45 |
| 2026年1月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,580 | 275.82 |
| 2026年1月 | 15階 | 3LDK | 南 | 79.15 | 29.88 | 6,780 | 283.17 |
| 2026年1月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 6,580 | 274.82 |
| 2025年12月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,449 | 258.6 |
| 2025年12月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,380 | 255.83 |
| 2025年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,680 | 290.95 |
| 2025年12月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,590 | 306.88 |
| 2025年12月 | 18階 | 3LDK | 東 | 84.08 | 29.81 | 7,680 | 301.95 |
| 2025年12月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 6,780 | 283.17 |
| 2025年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 6,380 | 252.25 |
| 2025年12月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,680 | 279.45 |
| 2025年12月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,580 | 275.82 |
| 2025年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,980 | 302.32 |
| 2025年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 6,180 | 244.35 |
| 2025年12月 | 15階 | 3LDK | 南 | 79.15 | 28.88 | 6,580 | 274.82 |
| 2025年11月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,449 | 258.6 |
| 2025年11月 | 18階 | 3LDK | 南 | 84.08 | 29.81 | 7,880 | 309.82 |
| 2025年11月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,890 | 320.85 |
| 2025年11月 | 18階 | 3LDK | 南 | 84.08 | 29.81 | 8,080 | 317.68 |
| 2025年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,980 | 302.32 |
| 2025年10月 | 18階 | 3LDK | 南 | 84.08 | 29.81 | 8,180 | 321.61 |
| 2025年10月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 6,780 | 283.17 |
| 2025年9月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 8,080 | 306.11 |
| 2025年9月 | 18階 | 3LDK | 南 | 84.08 | 29.81 | 8,380 | 329.48 |
| 2025年9月 | 12階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 4,990 | 208.41 |
| 2025年8月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 6,980 | 291.52 |
| 2025年8月 | 13階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 6,990 | 325.5 |
| 2025年7月 | 18階 | 3LDK | 南 | 84.08 | 29.81 | 8,480 | 333.41 |
| 2025年7月 | 25階 | 2LDK | 東 | 78.56 | 23.66 | 5,600 | 235.65 |
| 2025年7月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,580 | 275.82 |
| 2025年7月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,680 | 279.45 |
| 2025年6月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 6,480 | 259.83 |
| 2025年6月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 6,380 | 252.25 |
| 2025年6月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,680 | 279.45 |
| 2025年5月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,500 | 272.89 |
| 2025年5月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,980 | 264.43 |
| 2025年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,280 | 275.8 |
| 2025年4月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 6,880 | 287.35 |
| 2025年4月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 7,980 | 290.37 |
| 2025年4月 | 9階 | 1LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 5,980 | 236.44 |
| 2025年2月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 8,600 | 250.57 |
| 2025年1月 | 15階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,680 | 253.07 |
| 2025年1月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 8,900 | 259.31 |
| 2024年12月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 9,800 | 285.52 |
| 2024年11月 | 21階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 8,480 | 308.56 |
| 2024年11月 | 24階 | 3LDK | 東 | 78.56 | 23.66 | 7,500 | 315.6 |
| 2024年11月 | 15階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 6,800 | 257.61 |
| 2024年10月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 10,500 | 305.93 |
| 2024年10月 | 9階 | 1LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 5,980 | 236.44 |
| 2024年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 7,300 | 276.56 |
| 2024年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 4,880 | 192.95 |
| 2024年2月 | 21階 | 3LDK | 西 | 73.24 | 23.7 | 6,180 | 278.94 |
| 2024年1月 | 21階 | 3LDK | 西 | 73.24 | 23.7 | 5,880 | 265.39 |
| 2023年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 83.61 | 23.93 | 4,880 | 192.95 |
| 2023年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 83.61 | 23.93 | 5,080 | 200.85 |
| 2023年10月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,580 | 233.05 |
| 2023年8月 | 19階 | 3LDK | 南 | 78.1 | 18.27 | 5,400 | 228.57 |
| 2023年8月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 4,880 | 192.95 |
| 2023年6月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,780 | 241.41 |
| 2023年6月 | 6階 | 3LDK | 南 | 83.61 | 23.93 | 5,080 | 200.85 |
| 2023年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 5,480 | 216.67 |
| 2023年4月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,980 | 249.76 |
| 2023年3月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 4,200 | 195.58 |
| 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | 83.61 | 23.93 | 5,380 | 212.72 |
| 2023年2月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 4,300 | 200.24 |
| 2023年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 4,880 | 192.95 |
| 2023年1月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 78.1 | 18.27 | 5,280 | 223.49 |
| 2023年1月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 4,430 | 206.29 |
| 2022年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96 | 34.6 | 8,900 | 275.07 |
| 2022年12月 | 22階 | 3LDK | 西 | 78.1 | 18.27 | 5,980 | 253.12 |
| 2022年12月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 4,480 | 208.62 |
| 2022年12月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 5,780 | 228.53 |
| 2022年10月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,300 | 221.36 |
| 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 5,080 | 200.85 |
| 2022年9月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,480 | 228.88 |
| 2022年9月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 78.1 | 18.27 | 5,500 | 232.8 |
| 2022年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 24.16 | 4,620 | 182.67 |
| 2022年8月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 8,900 | 259.31 | |
| 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 24.16 | 4,580 | 181.08 |
| 2022年7月 | 22階 | 3LDK | 西 | 78.1 | 18.27 | 4,980 | 210.79 |
| 2022年6月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 24.16 | 4,698 | 185.75 |
| 2022年6月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96 | 34.6 | 8,900 | 275.07 |
| 2022年6月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96 | 34.6 | 9,200 | 284.33 |
| 2022年6月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 78.1 | 18.27 | 5,280 | 223.49 |
| 2022年6月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 4,480 | 208.62 |
| 2022年6月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 24.16 | 4,780 | 188.99 |
| 2022年6月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 8,480 | 247.07 | |
| 2022年6月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 78.1 | 18.27 | 5,480 | 231.96 |
| 2022年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 24.16 | 4,880 | 192.95 |
| 2022年5月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 78.1 | 18.27 | 5,680 | 240.42 |
| 2022年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 24.16 | 5,000 | 197.69 |
| 2022年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 79.15 | 28.88 | 4,980 | 208 |
| 2022年3月 | 7階 | 3LDK | 南 | 82.44 | 25.19 | 4,580 | 183.65 |
| 2022年3月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,480 | 228.88 |
| 2022年2月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 8,900 | 259.31 |
| 2022年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 82.44 | 25.19 | 4,780 | 191.67 |
| 2021年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96 | 34.6 | 9,200 | 284.33 |
| 2021年9月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96 | 34.6 | 9,800 | 302.89 |
| 2021年9月 | 7階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.19 | 4,980 | 199.69 |
| 2021年9月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.88 | 5,480 | 228.88 |
| 2021年8月 | 7階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.19 | 5,280 | 211.72 |
| 2021年4月 | 7階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.19 | 5,480 | 219.74 |
| 2021年4月 | 5階 | 3LDK | 西 | 70.99 | 23.85 | 3,780 | 176.02 |
| 2020年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96 | 34.6 | 9,500 | 293.61 |
| 2020年10月 | 20階 | 3LDK | 南 | 90.85 | 27.47 | 6,000 | 218.32 |
| 2020年9月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 9,800 | 285.52 |
| 2020年5月 | 11階 | 3SLDK | 南東 | 82.44 | 25.1 | 4,580 | 183.65 |
| 2020年2月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 3,880 | 180.68 |
| 2019年12月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 9,800 | 285.52 |
| 2019年12月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 87.26 | 22.88 | 4,480 | 169.72 |
| 2019年12月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46 | 30.59 | 11,200 | 326.32 |
| 2019年10月 | 8階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 4,480 | 179.64 |
| 2019年9月 | 8階 | 3SLDK | 南 | 82.44 | 25.1 | 4,580 | 183.65 |
| 2019年7月 | 3階 | 3LDK | 東 | 79.15 | 28.82 | 3,500 | 146.18 |
| 2019年6月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 23.85 | 3,880 | 180.68 |
| 2018年12月 | 14階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 4,480 | 169.72 |
| 2018年11月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 4,480 | 177.13 |
| 2018年11月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 68.45 | 23.85 | 3,980 | 192.21 |
| 2018年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 87.26 | 22.36 | 4,680 | 177.3 |
| 2018年9月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 4,680 | 185.04 |
| 2018年9月 | 20階 | 3LDK | 73.24 | 23.7 | 4,280 | 193.18 | |
| 2018年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 87.26 | 22.36 | 4,780 | 181.09 |
| 2018年6月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 87.26 | 22.36 | 4,880 | 184.88 |
| 2018年5月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 79.15 | 29.2 | 4,680 | 195.47 |
| 2018年4月 | 14階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 4,980 | 188.66 |
| 2017年12月 | 25階 | 2LDK | 78.56 | 23.56 | 4,980 | 209.56 | |
| 2017年12月 | 14階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 5,080 | 192.45 |
| 2017年11月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 79.15 | 29.2 | 3,980 | 166.23 |
| 2017年11月 | 17階 | 3LDK | 90.85 | 27.47 | 5,280 | 192.12 | |
| 2017年10月 | 14階 | 3LDK | 南 | 87.26 | 22.36 | 4,150 | 157.22 |
| 2017年7月 | 26階 | 3LDK | 西 | 86.23 | 25.79 | 5,780 | 221.59 |
| 2017年6月 | 26階 | 3LDK | 西 | 86.23 | 25.74 | 4,500 | 172.52 |
| 2015年12月 | 24階 | 3SLDK | 東 | 78.56 | 23.98 | 3,580 | 150.65 |
| 2015年10月 | 5階 | 3SLDK | 南東 | 82.44 | 25.1 | 2,850 | 114.28 |
| 2015年7月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 78.1 | 18.27 | 3,580 | 151.53 |
| 2014年6月 | 14階 | 3LDK | 北西 | 70.99 | 2,950 | 137.37 | |
| 2014年2月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 2,780 | 109.92 |
| 2013年12月 | 25階 | 3LDK | 東 | 78.56 | 23.6 | 2,980 | 125.4 |
| 2013年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 83.61 | 23.93 | 2,490 | 98.45 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






