外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府箕面市船場東3丁目2番35号 |
---|---|
交通 | 千里中央駅まで徒歩で15分 千里中央駅までバスで4分 |
路線 | 『千里中央駅』 北大阪急行電鉄 大阪モノレール本線 |
竣工年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 119戸 |
階層 | 地上26階建 地下1階 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 前田建設工業 |
新築時売主 | 伊藤忠都市開発、伊藤忠商事、新日鉄都市開発 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 箕面市立萱野東小学校 |
中学校区 | 箕面市立箕面第四中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96㎡ | 34.6㎡ | 8,900万円 |
2022年10月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15㎡ | 28.88㎡ | 5,300万円 |
2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 83.61㎡ | 24.16㎡ | 5,080万円 |
2022年9月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.15㎡ | 28.88㎡ | 5,480万円 |
2022年9月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 78.1㎡ | 18.27㎡ | 5,500万円 |
2022年8月 | 26階 | 4LDK | 南西 | 113.46㎡ | ㎡ | 8,900万円 |
2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61㎡ | 23.93㎡ | 4,580万円 |
2022年7月 | 22階 | 3LDK | 西 | 78.1㎡ | 18.27㎡ | 4,980万円 |
2022年6月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61㎡ | 24.16㎡ | 4,698万円 |
2022年6月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96㎡ | 34.6㎡ | 8,900万円 |
2022年6月 | 26階 | 2LDK | 南 | 106.96㎡ | 34.6㎡ | 9,200万円 |
2022年6月 | 22階 | 3LDK | 西 | 78.1㎡ | 18.27㎡ | 5,280万円 |
2022年6月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 70.99㎡ | 23.85㎡ | 4,480万円 |
2022年6月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61㎡ | 24.16㎡ | 4,780万円 |
2022年6月 | 26階 | 4LDK | 南 | 113.46㎡ | ㎡ | 8,480万円 |
2022年6月 | 22階 | 3LDK | 西 | 78.1㎡ | 18.27㎡ | 5,480万円 |
2022年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61㎡ | 24.16㎡ | 4,880万円 |
2022年5月 | 22階 | 3LDK | 西 | 78.1㎡ | 18.27㎡ | 5,680万円 |
2022年5月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 83.61㎡ | 24.16㎡ | 5,000万円 |
2022年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 79.15㎡ | 28.88㎡ | 4,980万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。