外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通8丁目2番2号 | 
|---|---|
| 交通 | 大開駅まで徒歩で1分 兵庫駅まで徒歩で5分 上沢駅まで徒歩で5分  | 
              
| 路線 | 『大開駅』 神戸高速東西線  『兵庫駅』 JR山陽本線、JR山陽本線 『上沢駅』 神戸市営地下鉄山手線  | 
              
| 竣工年月 | 2008年1月 | 
| 総戸数 | 205戸 | 
| 階層 | 地上17階建 地下1階 | 
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨 | 
| 施工会社 | 鴻池組 | 
| 新築時売主 | 和田興産 | 
| 設計事務所 | 鴻池組 | 
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南東 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 、近隣商業地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立水木小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立兵庫中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,350万円、70.61m²、12.6m²、3LDK、10階、南  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、下水、バス・トイレ別、追い焚き、トイレ、キッチン、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、TVモニター付インターホン、オートロック、宅配ロッカー ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 8階 | 4LDK | 南 | 100.12 | 38.27 | 4,380 | 
| 2022年8月 | 2階 | 1LDK | 南 | 62.63 | 11.6 | 2,880 | 
| 2022年7月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.61 | 12.6 | 3,350 | 
| 2022年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.61 | 12.6 | 3,480 | 
| 2022年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.61 | 12.6 | 3,380 | 
| 2022年4月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.61 | 12.6 | 3,550 | 
| 2022年4月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 74.02 | 12.6 | 3,550 | 
| 2022年3月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 55.06 | 13.4 | 2,680 | 
| 2022年3月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 85.77 | 14.6 | 3,680 | 
| 2022年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.61 | 12.6 | 3,680 | 
| 2022年2月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.61 | 12.6 | 3,580 | 
| 2022年2月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 70.61 | 12.6 | 3,780 | 
| 2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 63.94 | 12.6 | 3,480 | 
| 2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 67.17 | 12.6 | 3,480 | 
| 2021年11月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 70.61 | 12.6 | 3,480 | 
| 2019年9月 | 16階 | 3SLDK | 南東 | 90.63 | 15.4 | 3,980 | 
| 2019年9月 | 16階 | 3SLDK | 南東 | 90.63 | 15.4 | 4,090 | 
| 2019年8月 | 16階 | 3SLDK | 南東 | 90.63 | 15.4 | 4,490 | 
| 2019年8月 | 15階 | 3LDK | 南 | 67.17 | 12.6 | 3,330 | 
| 2019年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 67.17 | 12.6 | 3,400 | 
| 2019年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 85.77 | 14.6 | 3,580 | 
| 2019年4月 | 15階 | 3LDK | 南 | 67.17 | 12.6 | 3,480 | 
| 2019年1月 | 15階 | 3LDK | 南 | 67.17 | 12.6 | 3,580 | 
| 2018年11月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 74.02 | 12.6 | 3,180 | 
| 2018年10月 | 3階 | 4LDK | 南 | 96.4 | 37.28 | 3,980 | 
| 2018年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 85.77 | 14.6 | 3,700 | 
| 2018年8月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 67.17 | 12.6 | 3,180 | 
| 2018年7月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 74.02 | 12.6 | 3,180 | 
| 2018年2月 | 5階 | 2LDK | 南 | 62.63 | 11.6 | 2,580 | 
| 2018年1月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | 90.63 | 15.4 | 3,380 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






