外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目6番1号 |
---|---|
交通 | みなと元町駅まで徒歩で2分 元町駅まで徒歩で4分 花隈駅まで徒歩で6分 県庁前駅まで徒歩で6分 |
路線 | 『みなと元町駅』 神戸市営地下鉄海岸線 『元町駅』 JR東海道本線 阪神本線 神戸高速東西線 『花隈駅』 神戸高速東西線 『県庁前駅』 神戸市営地下鉄山手線 |
竣工年月 | 2009年9月 |
総戸数 | 169戸 |
階層 | 地上33階建 地下1階 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 錢高組 |
新築時売主 | 大京、オリックス不動産、ノバック |
設計事務所 | 浅井謙建築研究所 |
管理会社 | 大京アステージ |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立こうべ小学校 |
中学校区 | 神戸市立神戸生田中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | コンロ三口 、 システムキッチン 、 給湯 、 ガスコンロ設置済、オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 宅配ボックス、 公営水道 、 オール電化 、 下水 、 バス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立 、 全居室収納 、 クローゼット 、 シューズボックス 、 フローリング 、 バルコニー 、 バリアフリー 、 室内洗濯機置場 、 エレベーター 、 ごみ出し24時間OK ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 103.12 | 29.21 | 12,800 |
2022年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 85.55 | 26.09 | 7,280 |
2022年9月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 90.94 | 27.57 | 9,280 |
2022年7月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 81.59 | 24.69 | 6,780 |
2022年6月 | 27階 | 2LDK | 南東 | 103.12 | 29.21 | 9,700 |
2022年5月 | 14階 | 2SLDK | 西 | 63.55 | 20.28 | 5,480 |
2021年12月 | 5階 | 2LDK | 南 | 81.18 | 22.23 | 6,250 |
2021年7月 | 4階 | 2LDK | 南 | 75.19 | 13.5 | 5,000 |
2020年11月 | 4階 | 2LDK | 南 | 81.18 | 22.23 | 5,580 |
2020年11月 | 12階 | 1LDK | 東 | 49.23 | 11.8 | 3,380 |
2020年8月 | 12階 | 1LDK | 東 | 49.23 | 11.8 | 3,480 |
2020年5月 | 12階 | 1LDK | 東 | 49.23 | 11.8 | 3,580 |
2020年5月 | 4階 | 2LDK | 南 | 81.18 | 22.23 | 5,580 |
2020年3月 | 10階 | 1SLDK | 西 | 45.83 | 9.33 | 3,480 |
2020年3月 | 12階 | 1LDK | 東 | 49.23 | 11.8 | 3,780 |
2020年1月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 81.18 | 22.23 | 6,180 |
2020年1月 | 28階 | 2LDK | 北西 | 81.59 | 24.79 | 6,480 |
2019年6月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 81.18 | 22.23 | 5,180 |
2019年6月 | 29階 | 2SLDK | 南東 | 81.7 | 14.28 | 7,600 |
2019年5月 | 25階 | 2SLDK | 南東 | 98.58 | 25.6 | 8,300 |
2019年4月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 90.94 | 27.57 | 6,280 |
2019年3月 | 7階 | 2LDK | 南東 | 75.19 | 13.5 | 4,980 |
2019年3月 | 5階 | 1LDK | 北東 | 49.23 | 11.8 | 3,580 |
2019年2月 | 7階 | 2LDK | 南東 | 75.19 | 13.5 | 5,180 |
2019年1月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 90.94 | 27.57 | 6,580 |
2019年1月 | 19階 | 3LDK | 西 | 81.59 | 24.69 | 5,980 |
2018年12月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 81.18 | 22.23 | 5,180 |
2018年10月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 75.19 | 13.5 | 5,380 |
2018年9月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 81.59 | 24.69 | 6,180 |
2018年7月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 81.59 | 24.69 | 6,480 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。