外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目14番1号 |
---|---|
交通 | 県庁前駅まで徒歩で10分 花隈駅まで徒歩で12分 大倉山駅まで徒歩で13分 元町駅まで徒歩で14分 |
路線 | 『県庁前駅』 神戸市営地下鉄山手線 『花隈駅』 神戸高速東西線 『大倉山駅』 神戸市営地下鉄山手線 『元町駅』 JR東海道本線 阪神本線 神戸高速東西線 |
竣工年月 | 2019年8月 |
総戸数 | 256戸 |
階層 | 地上15階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 鍜治田工務店 |
新築時売主 | 阪急不動産、野村不動産 |
設計事務所 | 日建ハウジングシステム、D&D建築設計事務所、鍛冶田工務店 |
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 神戸市立山の手小学校 |
中学校区 | 神戸市立神戸生田中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,980万円、80.08m²、10.16m²、2SLDK、4階、南西 |
設備・条件 | コンロ三口 、 システムキッチン 、 カウンターキッチン 、 給湯 、 ガスコンロ設置済、オートロック 、 防犯カメラ 、 宅配ボックス、公営水道 、 都市ガス 、 下水 、 バス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 クローゼット 、 シューズボックス 、 フローリング 、 バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 フロントサービス 、 キッズルーム ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.96 | 11.5 | 6,180 |
2023年1月 | 13階 | 3SLDK | 南 | 92.5 | 11.27 | 7,280 |
2023年1月 | 4階 | 2SLDK | 南西 | 80.08 | 10.16 | 4,980 |
2022年12月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.96 | 11.5 | 6,380 |
2022年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 82.55 | 12.67 | 7,000 |
2022年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 91.41 | 12.26 | 5,980 |
2022年9月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.96 | 11.5 | 6,500 |
2022年8月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 84.05 | 12.67 | 5,780 |
2022年7月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 82.55 | 12.67 | 5,980 |
2022年5月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.96 | 11.5 | 6,380 |
2022年4月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 82.55 | 12.67 | 7,000 |
2022年3月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.96 | 11.5 | 6,580 |
2022年3月 | 12階 | 2SLDK | 南西 | 76.2 | 11.7 | 5,490 |
2022年2月 | 12階 | 2SLDK | 南西 | 76.2 | 11.7 | 5,790 |
2022年1月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 82.55 | 12.67 | 6,490 |
2021年11月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 82.55 | 12.67 | 6,880 |
2021年9月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | 82.55 | 12.67 | 5,480 |
2021年7月 | 5階 | 3SLDK | 南東 | 85.64 | 13.06 | 5,180 |
2021年6月 | 5階 | 3SLDK | 南東 | 85.64 | 13.06 | 5,480 |
2021年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 78.83 | 6.09 | 4,490 |
2021年4月 | 5階 | 3SLDK | 南東 | 85.64 | 13.06 | 5,880 |
2021年3月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 73.43 | 6.09 | 4,490 |
2021年3月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 82.06 | 12.67 | 6,900 |
2021年2月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.96 | 11.5 | 6,380 |
2020年12月 | 8階 | 2SLDK | 西 | 77.7 | 11.7 | 4,890 |
2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 78.83 | 6.09 | 4,490 |
2020年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 79.57 | 12.09 | 5,280 |
2020年9月 | 7階 | 2SLDK | 南西 | 80.24 | 12.09 | 4,780 |
2020年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 75.96 | 11.5 | 6,480 |
2020年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 82.06 | 12.67 | 6,900 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。