外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目2番1号 | 
|---|---|
| 交通 | 中埠頭駅まで徒歩で3分 みなとじま駅まで徒歩で5分 | 
| 路線 | 『中埠頭駅』 ポートアイランド線 『みなとじま駅』 ポートアイランド線 | 
| 竣工年月 | 1984年2月 | 
| 総戸数 | 180戸 | 
| 階層 | 地上24階建 地下1階 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 三井建設 | 
| 新築時売主 | 三井不動産 | 
| 設計事務所 | 三井建設 | 
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立義務教育学校港島学園 | 
| 中学校区 | 神戸市立義務教育学校港島学園 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,980万円、94.75m²、24.33m²、4SLDK、23階、北西 | 
| 設備・条件 | 公営水道、下水、オール電化、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、CATV、光ファイバー、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 24階 | 2LDK | 東 | 62.86 | 8.02 | 2,200 | 
| 2022年11月 | 23階 | 4SLDK | 北西 | 94.75 | 24.33 | 2,980 | 
| 2022年11月 | 23階 | 3SLDK | 東 | 92.21 | 24.33 | 2,480 | 
| 2022年11月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 94.75 | 24.33 | 3,280 | 
| 2022年10月 | 19階 | 4SLDK | 南 | 94.75 | 24.33 | 2,480 | 
| 2022年10月 | 24階 | 2LDK | 東 | 62.86 | 8.02 | 2,450 | 
| 2022年9月 | 24階 | 2LDK | 東 | 65.01 | 8.02 | 2,500 | 
| 2022年8月 | 23階 | 3LDK | 南 | 92.21 | 24.33 | 2,900 | 
| 2022年7月 | 12階 | 2LDK | 北東 | 62.86 | 8.02 | 1,880 | 
| 2022年7月 | 12階 | 2LDK | 東 | 65.01 | 8.02 | 1,880 | 
| 2022年7月 | 24階 | 2LDK | 東 | 62.86 | 8.02 | 2,500 | 
| 2022年6月 | 12階 | 2LDK | 北東 | 62.86 | 8.02 | 1,980 | 
| 2022年5月 | 24階 | 2LDK | 東 | 62.86 | 8.02 | 2,700 | 
| 2022年4月 | 12階 | 2LDK | 東 | 65.01 | 8.02 | 2,080 | 
| 2022年2月 | 12階 | 2LDK | 東 | 65.01 | 8.02 | 1,980 | 
| 2021年9月 | 9階 | 4SLDK | 北西 | 94.75 | 24.33 | 2,180 | 
| 2021年7月 | 9階 | 4SLDK | 北西 | 94.75 | 24.33 | 2,480 | 
| 2021年7月 | 9階 | 4LDK | 北西 | 94.75 | 24.33 | 2,080 | 
| 2021年5月 | 9階 | 4LDK | 北西 | 94.75 | 24.33 | 1,880 | 
| 2021年4月 | 7階 | 4LDK | 南 | 94.75 | 24.33 | 2,380 | 
| 2021年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 62.86 | 8.02 | 1,230 | 
| 2021年1月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 62.86 | 2.15 | 1,280 | 
| 2020年10月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 94.75 | 24.33 | 3,880 | 
| 2020年5月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 94.75 | 24.33 | 3,280 | 
| 2020年4月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 65.01 | 16.58 | 1,598 | 
| 2019年12月 | 22階 | 4LDK | 南東 | 95.64 | 24.33 | 2,380 | 
| 2019年12月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 65.01 | 16.58 | 1,690 | 
| 2019年11月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 65.01 | 16.58 | 1,790 | 
| 2019年11月 | 22階 | 4SLDK | 南東 | 95.64 | 24.33 | 2,480 | 
| 2019年11月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 94.75 | 24.33 | 3,280 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
