外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市東野町2056番 | 
|---|---|
| 交通 | 大蔵谷駅まで徒歩で7分 朝霧駅まで徒歩で12分  | 
              
| 路線 | 『大蔵谷駅』 山陽電鉄本線  『朝霧駅』 JR山陽本線  | 
              
| 竣工年月 | 1990年2月 | 
| 総戸数 | 254戸 | 
| 階層 | 地上13階建 地下2階 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 清水建設 | 
| 新築時売主 | 三井不動産 | 
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 
| 小学校区 | 明石市立人丸小学校 | 
| 中学校区 | 明石市立大蔵中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,780万円、63.96m²、14.53m²、2LDK、8階、南東  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、システムキッチン、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | 80.84 | 13.29 | 2,100 | 
| 2023年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 63.96 | 14.53 | 1,780 | 
| 2022年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 81.86 | 10.82 | 2,599 | 
| 2022年12月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 80.84 | 12.09 | 2,630 | 
| 2022年12月 | 3階 | 3SLDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,480 | 
| 2022年12月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 80.84 | 12.09 | 2,780 | 
| 2022年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 81.86 | 10.82 | 2,649 | 
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,598 | 
| 2022年8月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,280 | 
| 2022年8月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 76.27 | 11.51 | 2,180 | 
| 2022年6月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,380 | 
| 2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 81.86 | 10.82 | 2,699 | 
| 2022年6月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 94.11 | 10.26 | 2,280 | 
| 2022年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,680 | 
| 2022年3月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 94.11 | 10.26 | 2,480 | 
| 2022年3月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 63.96 | 14.53 | 1,780 | 
| 2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 78.74 | 9 | 1,800 | 
| 2022年1月 | 12階 | 4LDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,480 | 
| 2022年1月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 80.39 | 8.43 | 2,090 | 
| 2021年12月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 94.11 | 10.26 | 2,580 | 
| 2021年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 79.62 | 79.62 | 2,490 | 
| 2021年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 79.62 | 9 | 1,480 | 
| 2021年4月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 93.91 | 16.76 | 1,990 | 
| 2021年4月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,280 | 
| 2021年2月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 80.84 | 13.29 | 2,290 | 
| 2021年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,290 | 
| 2020年10月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | 69.06 | 9 | 1,350 | 
| 2020年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 79.62 | 9 | 2,580 | 
| 2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 80.84 | 13.29 | 1,680 | 
| 2020年8月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 80.97 | 9.47 | 1,580 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






