外観
1.物件概要
所在地 | 大阪市東成区大今里南4丁目17番26号 |
---|---|
交通 | 今里駅まで徒歩で4分 新深江駅まで徒歩で5分 |
路線 | 『今里駅』 近鉄難波線 近鉄大阪線 『新深江駅』 大阪メトロ千日前線 |
竣工年月 | 1979年9月 |
総戸数 | 288戸 |
階層 | 地上12階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | 東洋不動産 |
設計事務所 | 長谷川工務店 |
管理会社 | 互光建物管理 |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 大阪市立深江小学校 |
中学校区 | 大阪市立相生中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,698万円、71.19m²、8.65m²、3LDK、7階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,480 |
2023年6月 | 9階 | 3DK | 南 | 62.38 | 7.6 | 1,480 |
2023年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,280 |
2023年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.2 | 7.6 | 1,998 |
2023年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,998 |
2023年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,098 |
2023年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,580 |
2023年3月 | 10階 | 3DK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,780 |
2023年3月 | 9階 | 3DK | 南 | 62.38 | 7.6 | 1,580 |
2023年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.2 | 7.6 | 2,098 |
2023年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,098 |
2023年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.2 | 7.6 | 2,198 |
2023年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,198 |
2023年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 71.19 | 8.65 | 2,698 |
2023年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,398 |
2023年1月 | 5階 | 3LDK | 東 | 63.1 | 7.6 | 2,280 |
2023年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,298 |
2023年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | 62.38 | 7.6 | 1,750 |
2023年1月 | 10階 | 3DK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,750 |
2023年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | 63.1 | 7.6 | 2,280 |
2022年12月 | 8階 | 2LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,280 |
2022年12月 | 10階 | 3DK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,880 |
2022年12月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.2 | 7.6 | 2,398 |
2022年12月 | 10階 | 3DK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,980 |
2022年9月 | 8階 | 2LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,680 |
2022年8月 | 8階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,398 |
2022年6月 | 8階 | 4DK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,480 |
2021年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.78 | 2,280 |
2021年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 71.19 | 8.65 | 1,998 |
2021年1月 | 1階 | 3LDK | 南 | 71.19 | 8.65 | 2,100 |
2020年12月 | 4階 | 3DK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,880 |
2020年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.7 | 1,998 |
2020年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.78 | 1,898 |
2020年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.78 | 1,898 |
2020年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.6 | 1,898 |
2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,990 |
2020年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.78 | 1,998 |
2020年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,990 |
2020年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.78 | 1,998 |
2020年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 67.8 | 7.78 | 1,998 |
2020年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,998 |
2020年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,090 |
2020年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.78 | 14.3 | 2,090 |
2019年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 65.06 | 8.2 | 1,998 |
2019年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | 71.19 | 8.65 | 2,398 |
2019年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.78 | 14.3 | 2,180 |
2019年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,180 |
2019年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 77.19 | 8.65 | 2,350 |
2019年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 71.19 | 8.65 | 2,350 |
2019年10月 | 11階 | 2LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,980 |
2019年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 77.19 | 8.65 | 2,398 |
2019年8月 | 6階 | 2DK | 南 | 49.22 | 7.6 | 1,488 |
2019年7月 | 6階 | 3DK | 南 | 63.28 | 7.6 | 1,280 |
2019年6月 | 12階 | 3LDK | 南 | 71.19 | 8.65 | 2,398 |
2019年6月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.78 | 14.3 | 2,180 |
2019年4月 | 11階 | 2LDK | 南 | 63.28 | 7.6 | 2,080 |
2019年4月 | 8階 | 2LDK | 南 | 72.32 | 25.28 | 1,650 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。