外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目2番8号 |
---|---|
交通 | 渡辺橋駅まで徒歩で5分 西梅田駅まで徒歩で6分 北新地駅まで徒歩で7分 大阪駅まで徒歩で11分 大阪梅田駅まで徒歩で11分 梅田駅まで徒歩で14分 |
路線 | 『渡辺橋駅』 京阪中之島線 大阪メトロ四つ橋線 『西梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 『北新地駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 『大阪駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 『梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 |
竣工年月 | 2024年1月 |
総戸数 | 457戸 |
階層 | 地上49階建 地下1階 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 竹中工務店 |
新築時売主 | 東京建物 |
設計事務所 | 日建設計 |
管理会社 | 東京建物アメニティサポート |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立中之島小学校 |
中学校区 | 大阪市立中之島中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 |
設備・条件 | 公営水道 、オール電化 、 下水 、 フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 専用バス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 CATV 、 CS対応 、 BS対応 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、 制震構造、コンシェルジュカウンター、フィットネスジム、スカイラウンジ、パーティールーム、ペット可 |
共用施設

エントランスアプローチ

エントランス

ロビー
周辺環境

『渡辺橋駅』 京阪中之島線

ドージマ地下センター

中之島緑道
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 26,800 | |
2025年9月 | 23階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 11,500 | |
2025年9月 | 10階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 12,480 | |
2025年9月 | 19階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 12,980 | |
2025年9月 | 1階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 16,400 | |
2025年9月 | 11階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 16,400 | |
2025年9月 | 11階 | 2LDK | 南 | 86.69 | 22,800 | |
2025年9月 | 17階 | 2LDK | 南 | 85.29 | 24,900 | |
2025年9月 | 19階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 9,980 | |
2025年9月 | 41階 | 1LDK | 南 | 48.29 | 19,990 | |
2025年8月 | 12階 | 1LDK | 南 | 65.71 | 15,400 | |
2025年8月 | 22階 | 1LDK | 北 | 52.3 | 12,500 | |
2025年8月 | 23階 | 3LDK | 南 | 77.75 | 24,480 | |
2025年8月 | 10階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,700 | |
2025年8月 | 12階 | 2LDK | 東 | 70.67 | 17,500 | |
2025年8月 | 17階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 9,980 | |
2025年8月 | 15階 | 2SLDK | 北西 | 87.18 | 27,800 | |
2025年8月 | 19階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 13,300 | |
2025年8月 | 10階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 7,680 | |
2025年8月 | 1階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 15,500 | |
2025年8月 | 14階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 15,500 | |
2025年8月 | 13階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 16,800 | |
2025年8月 | 11階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 16,700 | |
2025年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 16,800 | |
2025年7月 | 23階 | 1LDK | 東 | 52.86 | 13,980 | |
2025年7月 | 19階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 10,400 | |
2025年7月 | 19階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 10,990 | |
2025年7月 | 1階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 15,800 | |
2025年7月 | 14階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 15,800 | |
2025年7月 | 23階 | 1LDK | 東 | 52.86 | 14,900 | |
2025年7月 | 1階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 16,500 | |
2025年7月 | 1階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 16,800 | |
2025年7月 | 12階 | 1LDK | 南 | 65.71 | 15,800 | |
2025年7月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 65.71 | 15,000 | |
2025年7月 | 14階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 16,500 | |
2025年7月 | 17階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 7,880 | |
2025年7月 | 25階 | 1LDK | 北 | 53.47 | 14,480 | |
2025年7月 | 17階 | 1LDK | 東 | 62.94 | 15,200 | |
2025年6月 | 1階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 17,100 | |
2025年6月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 65.71 | 16,800 | |
2025年6月 | 14階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 11,980 | |
2025年6月 | 41階 | 1LDK | 南 | 129.87 | 55,500 | |
2025年6月 | 12階 | 1LDK | 南 | 65.71 | 15,600 | |
2025年6月 | 10階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 7,980 | |
2025年6月 | 17階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 8,200 | |
2025年6月 | 39階 | 2SLDK | 西 | 62.57 | 32,000 | |
2025年6月 | 23階 | 2LDK | 南東 | 110.44 | 39,800 | |
2025年6月 | 12階 | 1LDK | 南 | 65.71 | 16,000 | |
2025年6月 | 24階 | 2LDK | 南 | 103.63 | 33,700 | |
2025年6月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,990 | |
2025年6月 | 10階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 12,980 | |
2025年6月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 10,990 | |
2025年6月 | 14階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 16,800 | |
2025年6月 | 11階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 17,100 | |
2025年6月 | 7階 | 2LDK | 北 | 87.18 | 20,500 | |
2025年5月 | 17階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 8,800 | |
2025年5月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 26,800 | |
2025年5月 | 8階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 15,800 | |
2025年5月 | 23階 | 1LDK | 東 | 52.86 | 16,500 | |
2025年5月 | 10階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 8,280 | |
2025年5月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 88.4 | 22,500 | |
2025年5月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 7,800 | |
2025年5月 | 19階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 13,800 | |
2025年5月 | 41階 | 2LDK | 北 | 82.74 | 37,000 | |
2025年5月 | 43階 | 2SLDK | 北 | 85.66 | 40,000 | |
2025年5月 | 24階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 30,000 | |
2025年4月 | 11階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 17,500 | |
2025年4月 | 14階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 8,680 | |
2025年4月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 88.4 | 22,800 | |
2025年4月 | 14階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 12,480 | |
2025年4月 | 24階 | 2LDK | 南 | 103.63 | 33,800 | |
2025年4月 | 22階 | 2LDK | 東 | 79.75 | 18,900 | |
2025年4月 | 10階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 8,680 | |
2025年4月 | 9階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 11,580 | |
2025年4月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 27,800 | |
2025年3月 | 11階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 17,800 | |
2025年3月 | 22階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 8,980 | |
2025年3月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 110.44 | 37,800 | |
2025年3月 | 14階 | 2LDK | 東 | 70.67 | 16,980 | |
2025年3月 | 41階 | 1LDK | 南 | 129.87 | 59,000 | |
2025年3月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 28,800 | |
2025年3月 | 10階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 14,300 | |
2025年3月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 9,000 | |
2025年3月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 87.18 | 30,000 | |
2025年3月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,800 | |
2025年3月 | 17階 | 2LDK | 東 | 70.67 | 17,500 | |
2025年3月 | 9階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 11,980 | |
2025年3月 | 17階 | 2LDK | 東 | 70.67 | 17,000 | |
2025年3月 | 16階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 12,480 | |
2025年3月 | 17階 | 1LDK | 東 | 62.94 | 14,300 | |
2025年3月 | 11階 | 2LDK | 東 | 62.42 | 14,500 | |
2025年3月 | 24階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 32,500 | |
2025年3月 | 46階 | 1SLDK | 東 | 86.33 | 41,990 | |
2025年2月 | 45階 | 1LDK | 東 | 86.38 | 38,800 | |
2025年2月 | 7階 | 1SLDK | 北 | 54.47 | 12,900 | |
2025年2月 | 20階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 11,000 | |
2025年2月 | 7階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 9,980 | |
2025年2月 | 13階 | 2LDK | 東 | 69.91 | 17,800 | |
2025年2月 | 22階 | 2LDK | 東 | 79.75 | 20,800 | |
2025年2月 | 17階 | 2LDK | 東 | 70.67 | 18,800 | |
2025年2月 | 14階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 13,480 | |
2025年2月 | 18階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,150 | |
2025年2月 | 20階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 11,480 | |
2025年2月 | 14階 | 2LDK | 東 | 70.67 | 18,000 | |
2025年2月 | 41階 | 1LDK | 南 | 129.87 | 64,000 | |
2025年2月 | 13階 | 2SLDK | 北東 | 85.29 | 22,500 | |
2025年1月 | 24階 | 2LDK | 南 | 103.63 | 34,500 | |
2025年1月 | 24階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 8,800 | |
2025年1月 | 9階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 21,000 | |
2025年1月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 87.91 | 22,000 | |
2025年1月 | 6階 | 2LDK | 北 | 85.29 | 18,000 | |
2025年1月 | 21階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 8,680 | |
2025年1月 | 24階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 34,800 | |
2025年1月 | 24階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 9,480 | |
2025年1月 | 19階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 10,990 | |
2025年1月 | 18階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,380 | |
2025年1月 | 21階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 8,880 | |
2025年1月 | 46階 | 1SLDK | 東 | 86.33 | 42,990 | |
2025年1月 | 24階 | 2LDK | 南 | 103.63 | 35,000 | |
2025年1月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 87.18 | 19,800 | |
2025年1月 | 23階 | 1DK | 東 | 52.86 | 16,000 | |
2025年1月 | 21階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 9,500 | |
2024年12月 | 45階 | 1LDK | 東 | 86.38 | 39,800 | |
2024年12月 | 20階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 12,000 | |
2024年12月 | 22階 | 2LDK | 東 | 79.75 | 24,800 | |
2024年12月 | 9階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 22,500 | |
2024年12月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 87.91 | 23,500 | |
2024年12月 | 24階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 9,800 | |
2024年12月 | 20階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,780 | |
2024年12月 | 16階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 13,900 | |
2024年12月 | 9階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 13,800 | |
2024年12月 | 24階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 10,980 | |
2024年12月 | 7階 | 1SLDK | 北 | 54.47 | 16,500 | |
2024年12月 | 10階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 7,480 | |
2024年12月 | 23階 | 2LDK | 南東 | 110.44 | 39,800 | |
2024年12月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 10,990 | |
2024年12月 | 22階 | 1LDK | 東 | 52.86 | 12,800 | |
2024年12月 | 17階 | 2LDK | 東 | 69.91 | 15,000 | |
2024年11月 | 17階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 8,800 | |
2024年11月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 19,300 | |
2024年11月 | 14階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 7,500 | |
2024年11月 | 27階 | 2SLDK | 南 | 110.44 | 36,900 | |
2024年11月 | 23階 | 1SLDK | 北 | 53.47 | 15,000 | |
2024年11月 | 10階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 7,800 | |
2024年11月 | 16階 | 1R | 東 | 38.71 | 7,500 | |
2024年11月 | 18階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,980 | |
2024年11月 | 41階 | 1LDK | 南 | 129.87 | 59,500 | |
2024年11月 | 41階 | 2LDK | 北 | 82.74 | 37,000 | |
2024年11月 | 21階 | 3LDK | 南 | 77.75 | 20,000 | |
2024年11月 | 16階 | 1R | 東 | 38.71 | 7,880 | |
2024年11月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 87.91 | 24,500 | |
2024年11月 | 9階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 23,500 | |
2024年11月 | 43階 | 2SLDK | 北 | 85.66 | 40,000 | |
2024年10月 | 21階 | 2LDK | 南西 | 103.63 | 34,800 | |
2024年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 62.9 | 14,500 | |
2024年10月 | 18階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 9,480 | |
2024年10月 | 15階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 14,380 | |
2024年10月 | 8階 | 2LDK | 62.94 | 12,500 | ||
2024年10月 | 16階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 15,980 | |
2024年10月 | 19階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 14,500 | |
2024年10月 | 46階 | 1LDK | 東 | 86.33 | 44,290 | |
2024年10月 | 16階 | 1R | 東 | 38.71 | 8,000 | |
2024年10月 | 8階 | 1R | 東 | 38.71 | 7,980 | |
2024年10月 | 25階 | 1LDK | 北 | 53.47 | 12,980 | |
2024年10月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 87.18 | 21,900 | |
2024年10月 | 8階 | 2LDK | 62.94 | 13,900 | ||
2024年10月 | 10階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 7,980 | |
2024年10月 | 21階 | 1LDK | 南 | 44.36 | 9,980 | |
2024年10月 | 22階 | 1LDK | 南 | 44.36 | 9,980 | |
2024年10月 | 22階 | 3LDK | 南 | 77.75 | 18,800 | |
2024年10月 | 20階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 7,980 | |
2024年10月 | 19階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 7,900 | |
2024年10月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 19,800 | |
2024年10月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 88.4 | 26,800 | |
2024年10月 | 10階 | 1LDK | 東 | 37.01 | 0.97 | 8,680 |
2024年10月 | 16階 | 1R | 東 | 38.71 | 8,800 | |
2024年10月 | 4階 | 3SLDK | 南 | 88.4 | 20,800 | |
2024年9月 | 11階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 7,800 | |
2024年9月 | 16階 | 1R | 東 | 38.71 | 8,500 | |
2024年9月 | 14階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,500 | |
2024年9月 | 9階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 15,100 | |
2024年9月 | 14階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 13,980 | |
2024年9月 | 13階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 13,500 | |
2024年9月 | 24階 | 1LDK | 北 | 53.47 | 15,800 | |
2024年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 90.5 | 23,000 | |
2024年9月 | 17階 | 2LDK | 東 | 69.91 | 19,000 | |
2024年9月 | 19階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 11,990 | |
2024年9月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 9,000 | |
2024年9月 | 10階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 14,300 | |
2024年9月 | 11階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,400 | |
2024年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | 88.4 | 22,980 | |
2024年9月 | 17階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 12,980 | |
2024年9月 | 17階 | 1LDK | 南 | 37.01 | 8,000 | |
2024年8月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 23,500 | |
2024年8月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 88.4 | 21,400 | |
2024年8月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 85.29 | 23,800 | |
2024年8月 | 15階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 13,900 | |
2024年8月 | 9階 | 2LDK | 南 | 88.4 | 23,800 | |
2024年8月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 8,500 | |
2024年8月 | 17階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 12,480 | |
2024年8月 | 12階 | 1SLDK | 東 | 38.71 | 8,500 | |
2024年8月 | 7階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 9.28 | 9,980 |
2024年8月 | 18階 | 2SLDK | 南西 | 88.4 | 24,500 | |
2024年8月 | 27階 | 3LDK | 北 | 111.27 | 39,900 | |
2024年8月 | 19階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 15,500 | |
2024年8月 | 14階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 11,500 | |
2024年8月 | 27階 | 2SLDK | 南 | 110.44 | 40,000 | |
2024年8月 | 16階 | 2LDK | 東 | 66.6 | 16,900 | |
2024年8月 | 25階 | 1LDK | 北 | 53.47 | 14,900 | |
2024年8月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 90.5 | 25,000 | |
2024年8月 | 13階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 14,500 | |
2024年8月 | 17階 | 2LDK | 東 | 70.67 | 19,800 | |
2024年8月 | 19階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 12,800 | |
2024年7月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 110.44 | 37,000 | |
2024年7月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 90.5 | 25,900 | |
2024年7月 | 4階 | 3SLDK | 南 | 88.4 | 22,000 | |
2024年7月 | 27階 | 3LDK | 東 | 111.27 | 33,000 | |
2024年7月 | 46階 | 1LDK | 東 | 86.38 | 44,000 | |
2024年7月 | 41階 | 1LDK | 南 | 129.87 | 64,000 | |
2024年7月 | 19階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 13,980 | |
2024年7月 | 15階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 14,800 | |
2024年7月 | 13階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 14,800 | |
2024年7月 | 21階 | 2LDK | 南 | 103.63 | 28,800 | |
2024年7月 | 14階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 9,100 | |
2024年6月 | 22階 | 1SLDK | 東 | 52.86 | 14,390 | |
2024年6月 | 12階 | 1SLDK | 東 | 38.71 | 9,980 | |
2024年6月 | 21階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 12,500 | |
2024年6月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 77.75 | 23,800 | |
2024年6月 | 22階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 12,800 | |
2024年6月 | 22階 | 2LDK | 東 | 79.75 | 24,800 | |
2024年6月 | 15階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 16,300 | |
2024年6月 | 19階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 16,900 | |
2024年6月 | 16階 | 1LDK | 北 | 53.54 | 13,900 | |
2024年6月 | 24階 | 1LDK | 東 | 44.36 | 10,980 | |
2024年6月 | 16階 | 1R | 東 | 38.71 | 13,980 | |
2024年6月 | 7階 | 1SLDK | 北 | 54.47 | 16,500 | |
2024年6月 | 9階 | 2LDK | 南 | 88.4 | 22,900 | |
2024年6月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 90.5 | 27,500 | |
2024年6月 | 19階 | 1LDK | 南 | 47.31 | 13,800 | |
2024年6月 | 19階 | 2LDK | 南 | 65.71 | 17,500 | |
2024年6月 | 23階 | 2LDK | 南 | 110.44 | 39,800 | |
2024年6月 | 17階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 13,980 | |
2024年6月 | 12階 | 1SLDK | 東 | 38.71 | 11,000 | |
2024年6月 | 18階 | 2SLDK | 南西 | 88.4 | 26,000 | |
2024年6月 | 14階 | 1LDK | 北 | 54.47 | 13,800 | |
2024年6月 | 19階 | 1LDK | 東 | 38.71 | 10,990 | |
2024年6月 | 12階 | 1SLDK | 東 | 38.71 | 9,800 | |
2024年6月 | 27階 | 2SLDK | 南 | 110.44 | 45,000 | |
2024年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 88.4 | 27,000 | |
2024年5月 | 23階 | 1SLDK | 北 | 53.47 | 15,000 |
4 その他情報
立地・住環境
最寄り駅となる京阪電車「渡辺橋駅」駅まで徒歩5分・地下鉄「西梅田」駅まで徒歩6分と通勤・通学に大変便利な立地となります。
また北区でも「堂島」という希少な好立地に位置するのも魅力の一つです。
近隣には堂島アバンザ・近鉄堂島ビル・北新地・大阪駅前ビル等がありすべて徒歩圏内の行くことができます。
生活利便性
■スーパー・ショッピング
MISUGIYA+ドーチカ店:徒歩4分
ドージマ地下センター:徒歩4m堂島:8分
阪神百貨店梅田本店:徒歩10分
■コンビニ
ファミリーマート近鉄堂島ビル店:徒歩3分
ファミリーマート堂島北店:徒歩5分
■ドラッグストア
コクミンドラッグ堂島店:徒歩4分
コクミン薬局新梅田店:徒歩5分
■銀行
紀陽銀行大阪支店:徒歩3分
みずほ銀行堂島支店:徒歩4分
■郵便局
大阪曽根崎新地郵便局:徒歩5分
■公園
中之島緑道(公園):徒歩8分
■病院
健康保険組合連合会大阪中央病院:8分
教育環境
■保育園・幼稚園
中之島ひばり保育園:徒歩9分
はなみずき保育園:徒歩9分
■小学校
大阪市立中之島小学校:徒歩19分
■中学校
大阪市立中之島中学校:徒歩19分
治安
北区全体での犯罪件数は大阪市内でも上位となり治安が良いエリアとは言い難いですが、繁華街が多い街の特徴ともいえます。堂島周辺は北新地が近く繁華街もあり夜間は特に賑やかな街となりますが、ブリリア堂島周辺はオフィス街となり休日は都心部とは思えないほど閑静な立地となります。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。