外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目3番3号 |
|---|---|
| 交通 | 長堀橋駅より徒歩で約1分 心斎橋駅より徒歩で約7分 四ツ橋駅より徒歩で約12分 |
| 路線 | 『長堀橋駅』 大阪メトロ堺筋線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『心斎橋駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『四ツ橋駅』 大阪メトロ四つ橋線 |
| 竣工年月 | 2017年11月 |
| 総戸数 | 202戸 |
| 階層 | 地上30階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | 東急不動産、NTT都市開発 |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立南小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立南中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、東 |
| 設備・条件 | 公営水道 、都市ガス 、 下水 、 フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 CATV 、 CS対応 、 BS対応 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、制震構造、コンシェルジュカウンター、フィットネスジム、スカイラウンジ、パーティールーム、ペット可 |
共用施設

エントランス

ロビー

エントランスカウンター
周辺環境

『長堀橋駅』大阪メトロ堺筋線・長堀鶴見緑地線:徒歩1分
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 27階 | 1LDK | 東 | 53.46 | 7.53 | 8,580 |
| 2025年10月 | 10階 | 1LDK | 東 | 54.41 | 3.7 | 8,000 |
| 2025年10月 | 27階 | 2LDK | 東 | 61.95 | 9.7 | 11,000 |
| 2025年10月 | 23階 | 3LDK | 東 | 78.57 | 14,880 | |
| 2025年9月 | 30階 | 1LDK | 南西 | 110.09 | 24.32 | 30,000 |
| 2025年9月 | 9階 | 2LDK | 北 | 63.65 | 3.7 | 9,500 |
| 2025年9月 | 3階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 7,480 |
| 2025年9月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 8,500 |
| 2025年9月 | 14階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.4 | 5,700 |
| 2025年8月 | 11階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 7,050 |
| 2025年8月 | 3階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 7,680 |
| 2025年8月 | 27階 | 1LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 7,800 |
| 2025年7月 | 10階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 8,480 |
| 2025年7月 | 27階 | 1LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 8,300 |
| 2025年7月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 8,000 |
| 2025年6月 | 27階 | 2LDK | 東 | 61.95 | 9.7 | 9,780 |
| 2025年6月 | 30階 | 1LDK | 南西 | 110.09 | 24.32 | 33,000 |
| 2025年6月 | 4階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 6,980 |
| 2025年6月 | 10階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 8,980 |
| 2025年6月 | 27階 | 1LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 8,500 |
| 2025年5月 | 11階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 7,080 |
| 2025年5月 | 14階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.4 | 6,000 |
| 2025年4月 | 27階 | 2LDK | 東 | 61.95 | 9.7 | 9,980 |
| 2025年4月 | 29階 | 2LDK | 南 | 110.09 | 24.32 | 21,800 |
| 2025年3月 | 27階 | 2LDK | 東 | 61.95 | 9.7 | 10,980 |
| 2025年3月 | 2階 | 2LDK | 北 | 63.39 | 9.23 | 8,480 |
| 2025年1月 | 5階 | 2LDK | 東 | 63.65 | 12.66 | 7,890 |
| 2025年1月 | 6階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 8,000 |
| 2025年1月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 63.65 | 12.66 | 8,800 |
| 2025年1月 | 10階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 6,900 |
| 2024年12月 | 3階 | 2LDK | 東 | 63.65 | 12.66 | 8,800 |
| 2024年11月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 7,100 |
| 2024年11月 | 3階 | 2LDK | 西 | 63.6 | 12.66 | 8,800 |
| 2024年9月 | 27階 | 2LDK | 東 | 61.95 | 9.7 | 8,490 |
| 2024年8月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.91 | 10.43 | 10,500 |
| 2024年8月 | 15階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 7,180 |
| 2024年8月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 7,480 |
| 2024年8月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.91 | 10.43 | 10,800 |
| 2024年8月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | 70.98 | 18.22 | 8,380 |
| 2024年7月 | 22階 | 2LDK | 東 | 73.62 | 11 | 10,500 |
| 2024年6月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 63.65 | 12.66 | 8,800 |
| 2024年5月 | 23階 | 3LDK | 北東 | 80.55 | 6.56 | 12,880 |
| 2024年4月 | 23階 | 3LDK | 北東 | 80.55 | 6.56 | 12,380 |
| 2024年4月 | 15階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 6,380 |
| 2024年4月 | 30階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 13,800 |
| 2024年3月 | 27階 | 2LDK | 東 | 61.95 | 9.7 | 8,490 |
| 2024年2月 | 30階 | 1LDK | 南西 | 110.09 | 24.32 | 18,700 |
| 2024年2月 | 13階 | 1LDK | 西 | 63.65 | 3.7 | 6,580 |
| 2024年1月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | 70.98 | 18.22 | 8,380 |
| 2024年1月 | 30階 | 1SLDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 13,500 |
| 2024年1月 | 23階 | 3LDK | 東 | 80.55 | 6.56 | 11,280 |
| 2024年1月 | 13階 | 1LDK | 西 | 63.65 | 3.7 | 6,780 |
| 2024年1月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 73.62 | 11 | 9,380 |
| 2023年12月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 73.62 | 11 | 9,180 |
| 2023年12月 | 24階 | 3LDK | 東 | 101.05 | 18.99 | 17,800 |
| 2023年12月 | 10階 | 2LDK | 西 | 54.41 | 5.5 | 5,880 |
| 2023年12月 | 10階 | 2LDK | 西 | 54.41 | 5.5 | 5,800 |
| 2023年12月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.71 | 8,580 |
| 2023年11月 | 13階 | 1LDK | 西 | 63.65 | 3.7 | 6,980 |
| 2023年11月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.71 | 8,480 |
| 2023年11月 | 22階 | 2LDK | 南 | 81.75 | 19.47 | 12,000 |
| 2023年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 5,598 |
| 2023年11月 | 28階 | 2LDK | 北東 | 82.14 | 6.99 | 12,280 |
| 2023年10月 | 22階 | 2LDK | 南 | 81.75 | 19.47 | 12,800 |
| 2023年10月 | 9階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 5,700 |
| 2023年9月 | 19階 | 3LDK | 東 | 80.55 | 6.56 | 11,000 |
| 2023年9月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.71 | 8,680 |
| 2023年9月 | 14階 | 1LDK | 東 | 40.39 | 7 | 4,280 |
| 2023年9月 | 30階 | 1SLDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 11,680 |
| 2023年8月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.71 | 8,980 |
| 2023年7月 | 15階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 5,800 |
| 2023年7月 | 6階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,180 |
| 2023年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 5,180 |
| 2023年6月 | 14階 | 2LDK | 南 | 66.77 | 16.71 | 8,980 |
| 2023年6月 | 25階 | 1LDK | 東 | 53.46 | 7.53 | 5,680 |
| 2023年6月 | 26階 | 2LDK | 西 | 67.17 | 9.23 | 8,250 |
| 2023年5月 | 13階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 5,598 |
| 2023年5月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 11,900 |
| 2023年5月 | 10階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 5.5 | 5,800 |
| 2023年5月 | 12階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 5,850 |
| 2023年5月 | 22階 | 2LDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 12,680 |
| 2023年4月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 73.62 | 11 | 7,780 |
| 2023年4月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 12,480 |
| 2023年4月 | 24階 | 3LDK | 南 | 101.05 | 18.99 | 12,800 |
| 2023年3月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 73.62 | 11 | 7,980 |
| 2023年3月 | 14階 | 1LDK | 東 | 40.39 | 7 | 4,280 |
| 2023年2月 | 12階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 5,980 |
| 2023年1月 | 14階 | 2LDK | 南 | 66.77 | 16.71 | 9,180 |
| 2023年1月 | 24階 | 3LDK | 南 | 101.05 | 18.99 | 13,800 |
| 2022年12月 | 8階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,998 |
| 2022年12月 | 26階 | 2LDK | 西 | 67.17 | 9.23 | 8,000 |
| 2022年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 5,598 |
| 2022年11月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 12,680 |
| 2022年10月 | 22階 | 2LDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 10,980 |
| 2022年10月 | 14階 | 1LDK | 東 | 40.39 | 7 | 4,380 |
| 2022年10月 | 8階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 6,198 |
| 2022年9月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 5,498 |
| 2022年9月 | 13階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,480 |
| 2022年9月 | 24階 | 3SLDK | 南 | 101.05 | 18.99 | 14,800 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






