外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目3番3号 |
---|---|
交通 | 長堀橋駅より徒歩で約1分 心斎橋駅より徒歩で約7分 四ツ橋駅より徒歩で約12分 |
路線 | 『長堀橋駅』 大阪メトロ堺筋線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『心斎橋駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『四ツ橋駅』 大阪メトロ四つ橋線 |
竣工年月 | 2017年11月 |
総戸数 | 202戸 |
階層 | 地上30階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 東急不動産、NTT都市開発 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 東急コミュニティー |
主方位 | 東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立南小学校 |
中学校区 | 大阪市立南中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,380万円、40.02m²、6.44m²、1LDK、13階、東 6,198万円、63.39m²、9.23m²、2LDK、8階、西 8,380万円、77.75m²、10.43m²、1LDK、28階、東 8,380万円、77.75m²、11.41m²、1LDK、28階、東 8,380万円、77.75m²、0m²、1LDK、28階、東 10,500万円、92.55m²、-、2LDK、22階、- 10,500万円、92.55m²、14.63m²、2SLDK、22階、東 6,198万円、63.39m²、9.23m²、2LDK、8階、西 |
共用施設
エントランス
ロビー
エントランスカウンター
周辺環境
『長堀橋駅』大阪メトロ堺筋線・長堀鶴見緑地線:徒歩1分
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 24階 | 3LDK | 南 | 101.05 | 18.99 | 13,800 |
2022年12月 | 8階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,998 |
2022年12月 | 26階 | 2LDK | 西 | 67.17 | 9.23 | 8,000 |
2022年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 5,598 |
2022年11月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 12,680 |
2022年10月 | 22階 | 2LDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 10,980 |
2022年10月 | 14階 | 1LDK | 東 | 40.39 | 7 | 4,380 |
2022年10月 | 8階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 6,198 |
2022年9月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 5,498 |
2022年9月 | 13階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,480 |
2022年9月 | 24階 | 3SLDK | 南 | 101.05 | 18.99 | 14,800 |
2022年8月 | 14階 | 2LDK | 南 | 66.77 | 16.71 | 7,980 |
2022年8月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,380 |
2022年8月 | 28階 | 2LDK | 西 | 67.17 | 9.23 | 7,950 |
2022年7月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 10,500 |
2022年7月 | 13階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,380 |
2022年6月 | 13階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,420 |
2022年6月 | 24階 | 2LDK | 西 | 67.17 | 9.23 | 6,850 |
2022年6月 | 28階 | 1LDK | 東 | 75.5 | 8,380 | |
2022年6月 | 24階 | 2LDK | 西 | 67.17 | 9.23 | 7,200 |
2022年4月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 10,980 |
2022年4月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 4,998 |
2022年4月 | 8階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 6,198 |
2022年3月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,100 |
2022年3月 | 17階 | 2SSLDK | 南東 | 70.98 | 18.22 | 7,480 |
2022年3月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,198 |
2022年2月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,380 |
2022年2月 | 13階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,480 |
2022年2月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,700 |
2022年2月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,280 |
2022年1月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 10,500 |
2022年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.91 | 10.43 | 7,850 |
2022年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,398 |
2022年1月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.77 | 5,980 |
2021年12月 | 15階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 5,800 |
2021年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | 70.98 | 18.22 | 6,480 |
2021年12月 | 2階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,498 |
2021年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2021年11月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 63.39 | 9.23 | 6,450 |
2021年11月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.7 | 5,500 |
2021年11月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,480 |
2021年10月 | 3階 | 2LDK | 南 | 70.98 | 18.22 | 6,280 |
2021年10月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.71 | 5,780 |
2021年9月 | 11階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 6,080 |
2021年8月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,700 |
2021年7月 | 22階 | 2LDK | 東 | 92.55 | 14.63 | 10,500 |
2021年7月 | 7階 | 2LDK | 南 | 66.77 | 16.77 | 5,800 |
2021年7月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.91 | 10.43 | 7,850 |
2021年6月 | 15階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 5,800 |
2021年6月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 70.98 | 18.22 | 6,480 |
2021年6月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.71 | 5,980 |
2021年6月 | 6階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2021年5月 | 15階 | 2LDK | 南 | 63.39 | 9.23 | 6,450 |
2021年5月 | 11階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,700 |
2021年5月 | 11階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,690 |
2021年5月 | 7階 | 1DK | 東 | 40.02 | 6.44 | 3,980 |
2021年3月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.14 | 16.16 | 11,200 |
2021年3月 | 19階 | 2LDK | 南 | 81.75 | 19.47 | 8,500 |
2021年3月 | 29階 | 3LDK | 南 | 126.74 | 24.41 | 19,500 |
2021年3月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 66.77 | 16.7 | 6,080 |
2021年2月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,700 |
2021年2月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,480 |
2021年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.91 | 10.43 | 7,850 |
2020年12月 | 18階 | 2LDK | 北西 | 63.39 | 9.23 | 5,680 |
2020年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | 81.75 | 19.47 | 8,900 |
2020年12月 | 12階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2020年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2020年11月 | 11階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 9.23 | 5,700 |
2020年10月 | 28階 | 1LDK | 東 | 77.75 | 11.41 | 8,900 |
2020年9月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.14 | 16.16 | 11,200 |
2020年9月 | 29階 | 3SLDK | 南 | 126.74 | 24.41 | 19,500 |
2020年8月 | 15階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,030 |
2020年7月 | 19階 | 2LDK | 南 | 81.75 | 19.47 | 9,380 |
2020年7月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.91 | 10.43 | 7,850 |
2020年6月 | 12階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2020年6月 | 6階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2020年4月 | 7階 | 1DK | 東 | 40.02 | 6.44 | 3,980 |
2020年3月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.14 | 16.16 | 11,200 |
2020年3月 | 29階 | 3SLDK | 南 | 126.74 | 24.41 | 19,500 |
2020年3月 | 14階 | 1LDK | 東 | 40.39 | 7 | 3,980 |
2020年2月 | 15階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,030 |
2020年2月 | 25階 | 3LDK | 南 | 97.02 | 24.34 | 11,500 |
2020年1月 | 4階 | 1LDK | 東 | 40.39 | 7 | 3,700 |
2020年1月 | 30階 | 1LDK | 南 | 110.09 | 24.32 | 13,000 |
2020年1月 | 15階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2020年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.91 | 10.43 | 7,850 |
2019年12月 | 11階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 18.54 | 5,390 |
2019年12月 | 30階 | 1LDK | 南 | 110.09 | 24.32 | 15,000 |
2019年12月 | 12階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2019年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,080 |
2019年11月 | 6階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 4,980 |
2019年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 4,980 |
2019年11月 | 9階 | 2LDK | 南 | 70.98 | 18.22 | 6,390 |
2019年10月 | 12階 | 1LDK | 東 | 40.02 | 6.44 | 4,200 |
2019年10月 | 11階 | 2LDK | 西 | 63.39 | 18.54 | 5,450 |
2019年9月 | 3階 | 2LDK | 東 | 54.41 | 8.4 | 4,980 |
2019年9月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.14 | 16.16 | 11,200 |
2019年9月 | 28階 | 2LDK | 東 | 82.14 | 16.16 | 15,000 |
2019年9月 | 25階 | 3LDK | 南 | 97.02 | 24.34 | 13,500 |
2019年9月 | 13階 | 2LDK | 東 | 55.06 | 6.65 | 5,280 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。