外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目2番9号 |
|---|---|
| 交通 | 福島駅まで徒歩で8分 新福島駅まで徒歩で10分 大阪駅まで徒歩で13分 |
| 路線 | 『福島駅』 JR大阪環状線 JR東西線 阪神本線 『新福島駅』 JR東西線 『大阪駅』 JR大阪環状線 |
| 竣工年月 | 2021年7月 |
| 総戸数 | 871戸 |
| 階層 | 地上51階建 地下1階 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 新築時売主 | 積水ハウス、三菱地所レジデンス、東急不動産、東京建物、NTT都市開発、アサヒプロパティズ |
| 設計事務所 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立大淀小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立大淀中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 |
| 設備・条件 | 公営水道 、都市ガス 、 下水 、 フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 CATV 、 CS対応 、 BS対応 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、免震構造、コンシェルジュカウンター、フィットネスジム、スカイラウンジ、パーティールーム、ペット可 |
周辺環境

『福島駅』 JR大阪環状線

阪急オアシス大淀南店

浦江公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 9階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 8,980 |
| 2025年10月 | 37階 | 2LDK | 東 | 90.63 | 17.6 | 23,800 |
| 2025年10月 | 41階 | 2LDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 11,690 |
| 2025年10月 | 30階 | 3LDK | 西 | 76.86 | 15.35 | 18,990 |
| 2025年10月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 74.42 | 15.75 | 16,580 |
| 2025年10月 | 17階 | 1LDK | 東 | 55 | 10.78 | 10,800 |
| 2025年10月 | 34階 | 2LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 16,200 |
| 2025年10月 | 18階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 11,000 |
| 2025年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 8,980 |
| 2025年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 15,620 |
| 2025年10月 | 4階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 9,080 |
| 2025年10月 | 41階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 16,690 |
| 2025年10月 | 41階 | 2SLDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 16,690 |
| 2025年10月 | 11階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 8,900 |
| 2025年9月 | 8階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 9,398 |
| 2025年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 16,400 |
| 2025年9月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 15,980 |
| 2025年9月 | 47階 | 2LDK | 東 | 75.9 | 14.29 | 27,439 |
| 2025年9月 | 29階 | 2LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 14,500 |
| 2025年9月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 14,980 |
| 2025年9月 | 38階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 21,000 |
| 2025年9月 | 28階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 12,750 |
| 2025年9月 | 22階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 9,980 |
| 2025年9月 | 25階 | 2LDK | 東 | 74.16 | 15.2 | 16,100 |
| 2025年9月 | 48階 | 2LDK | 西 | 75.9 | 14.29 | 28,000 |
| 2025年9月 | 4階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 9,280 |
| 2025年8月 | 39階 | 3LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 24,900 |
| 2025年8月 | 31階 | 2LDK | 北 | 75.91 | 15.28 | 17,500 |
| 2025年8月 | 34階 | 2LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 17,300 |
| 2025年8月 | 6階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 0.95 | 7,400 |
| 2025年8月 | 11階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 8,680 |
| 2025年8月 | 3階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 12,800 |
| 2025年8月 | 38階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 21,580 |
| 2025年7月 | 13階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 9,780 |
| 2025年7月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 15,480 |
| 2025年7月 | 41階 | 2SLDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 17,000 |
| 2025年7月 | 4階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 9,180 |
| 2025年7月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 15,700 |
| 2025年7月 | 12階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.78 | 9,380 |
| 2025年7月 | 11階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 8,980 |
| 2025年7月 | 8階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 9,598 |
| 2025年7月 | 11階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 8,500 |
| 2025年7月 | 22階 | 1SLDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 10,780 |
| 2025年7月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 16,900 |
| 2025年6月 | 12階 | 1LDK | 南 | 55.11 | 10.68 | 9,480 |
| 2025年6月 | 43階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 22,500 |
| 2025年6月 | 30階 | 3LDK | 西 | 76.86 | 15.35 | 16,000 |
| 2025年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 15,990 |
| 2025年6月 | 4階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 9,180 |
| 2025年6月 | 4階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 9,380 |
| 2025年6月 | 19階 | 3LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 17,600 |
| 2025年6月 | 28階 | 2LDK | 東 | 74.16 | 15.2 | 16,250 |
| 2025年6月 | 43階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 22,000 |
| 2025年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 16,990 |
| 2025年6月 | 30階 | 3LDK | 西 | 76.86 | 15.35 | 16,900 |
| 2025年6月 | 11階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 9,180 |
| 2025年6月 | 13階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 9,980 |
| 2025年6月 | 19階 | 3LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 18,600 |
| 2025年5月 | 34階 | 2LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 17,990 |
| 2025年5月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 15,680 |
| 2025年5月 | 47階 | 2LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 23,980 |
| 2025年5月 | 12階 | 2LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 13,180 |
| 2025年5月 | 19階 | 1LDK | 西 | 55.28 | 13.19 | 10,800 |
| 2025年5月 | 12階 | 3LDK | 南 | 71.11 | 15.57 | 15,580 |
| 2025年5月 | 34階 | 3LDK | 西 | 91.88 | 17.67 | 29,800 |
| 2025年5月 | 27階 | 3LDK | 東 | 74.16 | 15.2 | 16,980 |
| 2025年5月 | 12階 | 2LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 13,400 |
| 2025年5月 | 19階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 11,800 |
| 2025年5月 | 19階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 10,800 |
| 2025年5月 | 12階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 13,998 |
| 2025年5月 | 10階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 9,280 |
| 2025年5月 | 30階 | 3LDK | 西 | 76.86 | 15.35 | 17,800 |
| 2025年5月 | 25階 | 2LDK | 西 | 88.55 | 17.26 | 23,880 |
| 2025年5月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 15,980 |
| 2025年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 15,800 |
| 2025年5月 | 8階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 9,680 |
| 2025年5月 | 25階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 10,840 |
| 2025年5月 | 41階 | 2SLDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 17,580 |
| 2025年5月 | 41階 | 3LDK | 北 | 107.73 | 32,900 | |
| 2025年4月 | 6階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 0.95 | 7,800 |
| 2025年3月 | 28階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 12,750 |
| 2025年3月 | 12階 | 2LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 13,680 |
| 2025年3月 | 28階 | 2LDK | 東 | 74.16 | 15.2 | 16,500 |
| 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 北 | 75.91 | 15.28 | 17,500 |
| 2025年2月 | 27階 | 3LDK | 北 | 75.91 | 15.28 | 16,300 |
| 2025年2月 | 47階 | 2LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 24,500 |
| 2025年2月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 17,300 |
| 2025年2月 | 27階 | 3LDK | 北 | 71 | 10.95 | 14,500 |
| 2025年2月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 81.1 | 9.38 | 19,600 |
| 2025年2月 | 3階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 12,800 |
| 2025年2月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 81.1 | 9.38 | 19,500 |
| 2025年2月 | 16階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 7,990 |
| 2025年2月 | 41階 | 2LDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 15,400 |
| 2025年2月 | 19階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 12,800 |
| 2025年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | 71.11 | 15.57 | 13,000 |
| 2025年2月 | 6階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 0.95 | 8,480 |
| 2025年2月 | 19階 | 3LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 19,500 |
| 2025年2月 | 10階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 9,980 |
| 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 南 | 91.88 | 17.67 | 24,800 |
| 2025年2月 | 5階 | 2LDK | 北西 | 81.1 | 9.38 | 17,800 |
| 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 南西 | 91.88 | 17.67 | 25,800 |
| 2025年1月 | 21階 | 3LDK | 東 | 74.16 | 15.2 | 18,000 |
| 2025年1月 | 12階 | 1LDK | 東 | 55 | 10.78 | 9,380 |
| 2025年1月 | 39階 | 3LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 19,900 |
| 2025年1月 | 31階 | 2LDK | 南 | 91.88 | 17.67 | 26,800 |
| 2025年1月 | 47階 | 2LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 24,020 |
| 2024年12月 | 12階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 9,480 |
| 2024年12月 | 16階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 8,980 |
| 2024年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 0.95 | 9,480 |
| 2024年12月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 16,955 |
| 2024年12月 | 9階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 10.95 | 7,680 |
| 2024年12月 | 19階 | 2LDK | 西 | 65.35 | 13.19 | 12,500 |
| 2024年12月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 12,950 |
| 2024年11月 | 18階 | 2LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 17,800 |
| 2024年11月 | 12階 | 1LDK | 東 | 55 | 10.78 | 8,200 |
| 2024年11月 | 27階 | 3LDK | 北 | 75.91 | 15.28 | 18,800 |
| 2024年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | 48.15 | 8.85 | 9,980 |
| 2024年11月 | 12階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 14,998 |
| 2024年11月 | 47階 | 2LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 24,220 |
| 2024年11月 | 4階 | 1LDK | 北 | 56.16 | 12.03 | 8,480 |
| 2024年11月 | 36階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 16,800 |
| 2024年11月 | 18階 | 2LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 18,200 |
| 2024年11月 | 44階 | 3SLDK | 東 | 90.63 | 17.6 | 25,000 |
| 2024年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 11,600 |
| 2024年10月 | 43階 | 2LDK | 西 | 75.9 | 14.29 | 18,200 |
| 2024年10月 | 25階 | 2SLDK | 南西 | 88.55 | 17.26 | 19,500 |
| 2024年10月 | 39階 | 3LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 20,680 |
| 2024年10月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 13,700 |
| 2024年10月 | 18階 | 2LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 18,900 |
| 2024年10月 | 12階 | 1LDK | 東 | 55 | 10.78 | 8,780 |
| 2024年10月 | 31階 | 3LDK | 南 | 91.88 | 17.67 | 28,000 |
| 2024年10月 | 41階 | 2LDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 16,500 |
| 2024年10月 | 31階 | 3LDK | 東 | 73.11 | 15.35 | 17,800 |
| 2024年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 75.91 | 15.28 | 17,800 |
| 2024年10月 | 19階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 11,800 |
| 2024年10月 | 21階 | 3LDK | 東 | 74.16 | 15.2 | 21,000 |
| 2024年9月 | 12階 | 1LDK | 東 | 55 | 10.78 | 8,990 |
| 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 19,800 |
| 2024年9月 | 12階 | 1LDK | 東 | 55 | 10.78 | 8,980 |
| 2024年9月 | 47階 | 2LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 21,000 |
| 2024年8月 | 31階 | 3LDK | 東 | 73.11 | 15.35 | 17,900 |
| 2024年8月 | 11階 | 3LDK | 南 | 75.91 | 15.28 | 17,900 |
| 2024年8月 | 18階 | 2LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 20,500 |
| 2024年8月 | 13階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 8,980 |
| 2024年8月 | 34階 | 2LDK | 西 | 65.21 | 15.45 | 13,800 |
| 2024年7月 | 9階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 10.95 | 7,480 |
| 2024年7月 | 16階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 13,800 |
| 2024年7月 | 43階 | 2LDK | 西 | 75.9 | 14.29 | 18,900 |
| 2024年7月 | 12階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 12,900 |
| 2024年7月 | 31階 | 3LDK | 東 | 73.11 | 15.35 | 18,000 |
| 2024年7月 | 11階 | 3LDK | 南 | 75.91 | 15.28 | 18,000 |
| 2024年7月 | 6階 | 3LDK | 西 | 81.1 | 9.38 | 21,000 |
| 2024年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 86.35 | 15.64 | 16,480 |
| 2024年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 88.55 | 17.26 | 18,500 |
| 2024年7月 | 18階 | 2LDK | 南 | 86.35 | 15.64 | 21,000 |
| 2024年6月 | 12階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 13,300 |
| 2024年6月 | 12階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 8,180 |
| 2024年6月 | 19階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 9,480 |
| 2024年6月 | 47階 | 2LDK | 北 | 75 | 15.24 | 20,000 |
| 2024年6月 | 6階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 11,300 |
| 2024年6月 | 31階 | 2LDK | 南 | 75.91 | 15.28 | 14,480 |
| 2024年6月 | 13階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 9,180 |
| 2024年6月 | 43階 | 2LDK | 西 | 75.9 | 14.29 | 19,400 |
| 2024年5月 | 28階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 10,880 |
| 2024年5月 | 10階 | 2LDK | 北東 | 74.42 | 15.75 | 15,700 |
| 2024年5月 | 12階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 13,800 |
| 2024年4月 | 19階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 7,880 |
| 2024年4月 | 44階 | 3LDK | 東 | 90.63 | 17.6 | 21,000 |
| 2024年4月 | 12階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 8,080 |
| 2024年4月 | 19階 | 3LDK | 東 | 88.55 | 17.26 | 17,990 |
| 2024年4月 | 21階 | 2LDK | 東 | 69.66 | 13.52 | 10,800 |
| 2024年4月 | 51階 | 1LDK | 東 | 132.27 | 27.18 | 33,800 |
| 2024年4月 | 21階 | 2LDK | 東 | 69.66 | 13.52 | 12,000 |
| 2024年3月 | 6階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 10,800 |
| 2024年3月 | 8階 | 2LDK | 東 | 74.42 | 15.75 | 15,700 |
| 2024年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 71.11 | 15.57 | 13,000 |
| 2024年3月 | 11階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 7,880 |
| 2024年3月 | 15階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 12,500 |
| 2024年3月 | 24階 | 2LDK | 西 | 65.35 | 13.19 | 12,500 |
| 2024年3月 | 47階 | 2LDK | 北 | 75 | 15.24 | 18,000 |
| 2024年3月 | 48階 | 3LDK | 東 | 91.26 | 17.6 | 21,000 |
| 2024年2月 | 19階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 8,380 |
| 2024年2月 | 35階 | 3LDK | 東 | 101.41 | 24.69 | 26,500 |
| 2024年2月 | 21階 | 2LDK | 東 | 69.66 | 13.52 | 12,400 |
| 2024年2月 | 44階 | 3LDK | 西 | 109.57 | 22 | 28,000 |
| 2024年2月 | 47階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 15,800 |
| 2024年2月 | 4階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 8,480 |
| 2024年2月 | 3階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 10.95 | 5,480 |
| 2024年1月 | 43階 | 2LDK | 南 | 62.53 | 15.3 | 11,800 |
| 2024年1月 | 31階 | 2LDK | 南 | 75.91 | 15.28 | 14,200 |
| 2024年1月 | 11階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 7,380 |
| 2024年1月 | 15階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 13,000 |
| 2024年1月 | 15階 | 3LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 12,000 |
| 2024年1月 | 12階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 7,800 |
| 2024年1月 | 3階 | 2LDK | 北 | 74.42 | 15.75 | 11,800 |
| 2024年1月 | 11階 | 1LDK | 西 | 56.16 | 12.03 | 8,280 |
| 2024年1月 | 19階 | 3LDK | 88.55 | 17.26 | 14,800 | |
| 2024年1月 | 42階 | 2LDK | 南 | 62.53 | 15.3 | 10,980 |
| 2024年1月 | 42階 | 2LDK | 南 | 62.53 | 15.3 | 10,180 |
| 2024年1月 | 17階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 12,300 |
| 2023年12月 | 3階 | 2LDK | 北 | 74.42 | 15.75 | 10,800 |
| 2023年12月 | 8階 | 2LDK | 東 | 74.42 | 15.75 | 13,480 |
| 2023年12月 | 37階 | 2LDK | 西 | 75.75 | 15.24 | 13,800 |
| 2023年12月 | 19階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 9,480 |
| 2023年12月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 88.55 | 17.26 | 17,800 |
| 2023年12月 | 17階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 10,800 |
| 2023年12月 | 11階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 6,980 |
| 2023年12月 | 29階 | 3LDK | 南 | 79.09 | 15.42 | 13,300 |
| 2023年11月 | 21階 | 2LDK | 東 | 69.66 | 13.52 | 12,800 |
| 2023年11月 | 49階 | 2LDK | 北 | 103.07 | 20.82 | 25,800 |
| 2023年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | 71.98 | 14.29 | 8,290 |
| 2023年11月 | 18階 | 3LDK | 南 | 71.11 | 15.57 | 12,800 |
| 2023年11月 | 22階 | 3LDK | 北 | 71 | 15.56 | 12,000 |
| 2023年10月 | 3階 | 2LDK | 東 | 74.42 | 15.75 | 9,040 |
| 2023年10月 | 48階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 15,000 |
| 2023年10月 | 19階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 10.95 | 6,880 |
| 2023年10月 | 10階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 6,480 |
| 2023年10月 | 22階 | 3LDK | 北 | 71 | 15.56 | 12,800 |
| 2023年9月 | 10階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 6,680 |
| 2023年9月 | 15階 | 1LDK | 東 | 47.01 | 10.99 | 6,980 |
| 2023年8月 | 45階 | 1LDK | 南 | 62.53 | 15.3 | 10,980 |
| 2023年8月 | 7階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 6,500 |
| 2023年8月 | 19階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 8,480 |
| 2023年8月 | 19階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 10 | 6,980 |
| 2023年8月 | 34階 | 2LDK | 南 | 75.91 | 15.28 | 11,980 |
| 2023年8月 | 38階 | 1LDK | 南 | 62.53 | 15.3 | 8,980 |
| 2023年7月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 88.55 | 17.26 | 12,500 |
| 2023年7月 | 7階 | 1LDK | 東 | 45.84 | 10.95 | 5,180 |
| 2023年7月 | 42階 | 2LDK | 南 | 62.53 | 15.3 | 10,180 |
| 2023年7月 | 34階 | 1LDK | 北 | 75 | 15.24 | 12,800 |
| 2023年7月 | 24階 | 1SLDK | 北 | 75 | 15.24 | 12,800 |
| 2023年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | 88.55 | 17.26 | 11,700 |
| 2023年6月 | 10階 | 2LDK | 北 | 61.87 | 10.78 | 8,250 |
| 2023年6月 | 12階 | 2LDK | 北 | 61.87 | 10.78 | 8,450 |
| 2023年6月 | 12階 | 2LDK | 北 | 61.87 | 10.78 | 8,250 |
| 2023年6月 | 11階 | 1LDK | 東 | 47.01 | 10.99 | 5,480 |
| 2023年6月 | 48階 | 3LDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 15,000 |
| 2023年6月 | 48階 | 2LDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 12,980 |
| 2023年6月 | 47階 | 2LDK | 北 | 75 | 15.24 | 13,500 |
| 2023年6月 | 48階 | 3LDK | 東 | 91.26 | 17.6 | 16,000 |
| 2023年6月 | 11階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 6,680 |
| 2023年5月 | 17階 | 1LDK | 南西 | 48.15 | 8.85 | 6,350 |
| 2023年5月 | 39階 | 2LDK | 東 | 90.63 | 17.6 | 16,300 |
| 2023年4月 | 7階 | 1LDK | 北東 | 55 | 10.93 | 6,780 |
| 2023年4月 | 48階 | 2LDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 13,800 |
| 2023年4月 | 48階 | 2SLDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 15,700 |
| 2023年4月 | 47階 | 2LDK | 北 | 75 | 15.24 | 16,300 |
| 2023年4月 | 48階 | 2SLDK | 西 | 75.9 | 14.29 | 17,000 |
| 2023年4月 | 48階 | 3SLDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 18,000 |
| 2023年4月 | 48階 | 3LDK | 東 | 91.26 | 17.6 | 19,000 |
| 2023年4月 | 13階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 6,280 |
| 2023年4月 | 13階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 6,380 |
| 2023年4月 | 48階 | 2SLDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 14,700 |
| 2023年3月 | 31階 | 2LDK | 西 | 76.86 | 16.9 | 9,980 |
| 2023年3月 | 10階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 6,680 |
| 2023年3月 | 28階 | 2LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 9,680 |
| 2023年3月 | 48階 | 2LDK | 西 | 87.59 | 17.6 | 13,480 |
| 2023年3月 | 7階 | 1LDK | 北東 | 55 | 10.93 | 7,280 |
| 2023年3月 | 21階 | 2LDK | 東 | 69.66 | 13.52 | 8,980 |
| 2023年3月 | 24階 | 3LDK | 北 | 75 | 15.24 | 9,680 |
| 2023年3月 | 34階 | 1LDK | 北 | 75 | 15.24 | 9,980 |
| 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 北西 | 81.1 | 9.38 | 11,000 |
| 2023年2月 | 13階 | 1LDK | 東 | 55.1 | 10.99 | 6,880 |
| 2023年2月 | 28階 | 2LDK | 西 | 71.85 | 14.29 | 9,890 |
| 2023年2月 | 33階 | 3LDK | 東 | 73.11 | 15.35 | 9,780 |
| 2023年2月 | 44階 | 2SLDK | 南西 | 101.01 | 24.74 | 21,500 |
| 2023年2月 | 7階 | 1LDK | 西 | 53.33 | 13.19 | 6,500 |
| 2023年2月 | 31階 | 2LDK | 西 | 76.86 | 16.9 | 11,000 |
| 2023年2月 | 17階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 8,580 |
| 2023年2月 | 6階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 6,680 |
| 2023年2月 | 10階 | 1LDK | 東 | 55.33 | 10.93 | 6,880 |
| 2023年2月 | 4階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 6,480 |
| 2023年2月 | 6階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 6,980 |
| 2023年1月 | 19階 | 2LDK | 西 | 65.35 | 13.19 | 7,980 |
| 2023年1月 | 23階 | 3LDK | 北 | 75.91 | 15.28 | 9,680 |
| 2023年1月 | 15階 | 2LDK | 北 | 61.87 | 10.78 | 6,780 |
| 2023年1月 | 15階 | 2LDK | 北 | 61 | 10.78 | 6,780 |
| 2022年12月 | 9階 | 3LDK | 南 | 88.55 | 17.26 | 11,700 |
| 2022年12月 | 14階 | 2LDK | 西 | 69.87 | 2.46 | 7,880 |
| 2022年12月 | 3階 | 1LDK | 東 | 47.01 | 10.95 | 5,890 |
| 2022年12月 | 43階 | 2LDK | 南 | 83.19 | 15.6 | 11,900 |
| 2022年12月 | 23階 | 3LDK | 北 | 75.91 | 15.28 | 9,980 |
| 2022年12月 | 45階 | 3LDK | 西 | 87.59 | 17.6 | 14,000 |
| 2022年12月 | 4階 | 1LDK | 西 | 55.11 | 10.68 | 6,280 |
| 2022年11月 | 33階 | 2LDK | 西 | 62.88 | 16.9 | 7,980 |
| 2022年11月 | 42階 | 2LDK | 南 | 62.53 | 15.3 | 9,480 |
| 2022年11月 | 15階 | 1LDK | 北 | 55.28 | 13.19 | 6,580 |
| 2022年11月 | 20階 | 3LDK | 南 | 71.53 | 15.4 | 11,000 |
| 2022年11月 | 33階 | 2LDK | 西 | 62.88 | 16.9 | 8,080 |
| 2022年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 71.11 | 15.57 | 8,280 |
| 2022年10月 | 48階 | 2LDK | 北 | 64.96 | 15.56 | 15,700 |
| 2022年10月 | 48階 | 2SLDK | 西 | 75.9 | 14.29 | 17,000 |
| 2022年10月 | 48階 | 3SLDK | 東 | 88.56 | 17.6 | 18,000 |
| 2022年10月 | 48階 | 3LDK | 東 | 91.26 | 17.6 | 19,000 |
| 2022年10月 | 48階 | 2SLDK | 北 | 68.04 | 15.56 | 15,700 |
| 2022年10月 | 47階 | 2LDK | 北 | 75 | 15.24 | 16,300 |
