外観
1.物件概要
所在地 | 大阪市福島区福島7丁目20番18号 |
---|---|
交通 | 大阪駅まで徒歩で12分 大阪梅田駅まで徒歩で15分 |
路線 | 『大阪駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 |
竣工年月 | 2006年12月 |
総戸数 | 349戸 |
階層 | 地上50階建 地下1階 |
構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 竹中工務店 |
新築時売主 | 住友不動産、新日鉄都市開発 |
設計事務所 | 竹中工務店 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス |
管理形態 | 管理員:常駐、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立上福島小学校 |
中学校区 | 大阪市立下下福島中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 5280万円、57.04㎡、3.55㎡、1LDK、10階、東 |
設備・条件 | 公共水道、オール電化、宅配ボックス 、オートロック、 エレベーター、システムバス、浴室乾燥機、トイレ、温水便座、ウォークインクローゼット 、 シューズボックス 、 フローリング 、 バルコニー 、 室内洗濯機置場 、追い焚き、浴室乾燥機、IHコンロ、システムキッチン、ディスポーザー、床暖房、バリアフリー、防犯カメラ、管理人常駐、ごみ出し24時間OK ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 45階 | 2LDK | 北 | 92.11 | 4.29 | 14,980 |
2023年5月 | 17階 | 2LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 11,480 |
2023年5月 | 14階 | 1SLDK | 北 | 55.06 | 3.55 | 5,380 |
2023年5月 | 32階 | 3LDK | 南 | 89.92 | 6.58 | 8,800 |
2023年5月 | 13階 | 3LDK | 東 | 82.94 | 6.34 | 7,280 |
2023年5月 | 22階 | 2LDK | 南 | 87.24 | 6.77 | 8,000 |
2023年4月 | 24階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 7,580 |
2023年4月 | 27階 | 3SLDK | 南 | 80.38 | 4.24 | 8,490 |
2023年4月 | 10階 | 1LDK | 東 | 57.04 | 3.55 | 5,280 |
2023年4月 | 14階 | 3LDK | 南 | 70.44 | 15.08 | 7,000 |
2023年3月 | 27階 | 3SLDK | 南 | 80.38 | 4.24 | 8,690 |
2023年3月 | 30階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 7,280 |
2023年3月 | 12階 | 1LDK | 東 | 57.04 | 3.55 | 5,390 |
2023年3月 | 18階 | 3LDK | 東 | 82.94 | 6.34 | 8,800 |
2023年3月 | 11階 | 1LDK | 東 | 57.04 | 3.55 | 5,080 |
2023年3月 | 29階 | 3SLDK | 南 | 90.81 | 8.57 | 11,500 |
2023年2月 | 30階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 7,480 |
2023年2月 | 15階 | 1SLDK | 北 | 55.06 | 4.98 | 5,280 |
2023年1月 | 27階 | 3SLDK | 南 | 80.38 | 4.24 | 8,790 |
2023年1月 | 27階 | 3SLDK | 南 | 80.38 | 4.24 | 8,990 |
2022年12月 | 18階 | 3LDK | 東 | 82.94 | 6.34 | 8,900 |
2022年12月 | 39階 | 2LDK | 北 | 83.48 | 2.59 | 9,800 |
2022年12月 | 13階 | 3LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 9,000 |
2022年12月 | 13階 | 3LDK | 南 | 132.61 | 6.16 | 9,000 |
2022年12月 | 22階 | 2LDK | 南 | 87.24 | 6.77 | 8,380 |
2022年11月 | 22階 | 2LDK | 南 | 87.24 | 6.77 | 8,100 |
2022年11月 | 17階 | 2LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 8,780 |
2022年10月 | 23階 | 2LDK | 西 | 63.01 | 3.73 | 5,980 |
2022年10月 | 15階 | 1SLDK | 北 | 55.06 | 4.98 | 5,500 |
2022年10月 | 24階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 7,580 |
2022年10月 | 11階 | 1LDK | 北東 | 57.04 | 3.55 | 5,280 |
2022年10月 | 14階 | 3LDK | 南 | 70.44 | 15.08 | 7,000 |
2022年9月 | 13階 | 3LDK | 南 | 132.61 | 6.16 | 11,000 |
2022年9月 | 13階 | 3LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 11,000 |
2022年8月 | 19階 | 3LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 9,800 |
2022年7月 | 45階 | 2LDK | 北東 | 92.11 | 6.8 | 12,000 |
2022年7月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 64.13 | 2.59 | 5,980 |
2022年7月 | 23階 | 2LDK | 西 | 63.01 | 3.73 | 6,300 |
2022年7月 | 32階 | 2LDK | 北 | 83.48 | 2.59 | 9,480 |
2022年7月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 92.65 | 6.26 | 9,080 |
2022年6月 | 45階 | 2LDK | 西 | 75.37 | 5.17 | 6,850 |
2022年5月 | 45階 | 2LDK | 西 | 75.37 | 5.17 | 7,000 |
2022年5月 | 38階 | 2LDK | 南 | 83.89 | 4.43 | 6,980 |
2022年5月 | 45階 | 2LDK | 西 | 75.37 | 5.17 | 7,380 |
2022年4月 | 47階 | 3LDK | 西 | 95.13 | 7 | 11,500 |
2022年4月 | 38階 | 2SLDK | 南 | 83.89 | 4.43 | 8,200 |
2022年3月 | 28階 | 1LDK | 北 | 55.06 | 4.98 | 5,980 |
2022年3月 | 40階 | 2LDK | 西 | 75.37 | 5.17 | 7,100 |
2022年3月 | 20階 | 3LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 9,580 |
2022年2月 | 12階 | 2LDK | 北西 | 70.03 | 6.97 | 6,280 |
2022年2月 | 19階 | 3LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 9,800 |
2022年2月 | 20階 | 3LDK | 南 | 92.65 | 6.26 | 9,380 |
2022年1月 | 33階 | 2LDK | 北東 | 92.11 | 2.5 | 9,500 |
2022年1月 | 16階 | 1LDK | 東 | 57.04 | 3.55 | 5,280 |
2022年1月 | 16階 | 1LDK | 東 | 57.04 | 3.55 | 5,480 |
2021年12月 | 24階 | 2LDK | 東 | 87.26 | 7.75 | 6,980 |
2021年12月 | 29階 | 2LDK | 南 | 87.24 | 6.77 | 8,100 |
2021年11月 | 16階 | 3LDK | 東 | 82.94 | 6.34 | 6,980 |
2021年11月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 82.94 | 6.34 | 7,000 |
2021年11月 | 24階 | 2LDK | 東 | 87.26 | 7.75 | 7,280 |
2021年10月 | 36階 | 2LDK | 東 | 83.76 | 8.06 | 7,280 |
2021年9月 | 17階 | 2LDK | 西 | 61.2 | 15 | 5,180 |
2021年8月 | 22階 | 2LDK | 南 | 87.24 | 6.77 | 6,950 |
2021年7月 | 10階 | 3LDK | 南 | 82.94 | 6.34 | 6,180 |
2021年6月 | 36階 | 2LDK | 東 | 83.76 | 8.06 | 7,480 |
2021年6月 | 24階 | 2LDK | 東 | 87.26 | 7.75 | 7,480 |
2021年6月 | 43階 | 2SLDK | 南東 | 83.76 | 8.06 | 7,200 |
2021年6月 | 41階 | 3SLDK | 北東 | 92.11 | 2.5 | 9,280 |
2021年5月 | 16階 | 3LDK | 東 | 82.94 | 6.34 | 7,380 |
2021年4月 | 10階 | 3LDK | 南 | 82.94 | 6.34 | 6,350 |
2021年3月 | 22階 | 2LDK | 南 | 87.24 | 6.77 | 6,950 |
2021年2月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 92.11 | 2.51 | 8,780 |
2021年2月 | 27階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 6,350 |
2021年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | 82.94 | 6.34 | 6,500 |
2021年1月 | 27階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 6,530 |
2021年1月 | 22階 | 3LDK | 南 | 87.24 | 6.77 | 7,480 |
2020年12月 | 27階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 6,850 |
2020年12月 | 41階 | 2LDK | 西 | 75.37 | 5.17 | 6,830 |
2020年12月 | 43階 | 2SLDK | 東 | 83.76 | 8.06 | 7,200 |
2020年12月 | 41階 | 3SLDK | 北東 | 92.11 | 2.51 | 9,280 |
2020年11月 | 41階 | 3SLDK | 南 | 92.11 | 2.51 | 9,380 |
2020年11月 | 42階 | 2LDK | 西 | 95.13 | 7 | 9,250 |
2020年11月 | 27階 | 2LDK | 西 | 73.04 | 4.82 | 6,880 |
2020年11月 | 27階 | 3LDK | 南 | 80.38 | 4.24 | 6,580 |
2020年11月 | 41階 | 3LDK | 北東 | 92.11 | 2.51 | 9,180 |
2020年10月 | 27階 | 2LDK | 北西 | 63.01 | 3.73 | 5,350 |
2020年9月 | 43階 | 2SLDK | 南東 | 83.76 | 8.06 | 7,580 |
2020年9月 | 43階 | 1LDK | 東 | 83.76 | 8.06 | 7,280 |
2020年9月 | 34階 | 1LDK | 東 | 83.76 | 8.06 | 7,280 |
2020年9月 | 21階 | 3SLDK | 南 | 102.56 | 5.99 | 9,300 |
2020年9月 | 19階 | 3LDK | 北 | 92.65 | 6.26 | 8,380 |
2020年8月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 92.11 | 2.51 | 8,880 |
2020年8月 | 21階 | 3SLDK | 南 | 102.56 | 5.99 | 9,600 |
2020年7月 | 31階 | 2SLDK | 北 | 92.11 | 2.51 | 8,500 |
2020年7月 | 43階 | 3SLDK | 北 | 92.11 | 2.51 | 8,500 |
2020年7月 | 46階 | 2LDK | 西 | 75.37 | 5.17 | 6,980 |
2020年7月 | 23階 | 2LDK | 北東 | 64.13 | 4.29 | 5,700 |
2020年6月 | 46階 | 2LDK | 北東 | 92.11 | 2.51 | 10,500 |
2020年6月 | 13階 | 3LDK | 南 | 75.16 | 16.59 | 5,880 |
2020年6月 | 41階 | 2SLDK | 西 | 75.37 | 5.17 | 6,830 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。