外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区篠原台6番26号 | 
|---|---|
| 交通 | 六甲駅までバスで8分 六甲台北バス停まで徒歩6分  | 
              
| 路線 | 『六甲駅』 阪急神戸本線 | 
| 竣工年月 | 1991年10月 | 
| 総戸数 | 14戸 | 
| 階層 | 地上3階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 飛島建設 | 
| 新築時売主 | 東興殖産 | 
| 設計事務所 | 大建企画設計 | 
| 管理会社 | 日本ネットワークサービス | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立鶴甲小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立長峰中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,780万円、156.81m²、25.73m²、3LDK、3階、南  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、下水、バス・トイレ別、トイレ、システムキッチン、食器洗い乾燥機、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 156.81 | 25.73 | 3,780 | 
| 2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 159.58 | 11.77 | 3,850 | 
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 156.81 | 25.73 | 3,780 | 
| 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 159.58 | 11.77 | 3,850 | 
| 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 159.58 | 11.77 | 3,850 | 
| 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 131.15 | 24.83 | 2,180 | 
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 東 | 131.15 | 24.83 | 2,180 | 
| 2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 131.15 | 24.83 | 2,350 | 
| 2021年10月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 159.58 | 11.77 | 2,480 | 
| 2021年9月 | 3階 | 3LDK | 東 | 131.15 | 24.83 | 2,350 | 
| 2021年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 156.81 | 25.73 | 2,480 | 
| 2021年5月 | 1階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 2,780 | 
| 2021年5月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 131.15 | 24.83 | 2,350 | 
| 2021年5月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 131.15 | 24.83 | 2,500 | 
| 2021年3月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 159.58 | 11.77 | 2,480 | 
| 2021年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | 156.81 | 25.73 | 2,480 | 
| 2021年1月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 159.58 | 11.77 | 2,800 | 
| 2020年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 138.59 | 6.91 | 2,780 | 
| 2020年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 2,780 | 
| 2020年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 131.15 | 24.83 | 2,500 | 
| 2020年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 3,280 | 
| 2020年7月 | 2階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 3,280 | 
| 2020年7月 | 2階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 2,680 | 
| 2020年7月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 159.58 | 11.77 | 2,800 | 
| 2020年5月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 131.15 | 24.83 | 2,500 | 
| 2020年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 2,680 | 
| 2020年1月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 159.58 | 11.77 | 2,800 | 
| 2019年12月 | 1階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 2,880 | 
| 2019年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 2,880 | 
| 2019年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | 138.59 | 6.91 | 3,180 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






